| আইটেম নংঃ. | OD*Z*TT/BT*বোর টাইপ | দাঁতের আকৃতি | কাটার উপকরণ পাইপ এবং প্রোফাইল | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ভি৬/সুপারএ ALTIN-অ্যালুমিনিয়াম টাইটানিয়াম নাইট্রাইড আবরণ | ভি৫/এম৪২ TiALN-টাইটানিয়াম নাইট্রাইড অ্যালুমিনিয়াম আবরণ | ৬০০০/ডব্লিউ৬ টিআইএন-টাইটানিয়াম নাইট্রাইড আবরণ | |||
| TAHAM1001-A1 সম্পর্কে | TAHAM1001-B2 সম্পর্কে | TAHAM1001-C1 সম্পর্কে | ২৫০*১২০টি*২.০*৩২ | BW | 3.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1002-A1 সম্পর্কে | TAHAM1002-B2 সম্পর্কে | TAHAM1002-C1 সম্পর্কে | ২৫০*১৫০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ২.০ মিমি |
| TAHAM1003-A1 সম্পর্কে | TAHAM1003-B2 সম্পর্কে | TAHAM1003-C1 সম্পর্কে | ২৫০*১৬০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ২.৫ মিমি |
| TAHAM1004-A1 সম্পর্কে | TAHAM1004-B2 সম্পর্কে | TAHAM1004-C1 সম্পর্কে | ২৫০*১৮০টি*১.৬*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৫-১.৬ মিমি |
| TAHAM1005-A1 সম্পর্কে | TAHAM1005-B2 সম্পর্কে | TAHAM1005-C1 সম্পর্কে | ২৫০*২০০টি*১.৬*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২ মিমি |
| TAHAM1006-A1 সম্পর্কে | TAHAM1006-B2 সম্পর্কে | TAHAM1006-C1 সম্পর্কে | ২৫০*২২০টি*১.২*৩২ | B | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.০ মিমি |
| TAHAM1007-A1 সম্পর্কে | TAHAM1007-B2 সম্পর্কে | TAHAM1007-C1 সম্পর্কে | ২৫০*২৪০টি*১.২*৩২ | B | 0.8 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1008-A1 সম্পর্কে | TAHAM1008-B2 সম্পর্কে | TAHAM1008-C1 সম্পর্কে | ২৫০*২৮০টি*১.২*৩২ | B | 0.6 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1009-A1 সম্পর্কে | TAHAM1009-B2 সম্পর্কে | TAHAM1009-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*১৫০টি*২.৫*৩২ | BW | 3.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1010-A1 সম্পর্কে | TAHAM1010-B2 সম্পর্কে | TAHAM1010-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*১৮০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ২.৫ মিমি |
| TAHAM1011-A1 সম্পর্কে | TAHAM1011-B2 সম্পর্কে | TAHAM1011-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*১৮০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ২.০ মিমি |
| TAHAM1012-A1 সম্পর্কে | TAHAM1012-B2 সম্পর্কে | TAHAM1012-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*২০০টি*১.৬*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৫-১.৬ মিমি |
| TAHAM1013-A1 সম্পর্কে | TAHAM1013-B2 সম্পর্কে | TAHAM1013-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*২২০টি*১.৬*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২ মিমি |
| TAHAM1014-A1 সম্পর্কে | TAHAM1014-B2 সম্পর্কে | TAHAM1014-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*২৪০টি*১.২*৩২ | B | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.০ মিমি |
| TAHAM1015-A1 সম্পর্কে | TAHAM1015-B2 সম্পর্কে | TAHAM1015-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*২৮০টি*১.২*৩২ | B | 0.8 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1016-A1 সম্পর্কে | TAHAM1016-B2 সম্পর্কে | TAHAM1016-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*২৮০টি*১.২*৩২ | B | 0.6 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1017-A1 সম্পর্কে | TAHAM1017-B2 সম্পর্কে | TAHAM1017-C1 সম্পর্কে | ৩০০*১৮০টি*২.৫*৩২ | BW | 3.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1018-A1 সম্পর্কে | TAHAM1018-B2 সম্পর্কে | TAHAM1018-C1 সম্পর্কে | ৩০০*২০০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৬-২.৫ মিমি |
| TAHAM1019-A1 সম্পর্কে | TAHAM1019-B2 সম্পর্কে | TAHAM1019-C1 সম্পর্কে | ৩০০*২২০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৫ মিমি |
| TAHAM1020-A1 সম্পর্কে | TAHAM1020-B2 সম্পর্কে | TAHAM1020-C1 সম্পর্কে | ৩০০*২৪০টি*১.৬*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২ মিমি |
| TAHAM1021-A1 সম্পর্কে | TAHAM1021-B2 সম্পর্কে | TAHAM1021-C1 সম্পর্কে | ৩০০*২৮০টি*১.৬*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.০ মিমি |
| TAHAM1022-A1 সম্পর্কে | TAHAM1022-B2 সম্পর্কে | TAHAM1022-C1 সম্পর্কে | ৩০০*৩২০টি*১.২*৩২ | BR | 0.6-0.8 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1023-A1 সম্পর্কে | TAHAM1023-B2 সম্পর্কে | TAHAM1023-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*২০০টি*২.৫*৩২ | BW | 3.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1024-A1 সম্পর্কে | TAHAM1024-B2 সম্পর্কে | TAHAM1024-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*২২০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৬-২.৫ মিমি |
| TAHAM1025-A1 সম্পর্কে | TAHAM1025-B2 সম্পর্কে | TAHAM1025-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*২৪০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২-১.৫ মিমি |
| TAHAM1026-A1 সম্পর্কে | TAHAM1026-B2 সম্পর্কে | TAHAM1026-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*২৮০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.০ মিমি |
| TAHAM1027-A1 সম্পর্কে | TAHAM1027-B2 সম্পর্কে | TAHAM1027-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*৩২০টি*২.০*৩২ | B | 0.6-0.8 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1028-A1 সম্পর্কে | TAHAM1028-B2 সম্পর্কে | TAHAM1028-C1 সম্পর্কে | ৩২৫*২০০টি*২.৫*৩২ | BW | 3.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1029-A1 সম্পর্কে | TAHAM1029-B2 সম্পর্কে | TAHAM1029-C1 সম্পর্কে | ৩২৫*২২০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৬-২.৫ মিমি |
| TAHAM1030-A1 সম্পর্কে | TAHAM1030-B2 সম্পর্কে | TAHAM1030-C1 সম্পর্কে | ৩২৫*২৪০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২-১.৫ মিমি |
| TAHAM1031-A1 সম্পর্কে | TAHAM1031-B2 সম্পর্কে | TAHAM1031-C1 সম্পর্কে | ৩২৫*২৮০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.০ মিমি |
| আইটেম নংঃ. | OD*Z*TT/BT*বোর টাইপ | দাঁতের আকৃতি | কাটার উপকরণ পাইপ এবং প্রোফাইল | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ভি৬/সুপারএ ALTIN-অ্যালুমিনিয়াম টাইটানিয়াম নাইট্রাইড আবরণ | ভি৫/এম৪২ TiALN-টাইটানিয়াম নাইট্রাইড অ্যালুমিনিয়াম আবরণ | ৬০০০/ডব্লিউ৬ টিআইএন-টাইটানিয়াম নাইট্রাইড আবরণ | |||
| TAHAM1032-A1 সম্পর্কে | TAHAM1032-B2 সম্পর্কে | TAHAM1032-C1 সম্পর্কে | ৩২৫*৩২০টি*২.০*৩২ | B | 0.6-0.8 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1033-A1 সম্পর্কে | TAHAM1033-B2 সম্পর্কে | TAHAM1033-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*২৪০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ২.০-৩.০ মিমি |
| TAHAM1034-A1 সম্পর্কে | TAHAM1034-B2 সম্পর্কে | TAHAM1034-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*২৮০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৫-১.৬ মিমি |
| TAHAM1035-A1 সম্পর্কে | TAHAM1035-B2 সম্পর্কে | TAHAM1035-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*৩২০টি*২.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২ মিমি |
| TAHAM1036-A1 সম্পর্কে | TAHAM1036-B2 সম্পর্কে | TAHAM1036-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*৩৫০টি*২.০*৩২ | B | 0.8-1.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1037-A1 সম্পর্কে | TAHAM1037-B2 সম্পর্কে | TAHAM1037-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*৩৮০টি*২.০*৩২ | B | 0.6 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM1038-A1 সম্পর্কে | TAHAM1038-B2 সম্পর্কে | TAHAM1038-C1 সম্পর্কে | ৪০০*২৮০টি*৩.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ২.০-৩.০ মিমি |
| TAHAM1039-A1 সম্পর্কে | TAHAM1039-B2 সম্পর্কে | TAHAM1039-C1 সম্পর্কে | ৪০০*৩২০টি*৩.০*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.৫-১.৬ মিমি |
| TAHAM1040-A1 সম্পর্কে | TAHAM1040-B2 সম্পর্কে | TAHAM1040-C1 সম্পর্কে | ৪০০*৩৫০টি*২.৫*৩২ | BW | প্রাচীরের পুরুত্ব ১.২ মিমি |
| TAHAM1041-A1 সম্পর্কে | TAHAM1041-B2 সম্পর্কে | TAHAM1041-C1 সম্পর্কে | ৪০০*৩৮০টি*২.৫*৩২ | B | 0.8-1.0 মিমি প্রাচীর বেধ |
| TAHAM2001-A1 সম্পর্কে | TAHAM2001-B2 সম্পর্কে | TAHAM2001-C1 সম্পর্কে | ২৫০*৮০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 38 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2002-A1 সম্পর্কে | TAHAM2002-B2 সম্পর্কে | TAHAM2002-C1 সম্পর্কে | ২৫০*৯০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 26 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2003-A1 সম্পর্কে | TAHAM2003-B2 সম্পর্কে | TAHAM2003-C1 সম্পর্কে | ২৫০*১২০টি*২.০*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 22 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2004-A1 সম্পর্কে | TAHAM2004-B2 সম্পর্কে | TAHAM2004-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*৬৪টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 50 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2005-A1 সম্পর্কে | TAHAM2005-B2 সম্পর্কে | TAHAM2005-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*৯০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 38 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2006-A1 সম্পর্কে | TAHAM2006-B2 সম্পর্কে | TAHAM2006-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*১২০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 22 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2007-A1 সম্পর্কে | TAHAM2007-B2 সম্পর্কে | TAHAM2007-C1 সম্পর্কে | ২৭৫*১৪০টি*২.০*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 20 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2008-A1 সম্পর্কে | TAHAM2008-B2 সম্পর্কে | TAHAM2008-C1 সম্পর্কে | ৩০০*১০০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 38 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2009-A1 সম্পর্কে | TAHAM2009-B2 সম্পর্কে | TAHAM2009-C1 সম্পর্কে | ৩০০*১১০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 26 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2010-A1 সম্পর্কে | TAHAM2010-B2 সম্পর্কে | TAHAM2010-C1 সম্পর্কে | ৩০০*১২৮টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 22 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2011-A1 সম্পর্কে | TAHAM2011-B2 সম্পর্কে | TAHAM2011-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*১১০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 38 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2012-A1 সম্পর্কে | TAHAM2012-B2 সম্পর্কে | TAHAM2012-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*১২০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 26 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2013-A1 সম্পর্কে | TAHAM2013-B2 সম্পর্কে | TAHAM2013-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*১২৮টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 22 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2014-A1 সম্পর্কে | TAHAM2014-B2 সম্পর্কে | TAHAM2014-C1 সম্পর্কে | ৩১৫*১৬০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 10 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2015-A1 সম্পর্কে | TAHAM2015-B2 সম্পর্কে | TAHAM2015-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*১২৮টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 38 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2016-A1 সম্পর্কে | TAHAM2016-B2 সম্পর্কে | TAHAM2016-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*১৫০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 26 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
| TAHAM2017-A1 সম্পর্কে | TAHAM2017-B2 সম্পর্কে | TAHAM2017-C1 সম্পর্কে | ৩৫০*১৮০টি*২.৫*৩২ | HZ | পুরু-প্রাচীরযুক্ত পাইপ < 22 মিমি কঠিন প্রোফাইল |
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রাহক পরিষেবা কর্মীদের সাথে পরামর্শ করুন।