China 355mm-14in Cermet Carbide Saw Blade alang sa Metal Dry Cut mga tiggama ug mga suppliers | KOOCUT
ibabaw

355mm-14in Cermet Carbide Saw Blade para sa Metal Dry Cut

Mubo nga Deskripsyon:

HERO 6000 MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP Cermet saw blade para sa dry metal cutting, high-precision production process, nagsiguro sa episyente ug burr-free nga pagputol sa nagkalain-laing metal, stainless steel, aluminum alloy ug uban pang komon nga metal.

Ingon usa ka gigikanan nga pabrika, naghatag kami mga pakyawan nga mga kinutlo ug nagsuporta sa mga serbisyo sa OEM.


  • Kodigo:AMY01530014
  • Blade Diametro:14 sa, 355mm
  • Numero sa Ngipon:66T
  • Arbor:10 sa, 25.4mm
  • Gibag-on sa pagputol:2.2mm
  • Blade Lapad:1.8mm
  • Materyal nga ngipon:Cermet
  • Porma sa ngipon:Trapezoidal ug Rectangular
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    Nganong Pilia ang 355mm 66T Dry Cut Cermet Saw Blade?

    Isip usa sa labing daghag gamit nga galamiton sa kuryente, ang 355mm nga diyametro naghatod ug limpyo nga pagputol sa kadaghanang metal nga materyales. Kung nagputol sa lainlaing mga metal, kini nga gidak-on sa kasagaran nagsiguro sa kasaligan nga pasundayag (bisan kung girekomenda gihapon namon ang pagkontak kanamo alang sa teknikal nga suporta ug gipahiangay nga mga rekomendasyon sa blade). Ang 66-tooth configuration nagtanyag og labaw nga heat dissipation ug chip removal efficiency kumpara sa 90+ tooth blades. Kung dili kinahanglan ang labi ka tukma nga pagputol, ang 66T naghatag labi ka maayo nga kantidad.

    Mga Detalye sa Saw Blade

    • Blade Body: Ang gipagahi nga tensioned steel plate mosukol sa warping ug makasugakod sa high-speed metal cutting forces.
    • Ngipon: Precision-engineered cermet ngipon moagi sa hugot nga inspeksyon sa wala pa robotic welding ug grinding, pagsiguro sa labing maayo nga performance.
    • Tooth Geometry: Nagpakita sa espesyal nga TP tooth pattern - trapezoidal nga mga ngipon nagmugna og mga agianan sa pagputol samtang ang rectangular nga ngipon nagtangtang sa materyal. Kini nga disenyo nagpalambo sa pagkaepektibo sa pagputol ug nagpalugway sa kinabuhi sa sulab.
    • Dampening Slots: Ang laser-engraved slots makapakunhod sa kasaba ug vibration atol sa operasyon.

    Pagputol sa Performance

    Tan-awa kung giunsa sa among HERO WUKONG CERMET 355mm nga lingin nga nakakita sa sulab nga dali nga nag-uga sa tanan nga mga klase sa metal.

    Mga Materyal sa Pagputol

    Kung itandi sa mga standard nga carbide blades, ang among cermet blade nagtanyag labing maayo nga pagsukol sa kainit ug pasundayag sa pagputol alang sa padayon nga pagpauga sa:
    • Ubos / medium nga carbon steels
    • Ferrous nga mga metal
    • Aluminum ug non-ferrous nga mga metal

    Mubo nga sulat: Ang mga high-chromium alloy ug gipagahi nga asero mahimong makadaot sa blade. Kontaka kami alang sa espesyal nga mga blades kung magputol sa mga materyales nga adunay taas nga kusog.

    圆钢

    Round Steel

    不锈钢管

    Steel pipe

    角钢

    Anggulo nga Asero

    槽钢

    U-Steel

    方管

    Kuwadrado nga Tube

    铝材

    Profile sa aluminyo

    Pagkaangay sa Makina

    Ang among 355mm nga dry-cut cold saw blades naglihok nga maayo sa 700-1,300 RPM. Alang sa labing maayo nga mga resulta:
    • Gamita uban saHERO Brushless Variable-Speed Dry Cut Saws nga adunay mga preset nga RPM mode
    • Ang lainlaing mga materyales nanginahanglan piho nga mga setting sa RPM alang sa labing taas nga kinabuhi sa blade

    Tukma nga Saw Operation

    • Pagputol sa Pressure Control: I-adjust ang gikusgon sa feed sumala sa gibag-on sa materyal. Ang ubos nga ihap sa ngipon mahimong mag-deform sa nipis nga mga materyales - konsultaha ang among mga technician alang sa mga rekomendasyon.
    • Pagsiguro sa Materyal: Kanunay nga i-clamp ang mga workpiece nga luwas alang sa kaluwasan ug kalig-on sa pagputol.
    • Angled Cutting: HERO nagtanyag espesyal nga dry-cut saws alang sa multi-anggulo cutting aplikasyon.

    Hait nga ngipon

    Samtang ang pagpahait pag-usab sa sulab makapabalik sa pipila ka kahait, dili kini motakdo sa orihinal nga pasundayag. Ingon sa usa ka pabrika:
    • Nagtanyag kami og mga serbisyo sa pag-resharpen, apan ang internasyonal nga mga gasto sa pagpadala naghimo niini nga dili praktikal alang sa usa ka blades
    • Girekomenda namon ang pagpalit sa daghang mga blades alang sa pagkunhod sa gasto sa pagpadala matag yunit
    • Ang mga wholesale nga mga order makadawat og mahinungdanong mga diskwento

    Lamesa sa Produkto nga Dry Cut Saw Blade

    Ania ang usa ka lista sa mga saw blades nga among gigamit alang sa pagputol sa uga nga metal.

    Mahitungod sa Koocut saw blades: Grade V5 vs. 6000

    Ingon nga usa ka mas taas nga grado nga blade kumpara sa 6000, ang V5 naghatag og mas maayo nga pagputol sa performance ug mas taas nga kinabuhi. Bisan pa, wala kini magpasabut nga ang V5 kanunay nga labing maayo nga kapilian. Ang mas taas nga grado nga mga blades sama sa V5 nanginahanglan og mas tukma nga mga kondisyon sa materyal-mas maayo ang materyal, mas maayo ang ilang nahimo.

    Alang sa dugang nga mga kapilian, palihug ibilin kanamo ang usa ka mensahe, ipahibalo kanamo ang imong mga kinahanglanon, ug pagkuha og teknikal nga suporta.

    Kodigo Ang-ang Diametro Ngipon Bore Uri sa Ngipon
    CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 110 24 20 PJA
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA V5 110 28 22.23 PJA
    CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA 6000 115 20 20 PJA
    CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 125 24 20 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA 6000 140 36 25.4 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA 6000 150 40 20 PJA
    MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA V5 150 40 20 PJA
    CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP V5 165 52 20 TP
    CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE 6000 165 36 20 TPE
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD 6000 185 36 20 PJAD
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA 6000 185 36 20 TPA
    CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD 6000 185 36 20 BCD
    MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP V5 185 36 20 TP
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA 6000 185 36 25.4 TPA
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 230 48 25.4 TPD
    MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 48 25.4 TPD
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD V5 255 48 30 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD V5 255 48 32 TPD
    CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 54 25.4 TPD
    CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 60 32 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP V5 255 80 25.4 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP V5 255 80 30 TP
    MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 80 32 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP V5 305 60 32 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD 6000 305 80 25.4 TPD
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP V5 305 80 30 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V6 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 66 30 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 66 32 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP V5 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 80 32 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 100 25.4 TP
    MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 100 25.4 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 100 30 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 116 25.4 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 116 30 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 72 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 72 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 72 32 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP V5 405 72 32 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP 6000 405 72 40 TP
    MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 96 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 96 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP V5 405 96 30 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP 6000 405 96 30 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP V5 455 80 25.4 TP
    MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP 6000 600 100 32 TP
    MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP V5 600 100 35 TP


    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.