Tsina 145mm 36t Cermet Blade para sa Metal Dry Cut - Mga tiggama ug supplier sa HERO Dry Cutter | KOOCUT
ibabaw
PANGUTANA

6000M 145mm 36t Cermet Saw Blade para sa Metal Dry Cut

Mubo nga Deskripsyon:

HERO 6000 MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA Cermet Saw Blade

industrial dry-cutting metal saw blade nga may Cermet teeth para sa limpyo ug walay burr nga mga hiwa sa stainless steel, aluminum, ug alloys. Mohatag og 40x nga mas taas nga lifespan kaysa sa abrasive wheels sa 700-1500 RPM nga operasyon.


  • Diametro:145mm
  • Mga ngipon:36T
  • Lungag:22.23mm
  • Kerf:1.8mm
  • Tipo sa Ngipon:PJA
  • Gibag-on sa Plato:1.4mm
  • Detalye sa Produkto

    Mga Tag sa Produkto

    Nganong Pilion ang 144mm 36T Dry Cut Cermet Saw Blade?

    Ang 145mm nga diametro nga metal cutting blade mas gamay ang gidak-on ug mas limitado ang giladmon sa pagputol kon itandi sa standard nga 305mm ug 355mm nga saw blades. Apan, wala kini makapakunhod sa panginahanglan niini sa merkado. Ang 145mm nga saw blade gidisenyo para sa mga handheld power tools, nga nagtugot sa mas flexible ug mas paspas nga pagputol. Dugang pa, ang mga ngipon niini nga cermet nagtugot sa mas sayon ​​ug mas episyente nga pagputol kon itandi sa conventional carbide teeth.

    Mga Detalye sa Blade sa Paggabas

    • Lawas sa Blade: Ang gipagahi nga tensioned steel plate dili daling mabali ug makasugakod sa kusog nga pagputol sa metal.
    • Mga Ngipin: Ang mga ngipon nga cermet nga hinimo sa presisiyon gipailalom sa estrikto nga inspeksyon sa dili pa ang robotic welding ug grinding, aron masiguro ang labing maayo nga performance.
    • Heometriya sa Ngipin: Adunay espesyal nga disenyo sa ngipon nga TP - ang mga ngipon nga trapezoidal nagmugna og mga agianan sa pagputol samtang ang mga rektanggulo nga ngipon nagtangtang sa materyal. Kini nga disenyo nagpalambo sa kahusayan sa pagputol ug nagpalugway sa kinabuhi sa blade.
    • Mga Dampening Slot: Ang mga laser-engraved slot makapakunhod pag-ayo sa kasaba ug vibration atol sa operasyon.

    Pagputol sa Pagganap

    Tan-awa kon giunsa sa among HERO WUKONG CERMET 355mm circle saw blade nga walay kahago sa pagputol sa tanang klase sa metal.

    Mga Materyales sa Pagputol

    Kon itandi sa standard nga carbide blades, ang among cermet blade nagtanyag og superior nga heat resistance ug cutting performance para sa padayon nga dry-cutting sa:
    • Mga asero nga ubos/medium carbon
    • Mga metal nga ferrous
    • Aluminum ug mga metal nga dili ferrous

    Mubo nga sulat: Ang mga high-chromium alloys ug gahi nga mga asero mahimong makadaot sa sulab. Kontaka kami alang sa espesyal nga mga sulab kung magputol sa mga materyales nga taas og kusog.

    Kasagarang gigamit nga mga dimensyon ug talaan sa kinabuhi sa serbisyo

    Materyal sa Pagputol Materyal Pagputol sa pagsulay sa pabrika Katulin (RPM) Gidak-on sa Materyal Kinabuhi sa Site Guntinga Kuwadrado(mm)
    HRB400 Rebar 3225 ka Beses 1000 25MM 1423900
    HRB400 Rebar 3250 ka Beses 1000 25MM 1433720
    45# Lingin nga Asero 435 ka Beses 700 50MM 765375
    Q235 kwadrado nga tubo nga asero 300 ka Beses 900 80*80*7.75MM 604800
    HRB400 Rebar 1040 ka Beses 2100 25MM 510250
    Q235 Palid nga Asero 45 metros 3500 10MM 450000
    Q235 Palid nga Asero 42 ka Metro 3500 10MM 420000
    HRB400 Rebar 2580 ka Beses 1000 25MM 1139120
    HRB400 Rebar 2800 ka Beses 1000 25MM 1237320
    45# Lingin nga Asero 320 ka Beses 700 50MM 628000
    Q235 kwadrado nga tubo nga asero 233 ka Beses 900 80*80*7.75MM 521920
    Q235 Mga tubo nga rektanggulo 1200 ka Beses 900 60*40*3MM 676800
    HRB400 Rebar 300 ka Beses 2100 25MM 147300
    HRB400 Rebar 1500 ka Beses 1000 25MM 662850

    Pagkaangay sa Makina

    Ang among 355mm dry-cut cold saw blades mogana og maayo sa 1,300-1,800 RPM. Para sa pinakamaayong resulta:
    • Gamiton uban saHERO Brushless Variable-Speed ​​Dry Cut Saws nga adunay mga preset nga RPM mode
    • Ang lain-laing mga materyales nanginahanglan ug espesipikong mga setting sa RPM para sa pinakataas nga kinabuhi sa blade

    Tukma nga Operasyon sa Paggabas

    • Pagkontrol sa Presyon sa Pagputol: I-adjust ang gikusgon sa pagpakaon sumala sa gibag-on sa materyal. Ang mas ubos nga gidaghanon sa ngipon mahimong makausab sa porma sa mga materyales nga nipis ang bungbong - konsultaha ang among mga teknisyan alang sa mga rekomendasyon.
    • Pagsiguro sa Materyal: Kanunay i-clamp pag-ayo ang mga workpiece para sa kaluwasan ug kalig-on sa pagputol.
    • Angled Cutting: Ang HERO nagtanyag og espesyal nga dry-cut saws para sa multi-angle cutting applications.

    Ngipon nga Hait

    Samtang ang pagpahait pag-usab sa blade makabalik sa kahait, dili kini makatupong sa orihinal nga performance. Isip usa ka pabrika:
    • Nagtanyag kami og mga serbisyo sa pagpahait pag-usab, apan ang internasyonal nga gasto sa pagpadala naghimo niini nga dili praktikal alang sa mga single blades
    • Among girekomendar ang pagpalit og daghang blades para mas barato ang gasto sa pagpadala kada unit
    • Ang mga order nga pakyawan makadawat og dakong diskwento

    Talahanayan sa Produkto sa Dry Cut Saw Blade

    Ania ang lista sa mga sulab sa lagari nga among kasagarang gigamit para sa metal dry cutting.

    Mahitungod sa mga blades sa Koocut saw: Grade V5 vs. 6000

    Isip usa ka mas taas og grado nga blade kon itandi sa 6000, ang V5 naghatag og mas maayong cutting performance ug mas taas nga lifespan. Apan, dili kini kanunay magpasabot nga ang V5 mao ang mas maayong pilion. Ang mas taas og grado nga blades sama sa V5 nagkinahanglan og mas tukma nga kondisyon sa materyal—kon mas pino ang materyal, mas maayo ang ilang performance.

    Alang sa dugang nga mga kapilian, palihug pagbilin ug mensahe, ipahibalo kanamo ang imong mga kinahanglanon, ug pagkuha ug teknikal nga suporta.

     

    Kodigo Lebel Diametro Ngipon Lungag Tipo sa Ngipon
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA 6000 140 36 25.4 PJA
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA V5 110 28 22.23 PJA
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA 6000 185 36 20 TPA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 125 24 20 PJA
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD 6000 185 36 20 PJAD
    CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP V5 405 96 30 TP
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 96 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 230 48 25.4 TPD
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD V5 255 48 32 TPD
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA 6000 150 40 20 PJA
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 72 32 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 66 32 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 72 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 96 25.4 TP
    CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP V5 165 52 20 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 116 25.4 TP
    CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 60 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 80 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP 6000 405 96 30 TP
    MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP V5 185 36 20 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 110 24 20 PJA
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP V5 305 80 30 TP
    MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP V5 305 60 32 TP
    MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP 6000 600 100 32 TP
    CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD V5 255 48 30 TPD
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 80 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 100 25.4 TP
    CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP V5 455 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP V5 405 72 32 TP
    CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA 6000 115 20 20 PJA
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP V5 255 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP V5 355 80 30 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP V5 255 80 30 TP
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 100 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V6 355 66 25.4 TP
    MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA V5 150 40 20 PJA
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 72 25.4 TP
    CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE 6000 165 36 20 TPE
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD 6000 305 80 25.4 TPD
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA 6000 185 36 25.4 TPA
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD 6000 185 36 20 BCD
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 116 30 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 100 30 TP
    MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP 6000 405 72 40 TP
    MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 54 25.4 TPD
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 66 30 TP
    MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP V5 600 100 35 TP


    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo.