HERO Cold Saw Blade
Ang Koocut usa ka tiggama sa saw blade sa China, Gisangkapan sa top-tier nga German nga makinarya para sa high-precision nga welding ug grinding, pagsiguro nga ang matag ngipon makahatag ug peak performance.
Uban sa kapin sa 25 ka tuig nga kasinatian sa disenyo ug produksiyon sa saw blade. Niini nga panid, dali nimong masusi ang among mga cold saw blades ug cermet/carbide saw blades para sa metal dry cutting.
Ingon usa ka hiniusa nga tiggama nga naghiusa sa produksiyon ug panukiduki, ang among mga saw blade nga mga parameter ug mga detalye mahimong lahi sa ubang mga tatak. Busa, palihug siguroha ang pagkontak kanamo alang sa mga rekomendasyon sa produkto, teknikal nga suporta, ug mga solusyon sa kinutlo.
Gibaligya nga Cold Saw Blades:Nagtanyag kami mga solusyon sa tingi alang sa mga rehiyon nga dili tig-apod-apod. Ibilin lang kanamo ang usa ka mensahe dinhi.
Mahimong usa ka Dealer:Naghatag kami mga komprehensibo nga serbisyo ug suporta alang sa mga distributor. Kontaka kami, ug ang among regional business manager makigkontak kanimo sa labing madali.
Metal Dry Cutting Saw Blade
Nagtanyag kami og mga cermet blades gikan sa 100mm ngadto sa 405mm nga diyametro alang sa metal dry cutting, nga dili lamang naghatag og labaw nga performance sa pagputol apan nagsiguro usab sa pinakaubos nga gasto matag cut.
Uban sa mga tuig sa R&D ug kahanas sa paggama, among nahingpit ang HERO Wukong dry-cutting solution—gikan sa geometry sa ngipon hangtod sa disenyo sa blade body—naghatag ug talagsaon nga lig-on ug dugay nga dry-cut blades.
Daghag Gamit nga Metal Cutting Performance
Ang among metal cutting blades nagdumala sa usa ka halapad nga mga materyales, lakip ang:
✔ Aluminum
✔ Ubos ug medium-carbon steel
✔ Mga ferrous nga haluang metal
✔ Non-ferrous nga mga haluang metal
Alang sa labing taas nga kinabuhi sa blade ug kahusayan sa pagputol, sunda kanunay ang teknikal nga mga panudlo nga gihatag sa among mga eksperto.
HSS Cold Saw Blade

Ang pagpahimulos sa 25+ ka tuig nga kahanas sa metalurhiko, ang Koocut naggama ug premium nga M2 ug M35 HSS nga cold saw blades alang sa labing maayo nga pasundayag sa pagputol sa uga nga metal.
Panguna nga Teknolohiya:
-
Materyal nga Grado:
-
M2 HSS: Labing maayo nga balanse sa katig-a/tig-a alang sa kinatibuk-ang carbon steels & alloys.
-
M35 (5% Cobalt): Gipalambo nga pula nga katig-a alang sa padayon nga pagputol sa stainless steel, nickel alloys, ug high-temp nga mga materyales.
-
-
Advanced nga mga coating:
-
TiN (Titanium Nitride): Dugang nga pagsukol sa pagsul-ob alang sa taas nga kinabuhi sa sulab sa mga abrasive nga materyales.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): Superior nga pagsukol sa kainit (800°C+) alang sa high-speed dry cutting sa gahi nga mga asero ug exotic nga mga haluang metal.
-
Kasagaran nga gigamit nga mga sukat ug lamesa sa kinabuhi sa serbisyo
Pagputol nga Materyal | Materyal | Pagputol sa pagsulay sa pabrika | Bilis(RPM) | Gidak-on sa Materyal | Kinabuhi sa site Cut Square(mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 nga mga panahon | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 nga mga panahon | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Round Steel | 435 nga mga panahon | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | square steel pipe | 300 ka beses | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 ka beses | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Steel Sheet | 45 metros | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Steel Sheet | 42 metros | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 nga mga panahon | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 ka beses | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Round Steel | 320 ka beses | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | square steel pipe | 233 ka beses | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | Mga rektanggulo nga tubo | 1200 ka beses | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 ka beses | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 ka beses | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalogo sa Dry Cut Saw Blade
Kodigo | Ang-ang | Diametro | Ngipon | Bore | Uri sa Ngipon |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Natukod kaniadtong 1999, ang HERO adunay kapin sa 25 ka tuig nga kasinatian sa pagdesinyo, pagpalambo, ug paghimo sa mga himan sa pagputol sa China. Nailhan sa merkado alang sa talagsaong kahusayan sa pagputol, pasundayag, ug taas nga kinabuhi sa sulab, ang HERO karon nagsuplay sa mga de-kalidad nga saw blades sa mga kustomer sa tibuuk kalibutan.
Ang Koocut usa ka pabrika sa paghimo sa mga himan sa pagputol nga gipuhunan ug gitukod sa HERO. Gisangkapan sa mga advanced nga awtomatiko nga pasilidad sa paggama ug mga sistema sa pagdumala, gipahinungod kini sa paghimo sa mga saw blades alang sa HERO.
Kini nga mga blades andam sa pabrika ug mahimong ipadala dayon-walay oras sa paghulat sa produksiyon.
Bisan alang sa yano nga mga buluhaton sa pagputol o taas nga intensidad nga padayon nga pagtrabaho, kami adunay husto nga mga modelo sa blade aron ma-optimize ang imong pasundayag sa pagputol ug kahusayan sa gasto.
Dili makit-an ang mga saw blades nga imong gikinahanglan? Palihog kontaka kami ug among himoon ang imong espesyal nga pagputol sa mga blades
Nagtanyag kami og mga serbisyo sa pagpahait sa sulab, apan kini adunay dugang nga gasto sa logistik, ug ang gibag-o nga mga blades kanunay nga mapakyas sa pagbuhat sa ilang labing maayo. Kung buhaton nimo ang matematika, imong mahibal-an nga ang pagpalit sa daghang mga blades sa unahan mas epektibo sa gasto-dili lamang makakuha ka usa ka mas maayo nga presyo matag blade, apan makatipig ka usab sa mga gasto sa logistik kumpara sa gibalikbalik nga pagpahait.