Lama di sega fredda HERO
Koocut hè un fabricatore di lame di sega in Cina, equipatu di macchine tedesche di punta per a saldatura è a smerigliatura di alta precisione, chì garantiscenu chì ogni dente furnisce prestazioni massime.
Cù più di 25 anni di sperienza in a cuncepzione è a pruduzzione di lame di sega. In questa pagina, pudete scopre rapidamente e nostre lame di sega fredda è e lame di sega in cermet/carburo per u tagliu a seccu di metalli.
Cum'è un fabricatore integratu chì combina a pruduzzione è a ricerca, i parametri è e specificazioni di e nostre lame di sega ponu esse diffirenti da quelli di altre marche. Dunque, per piacè cuntattateci per cunsiglii di prudutti, supportu tecnicu è suluzioni di preventivi.
Lame per sega fredda in vendita:Offremu suluzioni di vendita al dettaglio per e regioni senza distributori. Basta à lasciaci un missaghju quì.
Diventate un Rivenditore:Offremu servizii cumpleti è supportu per i distributori. Cuntattateci, è u nostru direttore cummerciale regiunale vi cuntatterà u più prestu pussibule.
Lama di sega per taglià à seccu in metallo
Offremu lame in cermet da 100 mm à 405 mm di diametru per u tagliu a seccu di metalli, chì ùn solu furniscenu prestazioni di tagliu superiori, ma assicuranu ancu u costu per tagliu più bassu.
Cù anni di R&D è di cumpetenze in fabricazione, avemu perfezziunatu a suluzione di tagliu à seccu HERO Wukong - da a geometria di i denti à u disignu di u corpu di a lama - furnendu lame di tagliu à seccu eccezziunalmente forti è durevuli.
Prestazioni di tagliu di metalli versatili
E nostre lame per taglià metalli trattanu una vasta gamma di materiali, cumpresi:
✔ Aluminiu
✔ Acciaiu à bassu è mediu carbone
✔ Leghe ferrose
✔ Leghe non ferrose
Per una durata massima di a lama è una efficienza di taglio massima, seguitate sempre e linee guida tecniche furnite da i nostri esperti.
Lama di sega fredda HSS

Cù più di 25 anni di cumpetenza metallurgica, Koocut fabrica lame per sega a freddo HSS M2 è M35 di qualità superiore per prestazioni superiori in u tagliu di metalli a secco.
Tecnulugie di basa:
-
Gradi di materiale:
-
M2 HSS: Equilibriu ottimale trà durezza/tenacità per acciai è leghe à u carboniu generali.
-
M35 (5% Cobalt): Durezza rossa migliorata per u tagliu continuu di acciaio inox, leghe di nichel è materiali à alta temperatura.
-
-
Rivestimenti Avanzati:
-
TiN (Nitruru di Titaniu): Maggiore resistenza à l'usura per una vita di a lama più longa in materiali abrasivi.
-
TiAlN (Nitruro d'Aluminiu è Titaniu): Resistenza superiore à u calore (800 °C +) per u tagliu à seccu à alta velocità di acciai temprati è leghe esotiche.
-
Dimensioni cumunemente aduprate è tavula di durata di vita
Materiale di tagliu | Materiale | Tagliu di prova di fabbrica | Velocità (giri/min) | Dimensione di u materiale | Vita di u situ Cut Square (mm) |
HRB400 | Barre d'armatura | 3225 volte | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Barre d'armatura | 3250 volte | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Acciaiu tondu | 435 Volte | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | tubu d'acciaiu quadratu | 300 volte | 900 | 80 * 80 * 7,75 MM | 604800 |
HRB400 | Barre d'armatura | 1040 Volte | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Fogliu d'acciaiu | 45 metri | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Fogliu d'acciaiu | 42 Metri | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Barre d'armatura | 2580 volte | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Barre d'armatura | 2800 volte | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Acciaiu tondu | 320 volte | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | tubu d'acciaiu quadratu | 233 Volte | 900 | 80 * 80 * 7,75 MM | 521920 |
Q235 | Tubi rettangulari | 1200 volte | 900 | 60 * 40 * 3 MM | 676800 |
HRB400 | Barre d'armatura | 300 volte | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Barre d'armatura | 1500 volte | 1000 | 25MM | 662850 |
Catalogu di lame di sega à seccu
Codice | Livellu | Diametru | Dente | Foru | Tipu di dente |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 anni | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 anni | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 anni | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 anni | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 anni | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 anni | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 anni | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 anni | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 anni | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 anni | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 anni | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 anni | 20 anni | a.C. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 anni | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 anni | 20 anni | a.C. |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 anni | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 anni | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 anni | 32 anni | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 anni | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 anni | 20 anni | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 anni | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 anni | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 anni | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 anni | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 anni | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 anni | 32 anni | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 anni | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 anni | 32 anni | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 anni | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 anni | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 anni | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 anni | 30 anni | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 anni | 32 anni | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 anni | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 anni | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 anni | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 anni | 30 anni | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 anni | 32 anni | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 anni | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 anni | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 anni | 20 anni | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 anni | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 anni | 30 anni | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 anni | 30 anni | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 anni | 20 anni | a.C. |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 anni | 20 anni | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 anni | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 anni | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 anni | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 anni | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 anni | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 anni | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 anni | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 anni | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 anni | 30 anni | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 anni | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 anni | TP |
FAQ
Fundata in u 1999, HERO hà più di 25 anni di sperienza in a cuncepzione, u sviluppu è a fabricazione di strumenti di taglio in Cina. Ricunnisciuta da u mercatu per l'eccezziunale efficienza di taglio, e prestazioni è a longevità di e lame, HERO furnisce avà lame di sega di alta qualità à i clienti in u mondu sanu.
Koocut hè una fabbrica di pruduzzione di strumenti di taglio in a quale HERO hà investitu è custruitu. Equipata cù impianti di pruduzzione automatizati avanzati è sistemi di gestione, hè dedicata à a pruduzzione di lame di sega per HERO.
Queste lame sò pronte di fabbrica è ponu esse spedite immediatamente - senza tempu d'attesa di pruduzzione.
Ch'ella sia per semplici travaglii di taglio o per un travagliu cuntinuu d'alta intensità, avemu i mudelli di lame adatti per ottimizà sia e vostre prestazioni di taglio sia l'efficienza di i costi.
Ùn truvate micca e lame di sega chì vi servenu? Per piacè cuntattateci è faremu e vostre lame di taglio speciali.
Offremu servizii d'affilatura di lame, ma questu implica costi logistichi supplementari, è e lame riaffilate spessu ùn riescenu micca à funziunà à u megliu. Quandu fate i conti, scoprirete chì cumprà parechje lame in anticipu hè più economicu - micca solu uttene un prezzu megliu per lama, ma risparmiate ancu nantu à e spese logistiche paragunatu à l'affilatura ripetuta.