Llafn Llif Oer HERO
Mae Koocut yn wneuthurwr llafnau llifio yn Tsieina, sydd â pheiriannau Almaenig o'r radd flaenaf ar gyfer weldio a malu manwl gywir, gan sicrhau bod pob dant yn cyflawni perfformiad brig.
Gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn dylunio a chynhyrchu llafnau llifio. Ar y dudalen hon, gallwch archwilio ein llafnau llifio oer a'n llafnau llifio cermet/carbid yn gyflym ar gyfer torri metel yn sych.
Fel gwneuthurwr integredig sy'n cyfuno cynhyrchu ac ymchwil, gall paramedrau a manylebau ein llafn llifio fod yn wahanol i frandiau eraill. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni am argymhellion cynnyrch, cymorth technegol, ac atebion dyfynbris.
Llafnau Llif Oer ar Werth:Rydym yn cynnig atebion manwerthu ar gyfer rhanbarthau nad ydynt yn ddosbarthwyr. Gadewch neges i ni yma.
Dod yn Ddeliwr:Rydym yn darparu gwasanaethau a chymorth cynhwysfawr i ddosbarthwyr. Cysylltwch â ni, a bydd ein rheolwr busnes rhanbarthol yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.
Llafn Llif Torri Sych Metel
Rydym yn cynnig llafnau cermet sy'n amrywio o 100mm i 405mm mewn diamedr ar gyfer torri metel yn sych, sydd nid yn unig yn darparu perfformiad torri uwch ond hefyd yn sicrhau'r gost isaf fesul toriad.
Gyda blynyddoedd o arbenigedd ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu, rydym wedi perffeithio'r ateb torri sych HERO Wukong—o geometreg dannedd i ddyluniad corff y llafn—gan ddarparu llafnau torri sych eithriadol o gryf a hirhoedlog.
Perfformiad Torri Metel Amlbwrpas
Mae ein llafnau torri metel yn trin ystod eang o ddefnyddiau, gan gynnwys:
✔ Alwminiwm
✔ Dur carbon isel a chanolig
✔ Aloion fferrus
✔ Aloion anfferrus
Er mwyn sicrhau'r oes fwyaf posibl o'r llafn a'r effeithlonrwydd torri, dilynwch y canllawiau technegol a ddarperir gan ein harbenigwyr bob amser.
Llafn Llif Oer HSS
Gan fanteisio ar dros 25 mlynedd o arbenigedd metelegol, mae Koocut yn cynhyrchu llafnau llifio oer HSS M2 ac M35 premiwm ar gyfer perfformiad uwch mewn torri metel sych.
Technolegau Craidd:
-
Graddau Deunydd:
-
M2 HSS: Cydbwysedd gorau posibl o galedwch/caledwch ar gyfer duroedd ac aloion carbon cyffredinol.
-
M35 (5% Cobalt): Caledwch coch gwell ar gyfer torri dur di-staen, aloion nicel, a deunyddiau tymheredd uchel yn barhaus.
-
-
Haenau Uwch:
-
TiN (Nitrid Titaniwm): Gwrthiant gwisgo cynyddol ar gyfer oes llafn estynedig mewn deunyddiau sgraffiniol.
-
TiAlN (Nitrid Alwminiwm Titaniwm): Gwrthiant gwres uwchraddol (800°C+) ar gyfer torri dur caled ac aloion egsotig yn sych ar gyflymder uchel.
-
Tabl dimensiynau a bywyd gwasanaeth a ddefnyddir yn gyffredin
| Deunydd Torri | Deunydd | Torri prawf ffatri | Cyflymder (RPM) | Maint y Deunydd | Bywyd safle Torri Sgwâr (mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 o Weithiau | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 o Weithiau | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Dur Crwn | 435 Gwaith | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | pibell ddur sgwâr | 300 Gwaith | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 o Weithiau | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Taflen Ddur | 45 metr | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Taflen Ddur | 42 Metr | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 o Weithiau | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 o Weithiau | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Dur Crwn | 320 Gwaith | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | pibell ddur sgwâr | 233 Gwaith | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Tiwbiau petryal | 1200 o Weithiau | 900 | 60 * 40 * 3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 Gwaith | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 o Weithiau | 1000 | 25MM | 662850 |
Catalog Llafn Llif Torri Sych
| Cod | Lefel | Diamedr | Dant | Twll | Math o Ddant |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 oed | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 oed | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-CC | 6000 | 185 | 32 | 20 | CC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-CC | 6000 | 185 | 32 | 20 | CC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 oed | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-CC | 6000 | 185 | 32 | 20 | CC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Cwestiynau Cyffredin
Wedi'i sefydlu ym 1999, mae gan HERO dros 25 mlynedd o brofiad o ddylunio, datblygu a chynhyrchu offer torri yn Tsieina. Wedi'i gydnabod gan y farchnad am effeithlonrwydd torri, perfformiad a hirhoedledd llafnau rhagorol, mae HERO bellach yn cyflenwi llafnau llifio o ansawdd uchel i gwsmeriaid ledled y byd.
Mae Koocut yn ffatri cynhyrchu offer torri y buddsoddwyd ynddi ac a adeiladwyd gan HERO. Gyda chyfleusterau gweithgynhyrchu awtomataidd uwch a systemau rheoli, mae wedi'i neilltuo i gynhyrchu llafnau llifio ar gyfer HERO.
Mae'r llafnau hyn yn barod ar gyfer y ffatri a gellir eu cludo ar unwaith—dim amser aros cynhyrchu.
Boed ar gyfer tasgau torri syml neu waith parhaus dwyster uchel, mae gennym y modelau llafn cywir i wneud y gorau o'ch perfformiad torri a'ch effeithlonrwydd cost.
Methu dod o hyd i'r llafnau llifio sydd eu hangen arnoch chi? Cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud eich llafnau torri arbennig.
Rydym yn cynnig gwasanaethau hogi llafnau, ond mae hyn yn arwain at gostau logisteg ychwanegol, ac yn aml nid yw llafnau wedi'u hail-hogio yn perfformio ar eu gorau. Pan fyddwch chi'n gwneud y mathemateg, fe welwch chi fod prynu llafnau lluosog ymlaen llaw yn fwy cost-effeithiol—nid yn unig y cewch chi bris gwell fesul llafn, ond rydych chi hefyd yn arbed ar gostau logisteg o'i gymharu â hogi dro ar ôl tro.

Llafn Llif TCT
Llafn Llif Maintio HERO
Llif Maintio Panel HERO
Llafn Llif Sgorio HERO
Llafn Llif Pren Solet HERO
Llif Alwminiwm HERO
Llif Rhigol
Llif Proffil Dur
Llif Bandio Ymyl
Llif Acrylig
Llafn Llif PCD
Llafn Llif Maint PCD
Llif Maint Panel PCD
Llafn Llif Sgorio PCD
Llif Rhigol PCD
Llif Alwminiwm PCD
Llif Oer ar gyfer Metel
Llafn Llif Oer ar gyfer Metel Fferrus
Llafn Llif Torri Sych ar gyfer Metel Fferrus
Peiriant Llif Oer
Darnau Dril
Darnau Dril Dowel
Trwy Drilio Darnau
Darnau Dril Hinge
Darnau Dril Cam TCT
Darnau Dril HSS / Darnau Mortis
Darnau Llwybrydd
Darnau Syth
Darnau Syth Hirach
Darnau Syth TCT
Darnau Syth M16
Darnau Syth TCT X
Bit Chamfer 45 Gradd
Darn Cerfio
Bit Crwn Cornel
Darnau Llwybrydd PCD
Offer Bandio Ymyl
Torrwr Tocio Mân TCT
Torrwr Melino Cyn TCT
Llif Bandio Ymyl
Torrwr Tocio Mân PCD
Torrwr Cyn-Felino PCD
Llifwr Ymyl PCD
Offer ac Ategolion Eraill
Addasyddion Driliau
Chwci Driliau
Olwyn Tywod Diemwnt
Cyllyll Planio