Jarumi Sanyi Saw Ruwa
Koocut kamfani ne mai kera ruwan yanka a China, yana da injinan Jamus masu inganci don walda da niƙawa mai inganci, wanda ke tabbatar da cewa kowane haƙori yana ba da mafi kyawun aiki.
Tare da sama da shekaru 25 na gwaninta a ƙira da samar da ruwan wukake. A wannan shafin, zaku iya bincika ruwan wukake masu sanyi da ruwan wukake masu cermet/carbide don yanke busasshen ƙarfe cikin sauri.
A matsayinmu na masana'anta mai haɗaka wadda ta haɗa samarwa da bincike, sigogin ruwan wukake da ƙayyadaddun bayanai na iya bambanta da sauran samfuran. Saboda haka, tabbatar da tuntuɓar mu don neman shawarwarin samfura, tallafin fasaha, da mafita kan farashi.
Ruwan Saw Mai Sanyi Na Siyarwa:Muna bayar da mafita ga dillalai ga yankunan da ba na rarrabawa ba. Kawai ku bar mana saƙo a nan.
Zama Dillali:Muna ba da cikakkun ayyuka da tallafi ga masu rarrabawa. Tuntuɓe mu, kuma manajan kasuwancinmu na yanki zai tuntube ku da wuri-wuri.
Karfe Busasshen Yankan Saw Ruwa
Muna bayar da ruwan wukake na cermet daga diamita na 100mm zuwa 405mm don yanke busasshen ƙarfe, wanda ba wai kawai yana ba da kyakkyawan aikin yankewa ba amma kuma yana tabbatar da mafi ƙarancin farashi a kowane yanke.
Tare da shekaru da dama na bincike da ƙwarewa a fannin kera kayayyaki, mun kammala aikin HERO Wukong busasshen na'urar yanke haƙori—daga tsarin haƙori zuwa tsarin jikin ruwan wuka—wanda ke samar da ruwan wukake masu ƙarfi da ɗorewa.
Nau'in Yanke Karfe Mai Kyau
Ruwan yankan ƙarfe namu yana ɗauke da kayayyaki iri-iri, waɗanda suka haɗa da:
✔ Aluminum
✔ Karfe mai ƙarancin carbon da matsakaici
✔ Gilashin ƙarfe
✔ Garin da ba na ƙarfe ba
Domin samun tsawon rai da ingancin yankewa, a koyaushe a bi jagororin fasaha da kwararrunmu suka bayar.
Ruwan Sanyi na HSS
Koocut, wanda ke amfani da ƙwarewarsa ta shekaru 25+ na aikin ƙarfe, yana ƙera ruwan wukake masu inganci na M2 da M35 HSS don samun ingantaccen aiki a aikin yanke ƙarfe.
Fasaha ta Musamman:
-
Maki na Kayan Aiki:
-
M2 HSS: Daidaiton tauri/ƙarfi ga ƙarfe na carbon da ƙarfe na gama gari.
-
M35 (5% Cobalt): Ingantaccen taurin ja don ci gaba da yanke bakin karfe, gami da nickel, da kayan da ke da zafi sosai.
-
-
Rufin da aka yi wa kwaskwarima:
-
TiN (Titanium Nitride): Ƙara juriya ga lalacewa don tsawaita rayuwar ruwan wukake a cikin kayan gogewa.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): Mafi kyawun juriya ga zafi (800°C+) don yanke busasshen ƙarfe mai tauri da ƙarfe masu ban mamaki.
-
Girman da aka saba amfani da shi da kuma jadawalin rayuwar sabis
| Yanke Kayan | Kayan Aiki | Yanke gwajin masana'anta | Sauri (RPM) | Girman Kayan Aiki | Rayuwar Yanar Gizo Yanka Square (mm) |
| HRB400 | Rebar | Sau 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Sau 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Karfe Mai Zagaye | Sau 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | bututun ƙarfe mai murabba'i | Sau 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Sau 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Takardar Karfe | Mita 45 | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Takardar Karfe | Mita 42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | Sau 2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | Sau 2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Karfe Mai Zagaye | Sau 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | bututun ƙarfe mai murabba'i | Sau 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Bututun murabba'i mai kusurwa huɗu | Sau 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Sau 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Sau 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Catalog na Busasshen Yanke Saw Ruwan Ruwa
| Lambar Lamba | Mataki | diamita | Hakori | Bore | Nau'in Hakori |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
An kafa HERO a shekarar 1999, tana da fiye da shekaru 25 na gwaninta a fannin ƙira, haɓakawa, da ƙera kayan aikin yankewa a China. Kasancewar kasuwa ta san shi da ingantaccen aikin yankewa, aiki, da tsawon rai na ruwan wukake, HERO yanzu yana samar da ruwan wukake masu inganci ga abokan ciniki a duk duniya.
Koocut masana'antar samar da kayan aikin yanka ne da HERO ya zuba jari a ciki kuma ya gina. Tana da ingantattun kayan aikin kera ta atomatik da tsarin gudanarwa, kuma an sadaukar da ita ga kera ruwan wukake na HERO.
Waɗannan ruwan wukake an shirya su a masana'anta kuma ana iya jigilar su nan take—babu lokacin jira na samarwa.
Ko don ayyukan yankewa masu sauƙi ko aiki mai ƙarfi mai ƙarfi, muna da samfuran ruwan wukake masu dacewa don inganta aikin yanke ku da ingancin farashi.
Ba ku sami ruwan wukake da kuke buƙata ba? Da fatan za a tuntuɓe mu kuma za mu yi ruwan wukake na musamman da kuke buƙata
Muna bayar da ayyukan kaɗa wuka, amma wannan yana haifar da ƙarin kuɗin sufuri, kuma ruwan wukake da aka sake kaɗawa sau da yawa ba sa aiki yadda ya kamata. Idan ka yi lissafi, za ka ga cewa siyan ruwan wukake da yawa a gaba ya fi araha—ba wai kawai za ka sami farashi mafi kyau ga kowace ruwan wukake ba, har ma za ka adana kuɗin sufuri idan aka kwatanta da kaɗa wukake akai-akai.

TCT Saw Blade
GWARZO Girman Saw Ruwan Ruwa
GWARZO Panel Girman Sawa
Jarumi Saw Blade mai cin kwallaye
JARUMI M Itace Saw Ruwa
GWARZO Aluminum Saw
Gogewar Lambun
Karfe Profile Saw
Edge Bander Saw
Acrylic Saw
PCD Saw ruwa
Ruwan Saw na PCD
Na'urar auna girman panel ta PCD
Ruwan Saw Mai Zane na PCD
PCD Grooving Saw
PCD Aluminum Saw
Sanyi Saw don Karfe
Ruwan Sanyi na Karfe don Iron
Busasshen Yanke Saw Ruwa don Iron Metal
Injin Sanyi Saw
Ragowar Raki
Ragowar Rawar Dowel
Ta Rage ...
Ragowar Rawar Hinge
Ragowar Mataki na TCT
Bits na Rage Motsa Jiki na HSS/ Bits na Mortise
Bits na na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa
Madaidaiciya Ragowa
Dogayen Madaidaiciya Ragowa
TCT Madaidaiciya Bits
Madaidaiciyar Ragowa ta M16
TCT X Madaidaiciya Bits
Bit ɗin Chamfer na Digiri 45
Sashen sassaka
Kusurwa Zagaye Bit
Bits na'urar sadarwa ta PCD
Kayan Aikin Haɗa Gefen
Mai Yanke TCT Mai Kyau
Mai Yankewa na TCT na Farko
Edge Bander Saw
Mai Yankewa Mai Kyau na PCD
Mai Yankewa na PCD na Farko
PCD Edge Bander Saw
Sauran Kayan Aiki & Kayan Haɗi
Adaftan Rakiyar
Rage gudu
Tayar Yashi Mai Lu'u-lu'u
Wukake na Planer