HERO Makaʻu ʻIli
ʻO Koocut kahi mea hana ʻike maka ma Kina, Hoʻolako ʻia me nā mīkini Kelemania kiʻekiʻe no ka wiliwili kiʻekiʻe a me ka wili ʻana, e hōʻoia ana i kēlā me kēia niho e hāʻawi i ka hana kiʻekiʻe.
Me ka ʻoi aku o 25 mau makahiki o ka ʻike i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana o ka ʻike. Ma kēia ʻaoʻao, hiki iā ʻoe ke ʻimi koke i kā mākou ʻili ʻili anu a me nā pahi ʻili cermet/carbide no ka ʻoki maloʻo metala.
Ma ke ʻano he mea hana i hoʻohui ʻia e hui pū ana i ka hana a me ka noiʻi, ʻokoʻa paha kā mākou ʻike maka a me nā kikoʻī mai nā hōʻailona ʻē aʻe. No laila, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā ʻōlelo aʻoaʻo huahana, kākoʻo ʻenehana, a me nā ʻōlelo hoʻonā.
Kūʻai ʻo Cold Saw Blades:Hāʻawi mākou i nā hāʻina kūʻai kūʻai no nā wahi mea hoʻolaha ʻole. E waiho wale i kahi leka iā mākou ma aneʻi.
E lilo i mea kūʻai aku:Hāʻawi mākou i nā lawelawe piha a me ke kākoʻo no nā mea hoʻolaha. E hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, a e hoʻopili koke aku kā mākou luna ʻoihana kūloko me ʻoe i ka hiki.
Metala ʻoki ʻoki ʻoki maloʻo metala
Hāʻawi mākou i nā ʻāpana cermet mai 100mm a 405mm i ke anawaena no ka ʻoki maloʻo metala, ʻaʻole ia e hāʻawi wale i ka hana ʻoki maikaʻi akā e hōʻoiaʻiʻo nō hoʻi i ka uku haʻahaʻa no kēlā me kēia ʻoki.
Me nā makahiki o ka R&D a me ka ʻike hana hana, ua hoʻokō mākou i ka hopena ʻoki maloʻo HERO Wukong—mai ka geometry niho a i ka hoʻolālā kino kino—e hāʻawi ana i nā ʻoki maloʻo ikaika loa a lōʻihi.
Hana ʻoki ʻoki metala maʻamau
Hoʻohana ʻia kā mākou mau ʻoki metala i nā ʻano mea like ʻole, me:
✔ Aluminum
✔ Haʻahaʻa & waena-carbon kila
✔ ʻO nā hao hao
✔ ʻO nā mea hao hao ʻole
No ka ʻoi aku o ke ola o ka pahi a me ka ʻoki ʻana i ka pono, e hahai mau i nā alakaʻi ʻenehana i hāʻawi ʻia e kā mākou poʻe loea.
HSS Makaʻala Makana

Me ka hoʻohana ʻana i 25+ mau makahiki o ka ʻike metallurgical, hana ʻo Koocut i nā lau M2 a me M35 HSS kiʻekiʻe no ka hana ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻoki metala maloʻo.
ʻenehana kumu:
-
Māka Papa:
-
M2 HSS: ʻO ke koena kūpono o ka paʻakikī/ʻoʻoleʻa no nā kila kalapona maʻamau a me nā huila.
-
M35 (5% Cobalt): Hoʻonui ʻia ka ʻulaʻula no ka ʻoki mau ʻana o ke kila kila, nā ʻāpana nickel, a me nā mea wela kiʻekiʻe.
-
-
ʻO nā uhi kiʻekiʻe:
-
TiN (Titanium Nitride): Hoʻonui i ka pale ʻana i ka lole no ka lōʻihi o ke ola ʻana i nā mea abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka wela (800°C+) no ka ʻoki maloʻo maloʻo kiʻekiʻe o nā kila paʻakikī a me nā ʻāpana exotic.
-
Nā ana maʻamau a me ka papaʻaina ola lawelawe
Mea ʻoki ʻoki | Mea waiwai | ʻOki hoʻāʻo hale hana | Ka māmā holo(RPM) | Nui Mea | Ke ola pūnaewele Cut Square(mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 Manawa | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 Manawa | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Poʻa kila | 435 Manawa | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | paipu kila huinahalike | 300 manawa | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 Manawa | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Pepa kila | 45 mika | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Pepa kila | 42 Mika | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 Manawa | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 manawa | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Poʻa kila | 320 manawa | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | paipu kila huinahalike | 233 Manawa | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | Nā paipu huinahāhā | 1200 manawa | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 manawa | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 manawa | 1000 | 25MM | 662850 |
Kākoʻo ʻili ʻili maloʻo
Code | pae | Anawaena | niho | ʻAha | ʻAno niho |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1999, ʻoi aku ka nui o ka HERO ma mua o 25 mau makahiki o ka ʻike i ka hoʻolālā ʻana, hoʻomohala, a me ka hana ʻana i nā mea hana ʻoki ma Kina. Hoʻomaopopo ʻia e ka mākeke no ka ʻoki ʻoki maikaʻi ʻana, ka hana, a me ka lōʻihi o ka lāʻau, hāʻawi ʻo HERO i kēia manawa i nā lau ʻike kiʻekiʻe i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
He hale hana ʻoki ʻoki ʻo Koocut i hoʻokomo ʻia a kūkulu ʻia e HERO. Hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana hana ʻenehana kiʻekiʻe a me nā ʻōnaehana hoʻokele, ua hoʻolaʻa ʻia ia i ka hana ʻana i nā pahi ʻike no HERO.
Hoʻomākaukau ʻia kēia mau lau a hiki ke hoʻouna koke ʻia - ʻaʻohe manawa kali.
Inā no nā hana ʻoki maʻalahi a i ʻole ka hana hoʻomau kiʻekiʻe, loaʻa iā mākou nā hiʻohiʻona ʻoi kūpono e hoʻomaikaʻi i kāu hana ʻoki a me ka maikaʻi o ke kumukūʻai.
ʻAʻole ʻoe e ʻike i nā lau ʻike āu e pono ai? E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a e hana mākou i kāu mau ʻoki ʻoki kūikawā
Hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻomaʻamaʻa blade, akā hoʻonui kēia i nā kumukūʻai logistic hou, a ʻaʻole pinepine ka hana ʻana o nā pahi i kā lākou maikaʻi loa. Ke hana ʻoe i ka makemakika, ʻike ʻoe ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūʻai ʻana i nā lau he nui i mua-ʻaʻole wale ʻoe e loaʻa i ke kumu kūʻai ʻoi aku ka maikaʻi o kēlā me kēia lau, akā mālama pū ʻoe i nā lilo logistic i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻokala pinepine ʻana.