ʻO ka pahi ʻoki anu HERO
He mea hana pahi ʻokiʻoki ʻo Koocut ma Kina, i lako me nā mīkini Kelemania kiʻekiʻe no ka hoʻoheheʻe pololei a me ka wili ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i kēlā me kēia niho e hāʻawi i ka hana kiʻekiʻe.
Me ka ʻoi aku o 25 mau makahiki o ka ʻike i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana o ka pahi ʻoki. Ma kēia ʻaoʻao, hiki iā ʻoe ke ʻimi koke i kā mākou mau pahi ʻoki anu a me nā pahi ʻoki cermet/carbide no ka ʻoki maloʻo metala.
Ma ke ʻano he mea hana i hoʻohui ʻia e hoʻohui ana i ka hana ʻana a me ka noiʻi, ʻokoʻa paha kā mākou mau palena a me nā kikoʻī o ka pahi ʻoki mai nā lama ʻē aʻe. No laila, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā ʻōlelo aʻoaʻo huahana, ke kākoʻo loea, a me nā hoʻonā ʻōlelo.
Nā ʻIli ʻIli Anu no ke Kūʻai Aku:Hāʻawi mākou i nā hoʻonā kūʻai liʻiliʻi no nā ʻāpana ʻaʻole i hoʻolaha. E waiho wale mai i kahi leka iā mākou ma aneʻi.
E lilo i mea kūʻai aku:Hāʻawi mākou i nā lawelawe piha a me ke kākoʻo no nā mea hoʻolaha. E leka uila mai iā mākou, a e hoʻokaʻaʻike aku kā mākou luna ʻoihana ʻāpana iā ʻoe i ka wā hikiwawe loa.
ʻO ka pahi ʻoki maloʻo metala
Hāʻawi mākou i nā pahi cermet mai 100mm a 405mm ke anawaena no ka ʻoki maloʻo metala, ʻaʻole wale e hāʻawi i ka hana ʻoki maikaʻi loa akā e hōʻoiaʻiʻo pū i ke kumukūʻai haʻahaʻa loa no kēlā me kēia ʻoki.
Me nā makahiki he nui o ka ʻike loea i ka R&D a me ka hana ʻana, ua hoʻomaikaʻi mākou i ka hopena ʻoki maloʻo HERO Wukong—mai ke ʻano niho a i ka hoʻolālā kino o ka pahi—e hāʻawi ana i nā pahi ʻoki maloʻo ikaika loa a lōʻihi ke ola.
Hana ʻoki hao Versatile
Hoʻohana kā mākou mau pahi ʻoki metala i nā ʻano mea like ʻole, e like me:
✔ Alumini
✔ Ke kila kalapona haʻahaʻa a me waena
✔ Nā mea hoʻohuihui Ferrous
✔ Nā mea hao ʻole
No ke ola lōʻihi o ka pahi a me ka pono o ka ʻoki ʻana, e hahai mau i nā alakaʻi loea i hāʻawi ʻia e kā mākou poʻe loea.
ʻO ka pahi ʻoki anu HSS
Me ka hoʻohana ʻana i 25+ mau makahiki o ka ʻike loea i ka metallurgical, hana ʻo Koocut i nā pahi ʻoki anu M2 a me M35 HSS kiʻekiʻe no ka hana maikaʻi loa i ka ʻoki ʻana i ka metala maloʻo.
Nā ʻenehana koʻikoʻi:
-
Nā Papa Mea:
-
M2 HSS: Ke kaulike kūpono o ka paʻakikī/toughness no nā kila kalapona maʻamau a me nā alloys.
-
M35 (5% Cobalt): Hoʻonui ʻia ka paʻakikī ʻulaʻula no ka ʻoki mau ʻana i ke kila kila, nā mea hui nickel, a me nā mea wela kiʻekiʻe.
-
-
Nā Uhi Holomua:
-
TiN (Titanium Nitride): Hoʻonui i ke kūpaʻa ʻana o ka ʻaʻahu no ka hoʻolōʻihi ʻana i ke ola o ka pahi i nā mea abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): Ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe (800°C+) no ka ʻoki maloʻo wikiwiki o nā kila paʻakikī a me nā mea hao ʻē.
-
Nā ana i hoʻohana pinepine ʻia a me ka papa ola lawelawe
| Mea ʻoki | Mea Hana | ʻOki hoʻāʻo hale hana | Ka wikiwiki (RPM) | Ka nui o nā mea | Ola o ke kahua ʻOki Huinahā (mm) |
| HRB400 | Pākuʻi | 3225 Manawa | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Pākuʻi | 3250 Manawa | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Ke kila poepoe | 435 Manawa | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | paipu kila huinahā | 300 Manawa | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Pākuʻi | 1040 Manawa | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Pepa kila | 45 mika | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Pepa kila | 42 Mika | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Pākuʻi | 2580 Manawa | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Pākuʻi | 2800 Manawa | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Ke kila poepoe | 320 Manawa | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | paipu kila huinahā | 233 Manawa | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Nā paipu huinahā | 1200 Manawa | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Pākuʻi | 300 Manawa | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Pākuʻi | 1500 Manawa | 1000 | 25MM | 662850 |
Papa Inoa o ka Pahi ʻOki Maloʻo
| Kōkuhi | Pae | Anawaena | Niho | Luhi | ʻAno niho |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1999, ʻoi aku ma mua o 25 mau makahiki o ka ʻike o HERO i ka hoʻolālā ʻana, hoʻomohala ʻana, a me ka hana ʻana i nā mea hana ʻoki ma Kina. ʻIke ʻia e ka mākeke no ka pono ʻoki maikaʻi loa, ka hana, a me ke ola lōʻihi o ka pahi, hāʻawi ʻo HERO i nā pahi ʻoki kiʻekiʻe i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
He hale hana hana ʻokiʻoki ʻo Koocut i hoʻokomo ʻia a kūkulu ʻia e HERO. Ua lako me nā pono hana hana ʻakomi holomua a me nā ʻōnaehana hoʻokele, ua hoʻolaʻa ʻia no ka hana ʻana i nā pahi ʻoki no HERO.
Ua mākaukau kēia mau pahi no ka hale hana a hiki ke hoʻouna koke ʻia—ʻaʻohe manawa kali hana.
Inā no nā hana ʻoki maʻalahi a i ʻole ka hana hoʻomau ikaika kiʻekiʻe, loaʻa iā mākou nā ʻano pahi kūpono e hoʻomaikaʻi i kāu hana ʻoki a me ka pono o ke kumukūʻai.
ʻAʻole loaʻa nā pahi ʻoki āu e pono ai? E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a e hana mākou i kāu mau pahi ʻoki kūikawā
Hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻokala pahi, akā hoʻopiʻi kēia i nā kumukūʻai logistics hou aʻe, a ʻo nā pahi i hoʻokala hou ʻia ʻaʻole pinepine e hana maikaʻi loa. Ke hana ʻoe i ka makemakika, e ʻike ʻoe he ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūʻai ʻana i nā pahi he nui ma mua—ʻaʻole wale ʻoe e loaʻa i ke kumukūʻai maikaʻi aʻe no kēlā me kēia pahi, akā mālama pū ʻoe i nā lilo logistics i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻokala pinepine ʻana.

ʻO ka pahi ʻoki TCT
Ka pahi ʻoki nui ʻana o HERO
ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela HERO
ʻO ka pahi ʻoki helu HERO
Ka Pahi ʻImi Lāʻau Paʻa HERO
ʻO ka ʻoki alumini HERO
ʻO ka ʻoki ʻana i ka grooving
ʻIkepili kila
ʻIke ʻia ka ʻoki ʻaoʻao
ʻIli Acrylic
ʻO ka pahi ʻoki PCD
Ka Lauoho ʻIke PCD
ʻIke nui ʻana o ka PCD Panel
ʻO ka pahi ʻoki helu PCD
ʻO ka ʻoki ʻana o ka PCD Grooving
ʻO ka ʻoki alumini PCD
ʻIke Anu no ka Metala
ʻO ka pahi ʻoki anu no ka metala Ferrous
ʻO ka pahi ʻoki maloʻo no ka metala Ferrous
Mīkini ʻoki anu
Nā ʻāpana wili
Nā ʻāpana wili Dowel
Ma o nā ʻāpana wili
Nā ʻāpana wili Hinge
Nā ʻāpana wili TCT
Nā ʻāpana wili HSS/Nā ʻāpana Mortise
Nā ʻāpana mīkini ala hele
Nā ʻāpana pololei
Nā ʻāpana pololei lōʻihi
Nā ʻāpana pololei TCT
Nā ʻāpana pololei M16
Nā ʻāpana pololei TCT X
ʻĀpana Chamfer 45 Degree
ʻĀpana kālai
ʻĀpana Poepoe Kihi
Nā ʻāpana mīkini ala hele PCD
Nā Mea Hana Hoʻopaʻa Lihi
Mea ʻoki ʻoki maikaʻi TCT
Mea ʻoki wili mua TCT
ʻIke ʻia ka ʻoki ʻaoʻao
Mea ʻoki ʻoki maikaʻi PCD
Mea ʻoki wili mua PCD
ʻIke ʻia ka PCD Edge Bander
Nā Mea Hana a me nā Mea Hana ʻē aʻe
Nā Mea Hoʻololi ʻEli
Nā ʻūpā wili
Huila One Daimana
Nā Pahi Hoʻolālā