HERO Cov Hniav Txiav Txias
Koocut yog lub chaw tsim khoom siv txiav hniav hauv Suav teb, Nruab nrog cov tshuab German zoo tshaj plaws rau kev vuam thiab sib tsoo siab, kom ntseeg tau tias txhua tus hniav muab kev ua tau zoo tshaj plaws.
Muaj ntau tshaj 25 xyoo ntawm kev paub txog kev tsim thiab tsim cov hniav txiav. Hauv nplooj ntawv no, koj tuaj yeem tshawb nrhiav peb cov hniav txiav txias thiab cov hniav txiav cermet/carbide rau kev txiav hlau qhuav sai sai.
Ua ib lub chaw tsim khoom sib koom ua ke uas muab kev tsim khoom thiab kev tshawb fawb, peb cov qauv thiab cov lus qhia ntawm cov hniav txiav yuav txawv ntawm lwm lub npe. Yog li ntawd, thov nco ntsoov tiv tauj peb kom tau txais cov lus qhia txog khoom, kev txhawb nqa kev siv tshuab, thiab kev daws teeb meem hais nqe.
Cov Hniav Txiav Txias Rau Kev Muag Khoom:Peb muaj kev daws teeb meem rau cov cheeb tsam uas tsis yog tus faib khoom. Tsuas yog xa xov rau peb ntawm no.
Ua ib tug neeg muag khoom:Peb muab cov kev pabcuam thiab kev txhawb nqa rau cov neeg faib khoom. Tiv tauj peb, thiab peb tus thawj tswj lag luam hauv cheeb tsam yuav tiv tauj koj sai li sai tau.
Cov Hniav Txiav Hlau Qhuav
Peb muab cov hniav cermet uas muaj qhov loj txij li 100mm txog 405mm rau kev txiav hlau qhuav, uas tsis yog tsuas yog xa cov kev ua tau zoo tshaj plaws xwb tab sis kuj ua kom tus nqi qis tshaj plaws rau ib qho kev txiav.
Nrog ntau xyoo ntawm kev tshawb fawb thiab kev tsim khoom thiab kev txawj ntse, peb tau ua kom zoo tshaj plaws HERO Wukong kev daws teeb meem txiav qhuav - los ntawm cov hniav geometry mus rau kev tsim lub cev hniav - xa cov hniav txiav qhuav muaj zog heev thiab kav ntev.
Kev Ua Tau Zoo ntawm Kev Txiav Hlau Ntau Yam
Peb cov hniav txiav hlau siv tau ntau yam khoom siv, suav nrog:
✔ Txhuas
✔ Cov hlau carbon qis thiab nruab nrab
✔ Cov hlau sib xyaw
✔ Cov hlau tsis yog hlau
Rau qhov siv tau ntev tshaj plaws ntawm cov hniav thiab kev txiav zoo, ua raws li cov lus qhia kev siv tshuab uas peb cov kws tshaj lij muab.
HSS Cold Saw Blade
Siv 25+ xyoo ntawm kev txawj ntse hauv kev lag luam hlau, Koocut tsim cov hniav txiav txias M2 thiab M35 HSS zoo tshaj plaws rau kev ua tau zoo tshaj plaws hauv kev txiav hlau qhuav.
Cov Txuj Ci Tseem Ceeb:
-
Cov Qib Khoom Siv:
-
M2 HSS: Qhov sib npaug zoo tshaj plaws ntawm qhov nyuaj/qhov tawv rau cov hlau carbon dav dav & cov hlau sib xyaw.
-
M35 (5% Cobalt): Txhim kho qhov tawv liab rau kev txiav cov hlau tsis xeb, cov hlau nickel, thiab cov khoom siv kub siab tas mus li.
-
-
Cov Txheej Txheem Siab Tshaj Plaws:
-
TiN (Titanium Nitride): Ua kom muaj kev tiv thaiv kev hnav ntau dua rau lub neej ntev ntawm cov hniav hauv cov ntaub ntawv abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Tiv taus cua sov zoo heev (800°C+) rau kev txiav cov hlau tawv thiab cov hlau sib xyaw ua ke sai thiab qhuav.
-
Feem ntau siv qhov ntev thiab lub rooj ua haujlwm lub neej
| Cov Khoom Siv Txiav | Khoom siv | Kev txiav txim siab ntawm lub Hoobkas | Ceev (RPM) | Qhov Loj ntawm Cov Khoom Siv | Lub neej ntawm qhov chaw txiav Square (hli) |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 3225 Zaug | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 3250 Zaug | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Hlau puag ncig | 435 Zaug | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | cov yeeb nkab hlau plaub fab | 300 Zaug | 900 | 80 * 80 * 7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 1040 zaug | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Cov Ntawv Hlau | 45 meters | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Cov Ntawv Hlau | 42 Meter | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 2580 zaug | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 2800 zaug | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Hlau puag ncig | 320 Zaug | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | cov yeeb nkab hlau plaub fab | 233 Zaug | 900 | 80 * 80 * 7.75MM | 521920 |
| Q235 | Cov raj duab plaub fab | 1200 Zaug | 900 | 60 * 40 * 3MM | 676800 |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 300 Zaug | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Cov hlau txuas | 1500 Zaug | 1000 | 25MM | 662850 |
Cov Ntawv Teev Cov Hniav Qhuav Txiav
| Cov Cai | Qib | Txoj kab uas hla | Hniav | Qhov tho qhov | Hom hniav |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185 * 32T * 1.8 / 1.4 * 20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185 * 32T * 1.8 / 1.4 * 20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165 * 52T * 1.2 / 1.0 * 20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185 * 32T * 1.8 / 1.4 * 20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165 * 36T * 1.8 / 1.4 * 20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Cov Lus Nug Feem Ntau
Tau tsim muaj xyoo 1999, HERO muaj ntau tshaj 25 xyoo ntawm kev paub txog kev tsim qauv, kev txhim kho, thiab kev tsim cov cuab yeej txiav hauv Suav teb. Kev lees paub los ntawm kev ua lag luam rau kev ua haujlwm zoo tshaj plaws, kev ua tau zoo, thiab lub neej ntev ntawm cov hniav, HERO tam sim no muab cov hniav pom zoo rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Koocut yog lub Hoobkas tsim cov cuab yeej txiav uas HERO tau nqis peev thiab tsim. Nws muaj cov chaw tsim khoom siv tshuab thiab cov txheej txheem tswj hwm siab heev, nws mob siab rau kev tsim cov hniav txiav rau HERO.
Cov riam no tau npaj txhij rau hauv lub Hoobkas thiab tuaj yeem xa tuaj tam sim ntawd - tsis tas tos lub sijhawm tsim khoom.
Txawm yog rau kev txiav yooj yim lossis kev ua haujlwm tas mus li, peb muaj cov qauv hniav kom zoo tshaj plaws rau koj qhov kev txiav ua tau zoo thiab kev siv nyiaj tsawg.
Tsis pom cov hniav txiav uas koj xav tau? Thov hu rau peb thiab peb yuav ua rau koj cov hniav txiav tshwj xeeb
Peb muab cov kev pab cuam ua kom hniav ntse, tab sis qhov no yuav raug nqi ntxiv rau kev thauj mus los, thiab cov hniav uas tau rov ua kom hniav ntse feem ntau tsis ua haujlwm zoo tshaj plaws. Thaum koj suav, koj yuav pom tias kev yuav ntau cov hniav ua ntej yog qhov pheej yig dua - tsis yog koj tsuas yog tau txais tus nqi zoo dua rau ib daim hniav xwb, tab sis koj kuj txuag tau cov nqi thauj mus los piv rau kev ua kom hniav ntse ntau zaus.

TCT Pom Hniav
HERO Sizing Saw Blade
HERO Lub Tshuab Txiav Qhov Loj
HERO Qhab Nia Pom Hniav
HERO Cov Hniav Txiav Ntoo Khoom
HERO Lub Tshuab Txiav Aluminium
Tshuab Pom Grooving
Cov Hlau Profile Pom
Lub Tshuab Txiav Ntug
Acrylic Pom
PCD Pom Hniav
PCD Sizing Saw Hniav
PCD Vaj Huam Sib Luag Sizing Saw
PCD Score Saw Hniav
PCD Grooving Saw
PCD Aluminium Saw
Tshuab Txiav Txias Rau Hlau
Cov Hniav Kaw Txias rau Cov Hlau Ferrous
Hniav Txiav Qhuav Rau Hlau Ferrous
Tshuab Pom Txias
Cov Khoom Siv Rau Tho
Cov Khoom Siv Rau Dowel
Los ntawm Cov Khoom Siv Drill Bits
Cov Khoom Siv Rau Pob Khawm
TCT Cov Khoom Siv Rau Cov Kauj Ruam Tho
HSS Cov Khoom Siv Drill Bits / Mortise Bits
Cov khoom siv router
Cov Khoom Ncaj Ncees
Cov Ntsis Ntev Ntev
TCT Ncaj Nraim Bits
M16 Cov Ntsis Ncaj
TCT X Cov Ntsis Ncaj
45 Degree Chamfer ntsis
Qhov Txiav
Ces kaum puag ncig ntsis
PCD Router Bits
Cov Cuab Yeej Siv Rau Ntug Banding
TCT Fine Trimming Cutter
TCT Pre Milling Cutter
Lub Tshuab Txiav Ntug
PCD Txiav Txiav Zoo
PCD Pre Milling Cutter
PCD Ntug Bander Pom
Lwm Cov Cuab Yeej & Cov Khoom Siv
Cov Khoom Siv Rau Lub Tshuab Drill
Cov Chucks Laum
Pob Zeb Diamond Xuab Zeb Log
Riam Planer