HERO Txias Saw Hniav
Koocut yog cov chaw tsim khoom hauv Suav teb, nruab nrog cov tshuab German sab saum toj rau kev ua haujlwm siab thiab sib tsoo, ua kom txhua tus hniav muab kev ua haujlwm siab tshaj plaws.
Nrog ntau tshaj 25 xyoo ntawm kev paub nyob rau hauv saw hniav tsim thiab ntau lawm. Ntawm nplooj ntawv no, koj tuaj yeem tshawb xyuas peb cov saw txias txias thiab cermet / carbide saw hniav rau hlau qhuav txiav.
Raws li cov chaw tsim khoom lag luam sib xyaw ua ke kev tsim khoom thiab kev tshawb fawb, peb cov saw hniav tsis zoo thiab cov lus qhia tshwj xeeb yuav txawv ntawm lwm hom. Yog li ntawd, thov nco ntsoov tiv tauj peb rau cov lus pom zoo ntawm cov khoom, kev txhawb nqa, thiab kev daws teeb meem.
Cold Saw Hniav Rau Muag:Peb muab cov kev daws teeb meem muag khoom rau cov cheeb tsam uas tsis yog tus xa khoom. Cia li tso peb lus ntawm no.
Ua Tus Neeg Muag Khoom:Peb muab kev pabcuam dav dav thiab kev txhawb nqa rau cov neeg xa khoom. Tiv tauj peb, thiab peb tus thawj tswj hwm kev lag luam hauv cheeb tsam yuav tiv tauj koj sai li sai tau.
Hlau Dry Txiav Saw Hniav
Peb muab cermet hniav xws li 100mm mus rau 405mm nyob rau hauv txoj kab uas hla rau hlau qhuav txiav, uas tsis tsuas yog xa superior txiav kev ua tau zoo tab sis kuj xyuas kom meej tus nqi qis tshaj ib txiav.
Nrog xyoo ntawm R & D thiab kev tsim khoom, peb tau ua tiav cov HERO Wukong qhuav-txiav tshuaj-los ntawm cov hniav geometry mus rau hniav lub cev tsim-xa tshwj xeeb muaj zog thiab ntev-ntev qhuav-txiav hniav.
Versatile Hlau Txiav Kev Ua Haujlwm
Peb cov hlau txiav hniav tuav ntau yam khoom siv, suav nrog:
✔ Aluminium
✔ Tsawg & nruab nrab-carbon steel
✔ Ferrous alloys
✔ Tsis-ferrous alloys
Rau siab tshaj plaws hniav lub neej thiab txiav efficiency, nco ntsoov ua raws li cov txheej txheem muab los ntawm peb cov kws txawj.
HSS Cold Saw Hniav

Leveraging 25+ xyoo ntawm metallurgical kev txawj ntse, Koocut manufactures hwm M2 thiab M35 HSS txias pom hniav rau superior kev kawm nyob rau hauv qhuav hlau txiav.
Core Technologies:
-
Khoom Qib:
-
M2 HSS: Qhov zoo tshaj plaws sib npaug ntawm hardness / toughness rau dav carbon steels & alloys.
-
M35 (5% Cobalt): Txhim kho liab-hardness rau kev txiav tsis tu ncua ntawm stainless hlau, npib tsib xee alloys, thiab cov ntaub ntawv kub.
-
-
Advanced Coatings:
-
TiN (Titanium Nitride): Muaj zog hnav tsis kam rau lub neej ntev ntev hauv cov ntaub ntawv abrasive.
-
TiAlN (Titanium Txhuas Nitride): Kev kub siab ua haujlwm zoo (800 ° C +) rau kev kub ceev qhuav ntawm cov hlau tawv tawv thiab cov hlau sib txawv.
-
Feem ntau siv qhov ntev thiab kev pabcuam lub neej
Txiav Khoom | Khoom siv | Factory xeem txiav | Ceev (RPM) | Khoom Loj | Qhov chaw lub neej txiav Square (mm) |
PAB 400 | Rebar | 3 225x | 1000 | 25MM | 1423900 ib |
PAB 400 | Rebar | 3 250x | 1000 | 25MM | 1433720 ib |
45 # | Round Steel | 435x ib | 700 | 50MM | 765375 ua |
q235 ua | square steel yeeb nkab | 300 Sijhawm | 900 | 80 * 80 * 7.75 hli | 6 04800 |
PAB 400 | Rebar | 1040 Sijhawm | 2100 | 25MM | 5 10250 |
q235 ua | Daim Ntawv Hlau | 45m ua | 3500 | 10 hli | 450 000 |
q235 ua | Daim Ntawv Hlau | 42m ua | 3500 | 10 hli | 420 000 |
PAB 400 | Rebar | 25 80x | 1000 | 25MM | 1139120 ib |
PAB 400 | Rebar | 2800 Sijhawm | 1000 | 25MM | 1237320 ib |
45 # | Round Steel | 320 Sijhawm | 700 | 50MM | 628000 ib |
q235 ua | square steel yeeb nkab | 233 zaug | 900 | 80 * 80 * 7.75 hli | 521920 ib |
q235 ua | Lub raj raj | 1200 Lub Sijhawm | 900 | 60 * 40 * 3 hli | 6 76800 |
PAB 400 | Rebar | 300 Sijhawm | 2100 | 25MM | 1473 00 Nws |
PAB 400 | Rebar | 1500 Lub Sijhawm | 1000 | 25MM | 6 62850 |
Dry Cut Saw Blade Catalog
Code | Qib | Txoj kab uas hla | Cov hniav | Npog | Hom hniav |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 Nws | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 ib | PJA |
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 ib | TPD |
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 ib | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 ib | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 Nws | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4 TSI | 6000 | 255 | 48 | 25.4 ib | TPD |
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 ib | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 ib | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4 TSI | V5 | 305 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-230 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 ib | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 Nws | PJA |
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4 TSI | V5 | 355 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 ib | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 ib | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4 TSI | 6000 | 355 | 66 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4 TSI | 6000 | 355 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 ib | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 ib | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4 TSI | 6000 | 255 | 52 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 ib | TPD |
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4 TSI | V5 | 355 | 66 | 25.4 ib | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02 / S-230 * 48T * 1.9 / 1.6 * 25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02 / S-600 * 100T * 3.6 / 3.0 * 32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 Nws | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TXC | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4 TSI | V5 | 355 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02 / S-355 * 100T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4 TSI | V5 | 305 | 60 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4 TSI | V5 | 255 | 80 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 ib | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 ib | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 ib | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 Nws | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 ib | TPD |
MDB02-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 ib | TPA |
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 ib | TPD |
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 ib | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 ib | TP |
MDB02 / S-355 * 116T * 2.2 / 1.8 * 30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02 / S-355 * 100T * 2.2 / 1.8 * 30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 ib | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02 / S-255 * 54T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 ib | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02 / NS-600 * 100T * 3.6 / 3.0 * 35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Founded hauv 1999, HERO muaj ntau tshaj 25 xyoo ntawm kev tsim, tsim, thiab tsim cov cuab yeej txiav hauv Suav teb. Pom zoo los ntawm kev ua lag luam rau kev ua tau zoo, kev ua tau zoo, thiab cov hniav ntev, HERO tam sim no muab cov saw hlau zoo rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Koocut yog lub tuam txhab txiav cov cuab yeej tsim khoom lag luam thiab tsim los ntawm HERO. Nruab nrog cov chaw tsim khoom siv hluav taws xob siab tshaj plaws thiab kev tswj hwm, nws tau mob siab rau kev tsim cov saw hniav rau HERO.
Cov hniav no yog lub Hoobkas npaj thiab tuaj yeem xa tawm tam sim - tsis muaj sijhawm tos sijhawm.
Txawm hais tias rau kev ua haujlwm yooj yim lossis kev ua haujlwm siab ua haujlwm tas mus li, peb muaj cov qauv hniav zoo los txhim kho koj qhov kev ua tau zoo thiab cov nqi ua haujlwm.
Tsis pom cov hniav koj xav tau? Thov hu rau peb thiab peb yuav ua koj cov hniav tshwj xeeb
Peb muab cov kev pab cuam hniav sharpening, tab sis qhov no incurs ntxiv logistics nqi, thiab reharpened hniav feem ntau ua tsis tau tejyam ntawm lawv zoo tshaj plaws. Thaum koj ua lej, koj yuav pom tias kev yuav ntau cov hniav pem hauv ntej yog tus nqi ntau dua - tsis yog koj tau txais tus nqi zoo dua rau ib lub hniav, tab sis koj kuj txuag cov nqi logistics piv rau kev rov ua dua.