| Khoom No. | OD * Z * TT / BT * Hom Qhov | Cov duab ntawm cov hniav | Cov ntaub ntawv txiav Cov kav dej thiab cov profile | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA ALTIN-txhuas titanium nitride txheej | V5/M42 TiALN-Titanium nitride Txhuas Txheej | 6000/W6 TiN-titanium Nitride txheej | |||
| TAHAM1001-A1 | TAHAM1001-B2 | TAHAM1001-C1 | 250 * 120T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 3.0 hli |
| TAHAM1002-A1 | TAHAM1002-B2 | TAHAM1002-C1 | 250 * 150T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 2.0 hli |
| TAHAM1003-A1 | TAHAM1003-B2 | TAHAM1003-C1 | 250 * 160T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 2.5 hli |
| TAHAM1004-A1 | TAHAM1004-B2 | TAHAM1004-C1 | 250 * 180T * 1.6 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.5-1.6 hli |
| TAHAM1005-A1 | TAHAM1005-B2 | TAHAM1005-C1 | 250 * 200T * 1.6 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2 hli |
| TAHAM1006-A1 | TAHAM1006-B2 | TAHAM1006-C1 | 250 * 220T * 1.2 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 1.0 hli |
| TAHAM1007-A1 | TAHAM1007-B2 | TAHAM1007-C1 | 250 * 240T * 1.2 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.8 hli |
| TAHAM1008-A1 | TAHAM1008-B2 | TAHAM1008-C1 | 250 * 280T * 1.2 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.6 hli |
| TAHAM1009-A1 | TAHAM1009-B2 | TAHAM1009-C1 | 275 * 150T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 3.0 hli |
| TAHAM1010-A1 | TAHAM1010-B2 | TAHAM1010-C1 | 275 * 180T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 2.5 hli |
| TAHAM1011-A1 | TAHAM1011-B2 | TAHAM1011-C1 | 275 * 180T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 2.0 hli |
| TAHAM1012-A1 | TAHAM1012-B2 | TAHAM1012-C1 | 275 * 200T * 1.6 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.5-1.6 hli |
| TAHAM1013-A1 | TAHAM1013-B2 | TAHAM1013-C1 | 275 * 220T * 1.6 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2 hli |
| TAHAM1014-A1 | TAHAM1014-B2 | TAHAM1014-C1 | 275 * 240T * 1.2 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 1.0 hli |
| TAHAM1015-A1 | TAHAM1015-B2 | TAHAM1015-C1 | 275 * 280T * 1.2 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.8 hli |
| TAHAM1016-A1 | TAHAM1016-B2 | TAHAM1016-C1 | 275 * 280T * 1.2 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.6 hli |
| TAHAM1017-A1 | TAHAM1017-B2 | TAHAM1017-C1 | 300 * 180T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 3.0 hli |
| TAHAM1018-A1 | TAHAM1018-B2 | TAHAM1018-C1 | 300 * 200T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.6-2.5 hli |
| TAHAM1019-A1 | TAHAM1019-B2 | TAHAM1019-C1 | 300 * 220T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.5 hli |
| TAHAM1020-A1 | TAHAM1020-B2 | TAHAM1020-C1 | 300 * 240T * 1.6 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2 hli |
| TAHAM1021-A1 | TAHAM1021-B2 | TAHAM1021-C1 | 300 * 280T * 1.6 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.0 hli |
| TAHAM1022-A1 | TAHAM1022-B2 | TAHAM1022-C1 | 300 * 320T * 1.2 * 32 | BR | phab ntsa tuab ntawm 0.6-0.8 hli |
| TAHAM1023-A1 | TAHAM1023-B2 | TAHAM1023-C1 | 315 * 200T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 3.0 hli |
| TAHAM1024-A1 | TAHAM1024-B2 | TAHAM1024-C1 | 315 * 220T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.6-2.5 hli |
| TAHAM1025-A1 | TAHAM1025-B2 | TAHAM1025-C1 | 315 * 240T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2-1.5 hli |
| TAHAM1026-A1 | TAHAM1026-B2 | TAHAM1026-C1 | 315 * 280T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.0 hli |
| TAHAM1027-A1 | TAHAM1027-B2 | TAHAM1027-C1 | 315 * 320T * 2.0 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.6-0.8 hli |
| TAHAM1028-A1 | TAHAM1028-B2 | TAHAM1028-C1 | 325 * 200T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 3.0 hli |
| TAHAM1029-A1 | TAHAM1029-B2 | TAHAM1029-C1 | 325 * 220T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.6-2.5 hli |
| TAHAM1030-A1 | TAHAM1030-B2 | TAHAM1030-C1 | 325 * 240T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2-1.5 hli |
| TAHAM1031-A1 | TAHAM1031-B2 | TAHAM1031-C1 | 325 * 280T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.0 hli |
| Khoom No. | OD * Z * TT / BT * Hom Qhov | Cov duab ntawm cov hniav | Cov ntaub ntawv txiav Cov kav dej thiab cov profile | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA ALTIN-txhuas titanium nitride txheej | V5/M42 TiALN-Titanium nitride Txhuas Txheej | 6000/W6 TiN-titanium Nitride txheej | |||
| TAHAM1032-A1 | TAHAM1032-B2 | TAHAM1032-C1 | 325 * 320T * 2.0 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.6-0.8 hli |
| TAHAM1033-A1 | TAHAM1033-B2 | TAHAM1033-C1 | 350 * 240T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 2.0-3.0 hli |
| TAHAM1034-A1 | TAHAM1034-B2 | TAHAM1034-C1 | 350 * 280T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.5-1.6 hli |
| TAHAM1035-A1 | TAHAM1035-B2 | TAHAM1035-C1 | 350 * 320T * 2.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2 hli |
| TAHAM1036-A1 | TAHAM1036-B2 | TAHAM1036-C1 | 350 * 350T * 2.0 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.8-1.0 hli |
| TAHAM1037-A1 | TAHAM1037-B2 | TAHAM1037-C1 | 350 * 380T * 2.0 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.6 hli |
| TAHAM1038-A1 | TAHAM1038-B2 | TAHAM1038-C1 | 400 * 280T * 3.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 2.0-3.0 hli |
| TAHAM1039-A1 | TAHAM1039-B2 | TAHAM1039-C1 | 400 * 320T * 3.0 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.5-1.6 hli |
| TAHAM1040-A1 | TAHAM1040-B2 | TAHAM1040-C1 | 400 * 350T * 2.5 * 32 | BW | phab ntsa tuab ntawm 1.2 hli |
| TAHAM1041-A1 | TAHAM1041-B2 | TAHAM1041-C1 | 400 * 380T * 2.5 * 32 | B | phab ntsa tuab ntawm 0.8-1.0 hli |
| TAHAM2001-A1 | TAHAM2001-B2 | TAHAM2001-C1 | 250 * 80T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 38 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2002-A1 | TAHAM2002-B2 | TAHAM2002-C1 | 250 * 90T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 26 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2003-A1 | TAHAM2003-B2 | TAHAM2003-C1 | 250 * 120T * 2.0 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 22 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2004-A1 | TAHAM2004-B2 | TAHAM2004-C1 | 275 * 64T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 50 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2005-A1 | TAHAM2005-B2 | TAHAM2005-C1 | 275 * 90T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 38 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2006-A1 | TAHAM2006-B2 | TAHAM2006-C1 | 275 * 120T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 22 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2007-A1 | TAHAM2007-B2 | TAHAM2007-C1 | 275 * 140T * 2.0 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 20 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2008-A1 | TAHAM2008-B2 | TAHAM2008-C1 | 300 * 100T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 38 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2009-A1 | TAHAM2009-B2 | TAHAM2009-C1 | 300 * 110T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 26 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2010-A1 | TAHAM2010-B2 | TAHAM2010-C1 | 300 * 128T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 22 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2011-A1 | TAHAM2011-B2 | TAHAM2011-C1 | 315 * 110T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 38 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2012-A1 | TAHAM2012-B2 | TAHAM2012-C1 | 315 * 120T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 26 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2013-A1 | TAHAM2013-B2 | TAHAM2013-C1 | 315 * 128T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 22 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2014-A1 | TAHAM2014-B2 | TAHAM2014-C1 | 315 * 160T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 10 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2015-A1 | TAHAM2015-B2 | TAHAM2015-C1 | 350 * 128T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 38 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2016-A1 | TAHAM2016-B2 | TAHAM2016-C1 | 350 * 150T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 26 hli cov khoom siv khov kho |
| TAHAM2017-A1 | TAHAM2017-B2 | TAHAM2017-C1 | 350 * 180T * 2.5 * 32 | HZ | cov kav dej tuab < 22 hli cov khoom siv khov kho |
Yog xav paub ntxiv, thov nrog peb cov neeg ua haujlwm pabcuam cov neeg siv khoom tham.