HERO oyi hụrụ agụba
Koocut bụ onye na-emepụta agụba na China, Ejiri igwe German dị elu maka ịgbado ọkụ na igwe nri dị elu, na-ahụ na ezé ọ bụla na-arụ ọrụ kacha elu.
Na ihe karịrị 25 afọ nke ahụmahụ na saw agụba imewe na mmepụta. Na ibe a, ị nwere ike ngwa ngwa inyocha oyi oyi anyị agụba na cermet/carbide saw agụba maka metal akọrọ ọnwụ.
Dị ka ihe integrated emeputa na-ejikọta mmepụta na nnyocha, anyị hụrụ agụba parameters na nkọwa nwere ike ịdị iche na ndị ọzọ ụdị. Ya mere, biko jide n'aka na ị ga-akpọtụrụ anyị maka ndụmọdụ ngwaahịa, nkwado teknụzụ, na ngwọta ngụ.
Akara oyi maka ọrịre:Anyị na-enye ngwọta mkpọsa maka mpaghara ndị na-abụghị nkesa. Naanị hapụ anyị ozi ebe a.
Bụrụ onye na-ere ahịa:Anyị na-enye ọrụ na nkwado maka ndị nkesa. Kpọtụrụ anyị, onye njikwa azụmaahịa mpaghara anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike.
Metal akọrọ ịcha agụba
Anyị na-enye cermet agụba sitere na 100mm ruo 405mm na dayameta maka metal akọrọ ọnwụ, nke na-abụghị nanị na-anapụta elu ọnwụ arụmọrụ kamakwa hụ na kasị ala na-eri kwa ịkpụ.
Site na afọ nke R&D na nka n'ichepụta ihe, anyị emeela ka HERO Wukong ịcha nkụ zuru oke - site na geometry nha ruo n'ichepụta ahụ agụba - na-ebuga agụba akpụ akpụ siri ike ma na-adịte aka.
Arụmọrụ ịkpụ ígwè dị iche iche
Mpempe mkpụcha igwe anyị na-ejikwa ọtụtụ ihe dị iche iche, gụnyere:
✔ Aluminom
✔ Obere & ọkara-carbon ígwè
✔ Ferrous alloys
✔ Alloy na-abụghị ígwè
N'ihi na kacha agụba ndụ na ịcha arụmọrụ, mgbe niile na-eso teknuzu ụkpụrụ nyere anyị ọkachamara.
HSS oyi hụrụ agụba
N'ịkwado afọ 25+ nke ọkachamara ọla, Koocut na-arụpụta ezigbo M2 na M35 HSS oyi akwa oyi maka ịrụ ọrụ dị elu na ịkpụ ígwè akọrọ.
Teknụzụ isi:
-
Ọkwa ihe:
-
M2 HSS: ezigbo nguzozi nke ike / ike maka nchara carbon na alloys.
-
M35 (5% Cobalt): Enwetara ike na-acha uhie uhie maka ịcha igwe anaghị agba nchara, alloys nickel, na ihe ọkụ ọkụ.
-
-
Mkpuchi dị elu:
-
TiN (Titanium Nitride): Mmụba nguzogide eyi maka ogologo ndụ agụba na ihe abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminom Nitride): Nguzogide okpomoku kacha elu (800°C+) maka ịkpụ akọrọ dị elu nke nchara siri ike na alloys dị egwu.
-
Akụkụ a na-ejikarị na tebụl ndụ ọrụ
| Ihe ịkpụcha | Ihe onwunwe | Mbelata ule ụlọ ọrụ | Ọsọ (RPM) | Nha ihe | Saịtị Life Cut Square (mm) |
| HRB400 | Rebar | Oge 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Oge 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | gburugburu Steel | Oge 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | square ígwè ọkpọkọ | Ugboro 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Oge 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Mpempe ígwè | 45 mita | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Mpempe ígwè | 42 mita | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 ugboro | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 ugboro | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | gburugburu Steel | Oge 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | square ígwè ọkpọkọ | Oge 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | tubes akụkụ anọ | Oge 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Ugboro 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Oge 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalọgụ katalọgụ akpụ akọrọ
| Koodu | Ọkwa | Dayameta | eze | Egwu | Ụdị eze |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Tọrọ ntọala na 1999, HERO nwere ihe karịrị afọ 25 nke ahụmịhe n'ichepụta, mmepe, na imepụta ngwaọrụ ịkpụ na China. N'ịbụ ndị ahịa ghọtara maka ịrụ ọrụ nke ọma, ịrụ ọrụ na ogologo ndụ agụba, HERO na-enye ndị ahịa n'ụwa niile akwụkwọ mma dị elu.
Koocut bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta ihe nke HERO tinyere ma wuo ya. N'ịbụ onye nwere ụlọ ọrụ nrụpụta akpaaka dị elu na sistemu njikwa, a raara ya nye n'ichepụta agụba maka HERO.
Mpempe akwụkwọ ndị a adịla njikere maka nrụpụta ma enwere ike ibupu ya ozugbo - enweghị oge echere mmepụta.
Ma maka mfe ịcha aga-eme ma ọ bụ elu-ike na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, anyị nwere nri agụba ụdị ebuli ma gị ọnwụ arụmọrụ na-eri arụmọrụ.
Ahụghị agụba ị chọrọ? Biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-eme gị pụrụ iche ịkpụ agụba
Anyị na-enye ọrụ ncha agụba, mana nke a na-ebute ụgwọ ọrụ mgbakasị ndị ọzọ, na agụba emegharịgharịrị anaghị arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ị na-eme mgbakọ na mwepụ, ị ga-achọpụta na ịzụrụ ọtụtụ agụba n'ihu na-efu karịa - ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ọnụahịa ka mma maka agụba, kamakwa ị na-echekwa ego na ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere nkọ ugboro ugboro.

TCT hụrụ Blade
HERO Sizing hụrụ Agụba
HERO Panel Sizing hụrụ
HERO Scoring saw Blade
HERO siri ike Osisi hụrụ Agụba
HERO Aluminom hụrụ
Na-eto eto
Nkiri profaịlụ ígwè
Edge Bander hụrụ
Acrylic saw
PCD hụrụ Blade
PCD Sizing saw Blade
Nhazi nke PCD Panel
PCD Akara Sw Blade
PCD Grooving hụrụ
PCD Aluminom saww
Nkịta oyi maka ọla
Oyi furu efu maka metal Ferrous
Akara Akpụkpọ Akpọkpọ maka Ọla Ọla
Igwe na-ahụ oyi
gwuo egwu
Dowel Drill Bits
Site na Drill Bits
Hinge Drill Bits
TCT Nzọụkwụ Drill Bits
HSS Drill Bits / Mortise Bits
Ntụgharị rawụta
Bits kwụ ọtọ
Ogologo oge kwụ ọtọ
TCT ziri ezi
M16 Bitts kwụ ọtọ
TCT X ziri ezi Bits
45 Degree Chamfer Bit
Ọkpụkpụ Bit
Nkuku Gburugburu Bit
PCD Router Bits
Ngwa ngwungwu Edge
TCT Fine Trimming Cutter
TCT Pre Milling Cutter
Edge Bander hụrụ
PCD Fine trimming cutter
PCD Pre Milling Cutter
PCD Edge Bander Saw
Ngwa & Ngwa ndị ọzọ
Ihe nkwụnye ọkụ
gwuo egwu Chucks
Wheel Sand Diamond
Osisi Planer