Dike Oyi Hụrụ Agụba
Koocut bụ ụlọ ọrụ na-emepụta mma e ji akwọ ihe na Chaịna, e ji igwe ndị Jamanị dị elu maka ịgbado ọkụ na igwe e ji akwọ ihe nke ọma, na-eme ka ezé ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọma.
Site na ahụmịhe karịrị afọ iri abụọ na ise n'ịmepụta na imepụta agụba akwọ. Na ibe a, ị nwere ike inyocha ngwa ngwa agụba akwọ oyi anyị na agụba akwọ cermet/carbide maka ịkpụ ígwè kpọrọ nkụ.
Dịka onye nrụpụta jikọtara ọnụ nke na-ejikọta mmepụta na nyocha, paramita na nkọwapụta agụba anyị nwere ike ịdị iche na ụdị ndị ọzọ. Ya mere, biko kpọtụrụ anyị maka ndụmọdụ ngwaahịa, nkwado teknụzụ, na ngwọta ọnụahịa.
Agụba Ncha Oyi Maka Ọrịre:Anyị na-enye ngwọta azụmaahịa maka mpaghara ndị na-abụghị nkesa. Naanị hapụ anyị ozi ebe a.
Bụrụ onye na-ere ahịa:Anyị na-enye ọrụ na nkwado zuru oke maka ndị na-ekesa ya. Kpọtụrụ anyị, onye njikwa azụmaahịa mpaghara anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike.
Metal akọrọ ịkpụ mmanu mmanu
Anyị na-enye agụba cermet site na 100mm ruo 405mm na dayameta maka ịkpụ ígwè akọrọ, nke na-enye ọ bụghị naanị arụmọrụ ịkpụ dị mma kamakwa ọ na-eme ka ọnụ ahịa kacha ala maka ịkpụ ọ bụla.
Site na ọtụtụ afọ nke nyocha na mmepụta ihe, anyị emeela ka ngwọta ịkpụcha ihe HERO Wukong dị mma—site na ọdịdị ezé ruo na nhazi ahụ agụba—na-enye agụba ndị a kpụchara akpụcha siri ike ma na-adịte aka.
Arụmọrụ Ịcha Metal dị iche iche
Agụba ígwè anyị na-eji ọtụtụ ihe dị iche iche eme ihe, gụnyere:
✔ Aluminom
✔ Ígwè dị ala na nke dị ọkara nke nwere obere carbon
✔ Ihe ndị e ji ígwè mee
✔ Ihe ndị na-abụghị ferrous alloys
Maka ndụ agụba kachasị elu na arụmọrụ ịkpụ, na-agbaso ntuziaka teknụzụ nke ndị ọkachamara anyị nyere mgbe niile.
HSS Oyi Hs Agụba
Site na iji ihe karịrị afọ 25 nke nkà ọrụ igwe, Koocut na-emepụta mma igwe M2 na M35 HSS dị elu maka arụmọrụ ka mma na ịkpụ ígwè akọrọ.
Teknụzụ Isi:
-
Ọkwa Ihe:
-
M2 HSS: Nguzozi kacha mma nke ike/ike maka ígwè carbon na alloys n'ozuzu.
-
M35 (5% Cobalt): Ọ na-eme ka ọ sie ike nke ọma maka ịkpụ ígwè anaghị agba nchara, alloy nickel, na ihe ndị dị elu n'oge niile.
-
-
Mkpuchi Dị Elu:
-
TiN (Titanium Nitride): Mmụba iyi nke na-ebelata ogologo ndụ agụba na ihe ndị na-emebi ihe.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Ọkụ dị elu (800°C+) maka ịkpụcha ígwè siri ike na alloy ndị ọzọ ngwa ngwa.
-
Akụkụ ndị a na-ejikarị eme ihe na tebụl ndụ ọrụ
| Ihe Ịcha | ihe | Mbelata ule ụlọ ọrụ mmepụta ihe | Ọsọ (RPM) | Nha ihe | Ndụ saịtị Bee Square (mm) |
| HRB400 | Rebar | Oge 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Oge 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Ígwè gbara gburugburu | Ugboro 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | akụkụ anọ ígwè pipe | Ugboro 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Oge 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Mpempe akwụkwọ ígwè | mita iri anọ na ise | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Mpempe akwụkwọ ígwè | Mita 42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | Oge 2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | Oge 2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Ígwè gbara gburugburu | Ugboro 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | akụkụ anọ ígwè pipe | Ugboro 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Ọkpọkọ akụkụ anọ | Ugboro 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Ugboro 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Ugboro 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Agụba Akpụcha Akpụcha Akọrọ Katalọgụ
| Koodu | Ọkwa | Dayameta | Ezé | Oghere | Ụdị Ezé |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | Iri ise na abụọ | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | Iri ise na abụọ | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | Iri ise na abụọ | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | Iri ise na abụọ | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | Iri ise na abụọ | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | narị isii | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | Iri ise na abụọ | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | narị isii | 100 | 35 | TP |
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
E hiwere HERO na 1999, o nwere ihe karịrị afọ 25 nke ahụmịhe n'ịmepụta, imepụta, na imepụta ngwaọrụ ịkpụcha na China. A maara HERO maka arụmọrụ ịkpụcha dị egwu, arụmọrụ, na ogologo ndụ agụba, ugbu a na-enye ndị ahịa gburugburu ụwa mma mma.
Koocut bụ ụlọ ọrụ mmepụta ngwaọrụ ịkpụ ihe nke HERO tinyere ma wuo. E ji ụlọ ọrụ mmepụta akpaaka na sistemụ njikwa eme ihe nke ọma, ọ na-arụkwa ọrụ imepụta mma mma maka HERO.
Agụba ndị a dị njikere maka mmepụta ihe, a pụkwara ibuga ha ozugbo—ọ dịghị oge ichere maka mmepụta.
Ma ọ bụ maka ọrụ ịkpụcha dị mfe ma ọ bụ ọrụ siri ike na-aga n'ihu, anyị nwere ụdị agụba kwesịrị ekwesị iji melite arụmọrụ ịkpụcha gị na arụmọrụ ọnụ ahịa.
Ị hụghị mma ị chọrọ? Biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-eme mma ịcha akwa pụrụ iche gị.
Anyị na-enye ọrụ ịcha mma agụba, mana nke a na-akpata ụgwọ ọrụ ndị ọzọ, agụba ndị a kpụgharịrị anaghịkwa arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ị mere mgbakọ na mwepụ ahụ, ị ga-achọpụta na ịzụta ọtụtụ agụba n'oge na-adịghị anya na-abara uru karịa—ọ bụghị naanị na ị na-enweta ọnụ ahịa ka mma maka agụba ọ bụla, kamakwa ị na-echekwa ego na mmefu njem ma e jiri ya tụnyere ịcha mma ugboro ugboro.

TCT Hụrụ Agụba
Agụba Dike
Nchacha nha nke ogwe dike
Agụba Dike Ịcha Akara
Dike Osisi siri ike a kwọchara agụba
EZI Aluminium Wụchara
Ịhịa Grooving
Ngwaọrụ Profaịlụ Steel Hụrụ
Edge Bander Hụrụ
Acrylic Wụchara
PCD Hụrụ Agụba
Agụba Nha PCD
Ncha nha nke PCD Panel
Agụba Akara PCD
PCD Grooving Wụpụrụ
PCD Aluminium Wụchara
Oyi Ịkwọ Maka Metal
Oyi Ịkwọ Agụba maka Ferrous Metal
Agụba akọrọ nke e ji ígwè kpụọ kpọrọ nkụ maka ígwè ferrous
Igwe Nkwọ Oyi
Ngwa egwu
Ngwugwu Dowel
Site na Ngwugwu
Bits Mgbada Ndabere
TCT Nzọụkwụ Drill Bits
Bits Drill HSS/ Bits Mortise
Bits rawụta
Akụkụ Ndị Dị Mfe
Obere Nkeji Kwụ ọtọ
TCT Nkebi Ndị Ziri Ezi
M16 Nkebi Ndị Kwụ ọtọ
TCT X Nkebi Ndị Dị Mfe
Bit Chamfer nke ogo 45
Ihe Ịkpụ Ihe
Akụkụ Gburugburu Nkuku
Bits rawụta PCD
Ngwaọrụ Njikọta Edge
TCT Fine Trimming Cutter
TCT Pre-ngwe ọka cutter
Edge Bander Hụrụ
Ihe eji egbutu ihe dị mma nke PCD
PCD Pre-ngwe ọka cutter
PCD Edge Bander Wụchara
Ngwaọrụ na Ngwa Ndị Ọzọ
Ihe nkwụnye egwu
Kpọọ Chucks
Wheel ájá daịmọnd
Mma Planer