| PERGOLATO | 1" | 
| DIAMETRO | 11" | 
| pacchetto | cartone | 
| Carburo | Carburo di cermet | 
| Serie | V6 | 
| TAGLIO | 0,08 pollici | 
| PIATTO | 0,07 pollici | 
| DENTI | 80T | 
Dimensioni comunemente utilizzate e tabella della durata utile
| Materiale da taglio | Materiale | Taglio di prova in fabbrica | Velocità (giri/min) | Dimensioni del materiale | Vita del sito Taglio quadrato (mm) | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 3225 volte | 1000 | 25MM | 1423900 | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 3250 volte | 1000 | 25MM | 1433720 | 
| 45# | Acciaio tondo | 435 volte | 700 | 50MM | 765375 | 
| Q235 | tubo quadrato in acciaio | 300 volte | 900 | 80*80*7,75MM | 604800 | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 1040 volte | 2100 | 25MM | 510250 | 
| Q235 | lamiera d'acciaio | 45 metri | 3500 | 10MM | 450000 | 
| Q235 | lamiera d'acciaio | 42 metri | 3500 | 10MM | 420000 | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 2580 volte | 1000 | 25MM | 1139120 | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 2800 volte | 1000 | 25MM | 1237320 | 
| 45# | Acciaio tondo | 320 volte | 700 | 50MM | 628000 | 
| Q235 | tubo quadrato in acciaio | 233 volte | 900 | 80*80*7,75MM | 521920 | 
| Q235 | Tubi rettangolari | 1200 volte | 900 | 60*40*3MM | 676800 | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 300 volte | 2100 | 25MM | 147300 | 
| HRB400 | Tondo per cemento armato | 1500 volte | 1000 | 25MM | 662850 | 
 
 		     			 
 		     			Materiali da taglio: La segagione a freddo dei metalli a secco è adatta alla lavorazione di acciaio debolmente legato, acciaio a medio e basso tenore di carbonio, ghisa, acciaio strutturale e altre parti in acciaio con una durezza inferiore a HRC40, in particolare parti in acciaio modulato.
 Ad esempio, acciaio tondo, acciaio angolare, acciaio angolare, acciaio a canale, tubo quadrato, trave a I, alluminio, tubo in acciaio inossidabile (quando si taglia un tubo in acciaio inossidabile, è necessario sostituire la lamiera speciale in acciaio inossidabile)
 
 		     			 
                
 
                
 
                
