להב מסור קר HERO
Koocut היא יצרנית להבי מסור בסין, המצוידת במכונות גרמניות מהשורה הראשונה לריתוך והשחזה בדיוק גבוה, מה שמבטיח שכל שן תספק ביצועים מיטביים.
עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בתכנון וייצור להבי מסור. בעמוד זה, תוכלו לעיין במהירות בלהבי המסור הקרים שלנו ולהבי המסור מצופים קרביד/קרמט לחיתוך יבש של מתכת.
כיצרן משולב המשלב ייצור ומחקר, הפרמטרים והמפרטים של להב המסור שלנו עשויים להיות שונים ממותגים אחרים. לכן, אנא צרו עמנו קשר לקבלת המלצות מוצר, תמיכה טכנית ופתרונות להצעות מחיר.
להבי מסור קר למכירה:אנו מציעים פתרונות קמעונאיים לאזורים שאינם מפיצים. פשוט השאירו לנו הודעה כאן.
הפוך לסוחר:אנו מספקים שירותים ותמיכה מקיפים למפיצים. צרו קשר, ומנהל העסקים האזורי שלנו ייצור אתכם קשר בהקדם האפשרי.
להב מסור לחיתוך יבש של מתכת
אנו מציעים להבי צרמט בקוטר של 100 מ"מ עד 405 מ"מ לחיתוך יבש של מתכת, אשר לא רק מספקים ביצועי חיתוך מעולים אלא גם מבטיחים את העלות הנמוכה ביותר לחיתוך.
עם שנים של מחקר ופיתוח ומומחיות בייצור, שכללנו את פתרון החיתוך היבש של HERO Wukong - מגיאומטריית השיניים ועד לעיצוב גוף הלהב - ומספק להבים לחיתוך יבש חזקים במיוחד ועמידים לאורך זמן.
ביצועי חיתוך מתכת רב-תכליתיים
להבי חיתוך המתכת שלנו מטפלים במגוון רחב של חומרים, כולל:
✔ אלומיניום
✔ פלדה דלת פחמן ובינונית
✔ סגסוגות ברזל
✔ סגסוגות לא ברזליות
להשגת חיי להב מקסימליים ויעילות חיתוך, יש להקפיד תמיד על ההנחיות הטכניות המסופקות על ידי המומחים שלנו.
להב מסור קר HSS

חברת Koocut, הממנפת מעל 25 שנות מומחיות במטלורגיה, מייצרת להבי מסור קר M2 ו-M35 HSS איכותיים לביצועים מעולים בחיתוך מתכת יבש.
טכנולוגיות ליבה:
-
דרגות חומר:
-
M2 HSS: איזון אופטימלי בין קשיות/קשיחות עבור פלדות וסגסוגות פחמן כלליות.
-
M35 (5% קובלט): קשיות אדומה משופרת לחיתוך רציף של נירוסטה, סגסוגות ניקל וחומרים בטמפרטורה גבוהה.
-
-
ציפויים מתקדמים:
-
TiN (טיטניום ניטריד): עמידות מוגברת בפני שחיקה להארכת חיי הלהב בחומרים שוחקים.
-
TiAlN (טיטניום אלומיניום ניטריד): עמידות מעולה לחום (800°C+) לחיתוך יבש במהירות גבוהה של פלדות מוקשחות וסגסוגות אקזוטיות.
-
טבלת מידות ואורך חיים נפוצים
חומר חיתוך | חוֹמֶר | חיתוך מבחן במפעל | מהירות (סל"ד) | גודל החומר | אורך חיי אתר חיתוך מרובע (מ"מ) |
HRB400 | מוטות יצוק | 3225 פעמים | 1000 | 25 מ"מ | 1423900 |
HRB400 | מוטות יצוק | 3250 פעמים | 1000 | 25 מ"מ | 1433720 |
45# | פלדה עגולה | 435 פעמים | 700 | 50 מ"מ | 765375 |
Q235 | צינור פלדה מרובע | 300 פעמים | 900 | 80*80*7.75 מ"מ | 604800 |
HRB400 | מוטות יצוק | 1040 פעמים | 2100 | 25 מ"מ | 510250 |
Q235 | יריעת פלדה | 45 מטר | 3500 | 10 מ"מ | 450000 |
Q235 | יריעת פלדה | 42 מטר | 3500 | 10 מ"מ | 420000 |
HRB400 | מוטות יצוק | 2580 פעמים | 1000 | 25 מ"מ | 1139120 |
HRB400 | מוטות יצוק | 2800 פעמים | 1000 | 25 מ"מ | 1237320 |
45# | פלדה עגולה | 320 פעמים | 700 | 50 מ"מ | 628000 |
Q235 | צינור פלדה מרובע | 233 פעמים | 900 | 80*80*7.75 מ"מ | 521920 |
Q235 | צינורות מלבניים | 1200 פעמים | 900 | 60*40*3 מ"מ | 676800 |
HRB400 | מוטות יצוק | 300 פעמים | 2100 | 25 מ"מ | 147300 |
HRB400 | מוטות יצוק | 1500 פעמים | 1000 | 25 מ"מ | 662850 |
קטלוג להבי מסור לחיתוך יבש
קוד | רָמָה | קוֹטֶר | שֵׁן | לְשַׁעֲמֵם | סוג שן |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | לִפנֵי הַסְפִירָה |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | לִפנֵי הַסְפִירָה |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | לִפנֵי הַסְפִירָה |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
שאלות נפוצות
לחברת HERO, שנוסדה בשנת 1999, ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתכנון, פיתוח וייצור כלי חיתוך בסין. HERO, המוכרת על ידי השוק בזכות יעילות חיתוך, ביצועים ואורך חיים יוצאי דופן של להב, מספקת כיום להבי מסור איכותיים ללקוחות ברחבי העולם.
Koocut הוא מפעל לייצור כלי חיתוך שהושקע ונבנה על ידי HERO. הוא מצויד במתקני ייצור אוטומטיים מתקדמים ומערכות ניהול, והוא מוקדש לייצור להבי מסור עבור HERO.
להבים אלה מוכנים למפעל וניתנים למשלוח מיידי - ללא זמן המתנה בייצור.
בין אם למשימות חיתוך פשוטות או לעבודה רציפה בעצימות גבוהה, יש לנו את דגמי הלהבים המתאימים כדי לייעל הן את ביצועי החיתוך והן את יעילות העלויות שלכם.
לא מוצאים את להבי המסור שאתם צריכים? אנא צרו איתנו קשר ונכין עבורכם את להבי החיתוך המיוחדים.
אנו מציעים שירותי השחזה להבים, אך הדבר כרוך בעלויות לוגיסטיקה נוספות, ולהבים שהושחזו מחדש לרוב אינם מתפקדים בצורה מיטבית. כשתעשו את החישוב, תגלו שרכישת להבים מרובים מראש היא משתלמת יותר - לא רק שאתם מקבלים מחיר טוב יותר לכל להב, אלא גם חוסכים בהוצאות לוגיסטיקה בהשוואה להשחזה חוזרת.