| מספר פריט | קוטר חיצוני*צורה*קוטר פנימי/קוטר פנימי/קוטר פנימי*סוג קדח | צורת השן | חומרי חיתוך צינורות ופרופילים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/סופר-A ציפוי טיטניום ניטריד מאלומיניום ALTIN | V5/M42 ציפוי אלומיניום טיטניום ניטריד TiALN | 6000/W6 ציפוי ניטריד טיטניום-TiN | |||
| טאהם1001-A1 | טאהם1001-B2 | טאהם1001-C1 | 250*120T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 3.0 מ"מ |
| טאהם1002-A1 | טאהם1002-B2 | טאהם1002-C1 | 250*150T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 2.0 מ"מ |
| טאהם1003-A1 | טאהם1003-B2 | טאהם1003-C1 | 250*160T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 2.5 מ"מ |
| טאהם1004-A1 | טאהם1004-B2 | טאהם1004-C1 | 250*180T*1.6*32 | BW | עובי דופן של 1.5-1.6 מ"מ |
| טאהם1005-A1 | טאהם1005-B2 | טאהם1005-C1 | 250*200T*1.6*32 | BW | עובי דופן של 1.2 מ"מ |
| טאהם1006-A1 | טאהם1006-B2 | טאהם1006-C1 | 250*220T*1.2*32 | B | עובי דופן של 1.0 מ"מ |
| טאהם1007-A1 | טאהם1007-B2 | טאהם1007-C1 | 250*240T*1.2*32 | B | עובי דופן של 0.8 מ"מ |
| טאהם1008-A1 | טאהם1008-B2 | טאהם1008-C1 | 250*280T*1.2*32 | B | עובי דופן של 0.6 מ"מ |
| טאהם1009-A1 | טאהם1009-B2 | טאהם1009-C1 | 275*150T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 3.0 מ"מ |
| טאהם1010-A1 | טאהם1010-B2 | טאהם1010-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 2.5 מ"מ |
| טאהם1011-A1 | טאהם1011-B2 | טאהם1011-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 2.0 מ"מ |
| טאהם1012-A1 | טאהם1012-B2 | טאהם1012-C1 | 275*200T*1.6*32 | BW | עובי דופן של 1.5-1.6 מ"מ |
| טאהם1013-A1 | טאהם1013-B2 | טאהם1013-C1 | 275*220T*1.6*32 | BW | עובי דופן של 1.2 מ"מ |
| טאהם1014-A1 | TAHAM1014-B2 | טאהם1014-C1 | 275*240T*1.2*32 | B | עובי דופן של 1.0 מ"מ |
| טאהם1015-A1 | טאהם1015-B2 | טאהם1015-C1 | 275*280T*1.2*32 | B | עובי דופן של 0.8 מ"מ |
| טאהם1016-A1 | TAHAM1016-B2 | טאהם1016-C1 | 275*280T*1.2*32 | B | עובי דופן של 0.6 מ"מ |
| טאהם1017-A1 | TAHAM1017-B2 | טאהם1017-C1 | 300*180T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 3.0 מ"מ |
| טאהם1018-A1 | טאהם1018-B2 | טאהם1018-C1 | 300*200T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 1.6-2.5 מ"מ |
| טאהם1019-A1 | TAHAM1019-B2 | טאהם1019-C1 | 300*220T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 1.5 מ"מ |
| טאהם1020-A1 | טאהם1020-B2 | טאהם1020-C1 | 300*240T*1.6*32 | BW | עובי דופן של 1.2 מ"מ |
| טאהם1021-A1 | טאהם1021-B2 | טאהם1021-C1 | 300*280T*1.6*32 | BW | עובי דופן של 1.0 מ"מ |
| טאהם1022-A1 | טאהם1022-B2 | טאהם1022-C1 | 300*320T*1.2*32 | BR | עובי דופן של 0.6-0.8 מ"מ |
| טאהם1023-A1 | טאהם1023-B2 | טאהם1023-C1 | 315*200T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 3.0 מ"מ |
| טאהם1024-A1 | טאהם1024-B2 | טאהם1024-C1 | 315*220T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 1.6-2.5 מ"מ |
| טאהם1025-A1 | טאהם1025-B2 | טאהם1025-C1 | 315*240T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 1.2-1.5 מ"מ |
| טאהם1026-A1 | טאהם1026-B2 | טאהם1026-C1 | 315*280T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 1.0 מ"מ |
| טאהם1027-A1 | טאהם1027-B2 | טאהם1027-C1 | 315*320T*2.0*32 | B | עובי דופן של 0.6-0.8 מ"מ |
| טאהם1028-A1 | טאהם1028-B2 | טאהם1028-C1 | 325*200T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 3.0 מ"מ |
| טאהם1029-A1 | טאהם1029-B2 | טאהם1029-C1 | 325*220T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 1.6-2.5 מ"מ |
| טאהם1030-A1 | טאהם1030-B2 | טאהם1030-C1 | 325*240T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 1.2-1.5 מ"מ |
| טאהם1031-A1 | טאהם1031-B2 | טאהם1031-C1 | 325*280T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 1.0 מ"מ |
| מספר פריט | קוטר חיצוני*צורה*קוטר פנימי/קוטר פנימי/קוטר פנימי*סוג קדח | צורת השן | חומרי חיתוך צינורות ופרופילים | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/סופר-A ציפוי טיטניום ניטריד מאלומיניום ALTIN | V5/M42 ציפוי אלומיניום טיטניום ניטריד TiALN | 6000/W6 ציפוי ניטריד טיטניום-TiN | |||
| טאהם1032-A1 | טאהם1032-B2 | טאהם1032-C1 | 325*320T*2.0*32 | B | עובי דופן של 0.6-0.8 מ"מ |
| טאהם1033-A1 | טאהם1033-B2 | טאהם1033-C1 | 350*240T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 2.0-3.0 מ"מ |
| טאהם1034-A1 | טאהם1034-B2 | טאהם1034-C1 | 350*280T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 1.5-1.6 מ"מ |
| טאהם1035-A1 | טאהם1035-B2 | טאהם1035-C1 | 350*320T*2.0*32 | BW | עובי דופן של 1.2 מ"מ |
| טאהם1036-A1 | טאהם1036-B2 | טאהם1036-C1 | 350*350T*2.0*32 | B | עובי דופן של 0.8-1.0 מ"מ |
| טאהם1037-A1 | טאהם1037-B2 | טאהם1037-C1 | 350*380T*2.0*32 | B | עובי דופן של 0.6 מ"מ |
| טאהם1038-A1 | טאהם1038-B2 | טאהם1038-C1 | 400*280T*3.0*32 | BW | עובי דופן של 2.0-3.0 מ"מ |
| טאהם1039-A1 | טאהם1039-B2 | טאהם1039-C1 | 400*320T*3.0*32 | BW | עובי דופן של 1.5-1.6 מ"מ |
| טאהם1040-A1 | טאהם1040-B2 | טאהם1040-C1 | 400*350T*2.5*32 | BW | עובי דופן של 1.2 מ"מ |
| טאהם1041-A1 | טאהם1041-B2 | טאהם1041-C1 | 400*380T*2.5*32 | B | עובי דופן של 0.8-1.0 מ"מ |
| טהאם2001-A1 | טהאם2001-B2 | טהאם2001-C1 | 250*80T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 38 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2002-A1 | טהאם2002-B2 | טהאם2002-C1 | 250*90T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 26 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2003-A1 | טהאם2003-B2 | טהאם2003-C1 | 250*120T*2.0*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 22 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2004-A1 | טהאם2004-B2 | טהאם2004-C1 | 275*64T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 50 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2005-A1 | טהאם2005-B2 | טהאם2005-C1 | 275*90T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 38 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2006-A1 | טהאם2006-B2 | טהאם2006-C1 | 275*120T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 22 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2007-A1 | טהאם2007-B2 | טהאם2007-C1 | 275*140T*2.0*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 20 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2008-A1 | טהאם2008-B2 | טהאם2008-C1 | 300*100T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 38 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2009-A1 | טהאם2009-B2 | טהאם2009-C1 | 300*110T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 26 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2010-A1 | טהאם2010-B2 | טהאם2010-C1 | 300*128T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 22 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2011-A1 | טהאם2011-B2 | טהאם2011-C1 | 315*110T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 38 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2012-A1 | טהאם2012-B2 | טהאם2012-C1 | 315*120T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 26 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2013-A1 | טהאם2013-B2 | טהאם2013-C1 | 315*128T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 22 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2014-A1 | טהאם2014-B2 | טהאם2014-C1 | 315*160T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 10 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2015-A1 | טהאם2015-B2 | טהאם2015-C1 | 350*128T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 38 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2016-A1 | טהאם2016-B2 | טהאם2016-C1 | 350*150T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 26 מ"מ פרופילים מוצקים |
| טהאם2017-A1 | טהאם2017-B2 | טהאם2017-C1 | 350*180T*2.5*32 | HZ | צינורות עבי דופן < 22 מ"מ פרופילים מוצקים |
למידע מפורט יותר, אנא פנו לצוות שירות הלקוחות שלנו.