HERO суық ара жүзі
Koocut - Қытайдағы ара дискісін өндіруші, жоғары дәлдіктегі дәнекерлеу және тегістеу үшін жоғары деңгейлі неміс жабдықтарымен жабдықталған, бұл әрбір тістің ең жоғары өнімділікті қамтамасыз етуін қамтамасыз етеді.
Ара дискілерін жобалау және өндіру саласында 25 жылдан астам тәжірибесі бар. Бұл бетте сіз біздің суық ара дискілері мен металл құрғақ кесуге арналған кермет/карбидті ара дискілерімен тез танысуға болады.
Өндіріс пен зерттеуді біріктіретін интеграцияланған өндіруші ретінде біздің ара дискілерінің параметрлері мен сипаттамалары басқа брендтерден өзгеше болуы мүмкін. Сондықтан, өнімге ұсыныстар, техникалық қолдау және баға ұсыныстары үшін бізбен хабарласыңыз.
Сатылымдағы суық аралау дискілері:Біз дистрибьютор емес аймақтарға арналған бөлшек сауда шешімдерін ұсынамыз. Бізге осында хабарлама қалдырыңыз.
Дилер болыңыз:Біз дистрибьюторларға кешенді қызметтер мен қолдау көрсетеміз. Бізбен хабарласыңыз, біздің аймақтық бизнес менеджеріміз сізбен мүмкіндігінше тезірек хабарласады.
Металл құрғақ кесетін ара жүзі
Біз металлды құрғақ кесуге арналған диаметрі 100 мм-ден 405 мм-ге дейінгі кермет пышақтарын ұсынамыз, олар тек жоғары кесу өнімділігін ғана емес, сонымен қатар бір кесу үшін ең төменгі шығынды қамтамасыз етеді.
Көпжылдық ғылыми-зерттеу және өндірістік тәжірибемізбен біз HERO Wukong құрғақ кесу шешімін — тіс геометриясынан бастап жүз корпусының дизайнына дейін — жетілдірдік, бұл ерекше берік және ұзақ мерзімді құрғақ кесу жүздерін қамтамасыз етеді.
Металл кесудің жан-жақты өнімділігі
Біздің металл кескіш пышақтары әртүрлі материалдарды өңдейді, соның ішінде:
✔ Алюминий
✔ Төмен және орташа көміртекті болат
✔ Темір қорытпалары
✔ Темір емес қорытпалар
Пышақтың максималды қызмет ету мерзімі мен кесу тиімділігі үшін әрқашан біздің мамандар ұсынған техникалық нұсқауларды орындаңыз.
HSS суық аралау дискісі
25 жылдан астам металлургиялық тәжірибесін пайдалана отырып, Koocut құрғақ металл кесу кезінде жоғары өнімділік үшін жоғары сапалы M2 және M35 HSS суық ара жүздерін шығарады.
Негізгі технологиялар:
-
Материалдық бағалар:
-
M2 HSS: Жалпы көміртекті болаттар мен қорытпалар үшін қаттылық/беріктіктің оңтайлы тепе-теңдігі.
-
M35 (5% кобальт): тот баспайтын болатты, никель қорытпаларын және жоғары температуралы материалдарды үздіксіз кесуге арналған қызыл қаттылықты арттырады.
-
-
Кеңейтілген жабындар:
-
TiN (титан нитриді): абразивті материалдарда пышақ қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тозуға төзімділіктің жоғарылауы.
-
TiAlN (титан алюминий нитриді): Қатайтылған болаттар мен экзотикалық қорытпаларды жоғары жылдамдықпен құрғақ кесуге арналған жоғары температураға төзімділік (800°C+).
-
Жиі қолданылатын өлшемдер және қызмет ету мерзімі кестесі
| Кесу материалы | Материал | Зауыттық сынақтан өткізу арқылы кесу | Жылдамдық (RPM) | Материал өлшемі | Құрылыс алаңының қызмет ету мерзімі Кесілген шаршы (мм) |
| HRB400 | Арматура | 3225 рет | 1000 | 25 мм | 1423900 |
| HRB400 | Арматура | 3250 рет | 1000 | 25 мм | 1433720 |
| 45# | Дөңгелек болат | 435 рет | 700 | 50 мм | 765375 |
| Q235 | шаршы болат құбыр | 300 рет | 900 | 80*80*7.75 мм | 604800 |
| HRB400 | Арматура | 1040 рет | 2100 | 25 мм | 510250 |
| Q235 | Болат парақ | 45 метр | 3500 | 10 мм | 450000 |
| Q235 | Болат парақ | 42 метр | 3500 | 10 мм | 420000 |
| HRB400 | Арматура | 2580 рет | 1000 | 25 мм | 1139120 |
| HRB400 | Арматура | 2800 рет | 1000 | 25 мм | 1237320 |
| 45# | Дөңгелек болат | 320 рет | 700 | 50 мм | 628000 |
| Q235 | шаршы болат құбыр | 233 рет | 900 | 80*80*7.75 мм | 521920 |
| Q235 | Тікбұрышты түтіктер | 1200 рет | 900 | 60*40*3 мм | 676800 |
| HRB400 | Арматура | 300 рет | 2100 | 25 мм | 147300 |
| HRB400 | Арматура | 1500 рет | 1000 | 25 мм | 662850 |
Құрғақ кесілген ара жүзінің каталогы
| Код | Деңгей | Диаметрі | Тіс | Бұрғылау | Тіс түрі |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1,6/1,2*22,23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1,8/1,4*25,4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1,6/1,2*22,23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | б.з.д. |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | б.з.д. |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1,8/1,4*22,23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1,6/1,2*22,23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | б.з.д. |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1,8/1,4*22,23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Жиі қойылатын сұрақтар
1999 жылы құрылған HERO компаниясы Қытайда кескіш құралдарды жобалау, әзірлеу және өндіру саласында 25 жылдан астам тәжірибеге ие. Нарықта кесудің тамаша тиімділігі, өнімділігі және жүздердің ұзақ қызмет ету мерзімімен танылған HERO қазір бүкіл әлемдегі тұтынушыларға жоғары сапалы ара жүздерін жеткізеді.
Koocut - HERO компаниясы инвестиция салған және салған кескіш құралдарды шығаратын зауыт. Ол озық автоматтандырылған өндірістік қондырғылармен және басқару жүйелерімен жабдықталған және HERO үшін ара дискілерін шығаруға арналған.
Бұл пышақтарды зауытта пайдалануға дайын және дереу жеткізуге болады — өндірісті күту уақыты жоқ.
Қарапайым кесу жұмыстары үшін немесе жоғары қарқынды үздіксіз жұмыс үшін бізде кесу өнімділігі мен шығындар тиімділігін оңтайландыруға арналған дұрыс пышақ үлгілері бар.
Қажетті ара жүздерін таппай жүрсіз бе? Бізбен хабарласыңыз, біз сіздің арнайы кескіш жүздеріңізді жасаймыз
Біз жүздерді қайрау қызметтерін ұсынамыз, бірақ бұл қосымша логистикалық шығындарды тудырады, ал қайта қайралған жүздер көбінесе ең жақсы нәтиже көрсете алмайды. Есептеген кезде, бірнеше жүзді алдын ала сатып алу тиімдірек екенін көресіз — сіз әр жүз үшін жақсы баға алып қана қоймай, сонымен қатар қайталап қайраумен салыстырғанда логистикалық шығындарды үнемдейсіз.

TCT аралау дискісі
HERO өлшемді аралау дискісі
HERO панель өлшемін өлшейтін ара
HERO ұпай жинайтын ара жүзі
HERO қатты ағаштан жасалған ара жүзі
HERO алюминий арасы
Ойық кескіш ара
Болат профильді ара
Жиек бандер арасы
Акрил арасы
PCD аралау дискісі
PCD өлшемді аралау дискісі
PCD панель өлшемін өлшейтін ара
PCD бағалаушы ара жүзі
PCD ойық кескіш ара
PCD алюминий арасы
Металлға арналған суық ара
Қара металға арналған суық ара жүзі
Қара металға арналған құрғақ кесілген ара жүзі
Суық арамен кесетін машина
Бұрғылау ұштары
Дюбель бұрғы ұштары
Бұрғылау ұштары арқылы
Топсалы бұрғы ұштары
TCT сатылы бұрғы ұштары
HSS бұрғылау ұштары/өлшеуіш ұштары
Маршрутизатор биттері
Тікелей биттер
Ұзынырақ түзу биттер
TCT түзу биттері
M16 түзу биттері
TCT X түзу биттері
45 градустық фаскалы ұш
Оюшы кескіш
Бұрыштық дөңгелек кескіш
PCD маршрутизаторының биттері
Жиек жолақтарын жасау құралдары
TCT ұсақ кескіш кескіш
TCT алдын ала фрезерлеу кескіші
Жиек бандер арасы
PCD ұсақ кесу кескіші
PCD алдын ала фрезерлеу кескіші
PCD жиек баннері арасы
Басқа құралдар мен керек-жарақтар
Бұрғы адаптерлері
Бұрғылау патрондары
Алмаз құм дөңгелегі
Жонғыш пышақтары