| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | OD*Z*TT/BT*ಬೋರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಹಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ. | ಕತ್ತರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ವಿ6/ಸೂಪರ್ಎ ALTIN-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಲೇಪನ | ವಿ5/ಎಂ42 TiALN-ಟೈಟಾನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೇಪನ | 6000/ಡಬ್ಲ್ಯೂ6 ಟಿಐಎನ್-ಟೈಟಾನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಲೇಪನ | |||
| ತಹಮ್1001-ಎ1 | ತಹಮ್1001-ಬಿ2 | ತಹಮ್ 1001-ಸಿ 1 | 250*120ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1002-ಎ1 | ತಹಮ್1002-ಬಿ2 | ತಹಮ್ 1002-ಸಿ 1 | 250*150ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 2.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1003-ಎ1 | ತಹಮ್1003-ಬಿ2 | ತಹಮ್1003-ಸಿ1 | 250*160ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 2.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1004-ಎ1 | ತಹಮ್1004-ಬಿ2 | ತಹಮ್1004-ಸಿ1 | 250*180ಟಿ*1.6*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.5-1.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1005-ಎ1 | ತಹಮ್1005-ಬಿ2 | ತಹಮ್ 1005-ಸಿ 1 | 250*200ಟಿ*1.6*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1006-ಎ1 | ತಹಮ್1006-ಬಿ2 | ತಹಮ್1006-ಸಿ1 | 250*220ಟಿ*1.2*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1007-ಎ1 | ತಹಮ್1007-ಬಿ2 | ತಹಮ್1007-ಸಿ1 | 250*240ಟಿ*1.2*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.8 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1008-ಎ1 | ತಹಮ್1008-ಬಿ2 | ತಹಮ್1008-ಸಿ1 | 250*280ಟಿ*1.2*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1009-ಎ1 | ತಹಮ್1009-ಬಿ2 | ತಹಮ್1009-ಸಿ1 | 275*150ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1010-ಎ1 | ತಹಮ್1010-ಬಿ2 | ತಹಮ್ 1010-ಸಿ 1 | 275*180ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 2.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1011-ಎ1 | ತಹಮ್1011-ಬಿ2 | ತಹಮ್1011-ಸಿ1 | 275*180ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 2.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1012-ಎ1 | ತಹಮ್1012-ಬಿ2 | ತಹಮ್ 1012-ಸಿ 1 | 275*200ಟಿ*1.6*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.5-1.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1013-ಎ1 | ತಹಮ್1013-ಬಿ2 | ತಹಮ್1013-ಸಿ1 | 275*220ಟಿ*1.6*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1014-ಎ1 | ತಹಮ್1014-ಬಿ2 | ತಹಮ್1014-ಸಿ1 | 275*240ಟಿ*1.2*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1015-ಎ1 | ತಹಮ್1015-ಬಿ2 | ತಹಮ್1015-ಸಿ1 | 275*280ಟಿ*1.2*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.8 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1016-ಎ1 | ತಹಮ್1016-ಬಿ2 | ತಹಮ್1016-ಸಿ1 | 275*280ಟಿ*1.2*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1017-ಎ1 | ತಹಮ್1017-ಬಿ2 | ತಹಮ್1017-ಸಿ1 | 300*180ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1018-ಎ1 | ತಹಮ್1018-ಬಿ2 | ತಹಮ್1018-ಸಿ1 | 300*200ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.6-2.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1019-ಎ1 | ತಹಮ್1019-ಬಿ2 | ತಹಮ್1019-ಸಿ1 | 300*220ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1020-ಎ1 | ತಹಮ್1020-ಬಿ2 | ತಹಮ್ 1020-ಸಿ 1 | 300*240ಟಿ*1.6*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1021-ಎ1 | ತಹಮ್1021-ಬಿ2 | ತಹಮ್1021-ಸಿ1 | 300*280ಟಿ*1.6*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1022-ಎ1 | ತಹಮ್1022-ಬಿ2 | ತಹಮ್1022-ಸಿ1 | 300*320ಟಿ*1.2*32 | BR | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.6-0.8 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1023-ಎ1 | ತಹಮ್1023-ಬಿ2 | ತಹಮ್1023-ಸಿ1 | 315*200ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1024-ಎ1 | ತಹಮ್1024-ಬಿ2 | ತಹಮ್1024-ಸಿ1 | 315*220ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.6-2.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1025-ಎ1 | ತಹಮ್1025-ಬಿ2 | ತಹಮ್1025-ಸಿ1 | 315*240ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2-1.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1026-ಎ1 | ತಹಮ್1026-ಬಿ2 | ತಹಮ್1026-ಸಿ1 | 315*280ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1027-ಎ1 | ತಹಮ್1027-ಬಿ2 | ತಹಮ್1027-ಸಿ1 | 315*320ಟಿ*2.0*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.6-0.8 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1028-ಎ1 | ತಹಮ್1028-ಬಿ2 | ತಹಮ್1028-ಸಿ1 | 325*200ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1029-ಎ1 | ತಹಮ್1029-ಬಿ2 | ತಹಮ್1029-ಸಿ1 | 325*220ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.6-2.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1030-ಎ1 | ತಹಮ್1030-ಬಿ2 | ತಹಮ್1030-ಸಿ1 | 325*240ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2-1.5 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1031-ಎ1 | ತಹಮ್1031-ಬಿ2 | ತಹಮ್1031-ಸಿ1 | 325*280ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.0 ಮಿಮೀ |
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | OD*Z*TT/BT*ಬೋರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಹಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ. | ಕತ್ತರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ವಿ6/ಸೂಪರ್ಎ ALTIN-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೈಟಾನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಲೇಪನ | ವಿ5/ಎಂ42 TiALN-ಟೈಟಾನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೇಪನ | 6000/ಡಬ್ಲ್ಯೂ6 ಟಿಐಎನ್-ಟೈಟಾನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಲೇಪನ | |||
| ತಹಮ್1032-ಎ1 | ತಹಮ್1032-ಬಿ2 | ತಹಮ್1032-ಸಿ1 | 325*320ಟಿ*2.0*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.6-0.8 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1033-ಎ1 | ತಹಮ್1033-ಬಿ2 | ತಹಮ್1033-ಸಿ1 | 350*240ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 2.0-3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1034-ಎ1 | ತಹಮ್1034-ಬಿ2 | ತಹಮ್1034-ಸಿ1 | 350*280ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.5-1.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1035-ಎ1 | ತಹಮ್1035-ಬಿ2 | ತಹಮ್1035-ಸಿ1 | 350*320ಟಿ*2.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1036-ಎ1 | ತಹಮ್1036-ಬಿ2 | ತಹಮ್1036-ಸಿ1 | 350*350ಟಿ*2.0*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.8-1.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1037-ಎ1 | ತಹಮ್1037-ಬಿ2 | ತಹಮ್1037-ಸಿ1 | 350*380ಟಿ*2.0*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1038-ಎ1 | ತಹಮ್1038-ಬಿ2 | ತಹಮ್1038-ಸಿ1 | 400*280ಟಿ*3.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 2.0-3.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1039-ಎ1 | ತಹಮ್1039-ಬಿ2 | ತಹಮ್1039-ಸಿ1 | 400*320ಟಿ*3.0*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.5-1.6 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1040-ಎ1 | ತಹಮ್1040-ಬಿ2 | ತಹಮ್1040-ಸಿ1 | 400*350ಟಿ*2.5*32 | BW | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 1.2 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್1041-ಎ1 | ತಹಮ್1041-ಬಿ2 | ತಹಮ್1041-ಸಿ1 | 400*380ಟಿ*2.5*32 | B | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ 0.8-1.0 ಮಿಮೀ |
| ತಹಮ್2001-ಎ1 | ತಹಮ್2001-ಬಿ2 | ತಹಮ್2001-ಸಿ1 | 250*80ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 38mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2002-ಎ1 | ತಹಮ್2002-ಬಿ2 | ತಹಮ್2002-ಸಿ1 | 250*90ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 26mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2003-ಎ1 | ತಹಮ್2003-ಬಿ2 | ತಹಮ್2003-ಸಿ1 | 250*120ಟಿ*2.0*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 22mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2004-ಎ1 | ತಹಮ್2004-ಬಿ2 | ತಹಮ್2004-ಸಿ1 | 275*64ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 50mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2005-ಎ1 | ತಹಮ್2005-ಬಿ2 | ತಹಮ್2005-ಸಿ1 | 275*90ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 38mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2006-ಎ1 | ತಹಮ್2006-ಬಿ2 | ತಹಮ್2006-ಸಿ1 | 275*120ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 22mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2007-ಎ1 | TAHAM2007-B2 | TAHAM2007-C1 | 275*140ಟಿ*2.0*32 | HZ | ದಪ್ಪ ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 20mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2008-ಎ1 | ತಹಮ್2008-ಬಿ2 | ತಹಮ್2008-ಸಿ1 | 300*100ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 38mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2009-ಎ1 | ತಹಮ್2009-ಬಿ2 | ತಹಮ್2009-ಸಿ1 | 300*110ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 26mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2010-ಎ1 | ತಹಮ್2010-ಬಿ2 | ತಹಮ್2010-ಸಿ1 | 300*128ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 22mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2011-ಎ1 | ತಹಮ್2011-ಬಿ2 | ತಹಮ್2011-ಸಿ1 | 315*110ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 38mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2012-ಎ1 | ತಹಮ್2012-ಬಿ2 | TAHAM2012-C1 | 315*120ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 26mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2013-ಎ1 | ತಹಮ್2013-ಬಿ2 | TAHAM2013-C1 | 315*128ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 22mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2014-ಎ1 | ತಹಮ್2014-ಬಿ2 | TAHAM2014-C1 | 315*160ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 10mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2015-ಎ1 | TAHAM2015-B2 | TAHAM2015-C1 | 350*128ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 38mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2016-ಎ1 | ತಹಮ್2016-ಬಿ2 | TAHAM2016-C1 | 350*150ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 26mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
| ತಹಮ್2017-ಎ1 | ತಹಮ್2017-ಬಿ2 | TAHAM2017-C1 | 350*180ಟಿ*2.5*32 | HZ | ದಪ್ಪ-ಗೋಡೆಯ ಪೈಪ್ಗಳು < 22mm ಘನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು |
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.