Tîjêra Sar a HERO
Koocut li Çînê hilberînerekî kêrên birrînê ye, ku bi makîneyên Almanî yên asta jorîn ji bo kaynakirin û hûrkirina rastbûna bilind ve hatî sazkirin, ku piştrast dike ku her diranek performansa herî bilind peyda dike.
Bi zêdetirî 25 sal ezmûna di sêwirandin û hilberîna kêrên birrînê de. Li ser vê rûpelê, hûn dikarin bi lez kêrên me yên birrîna sar û kêrên me yên birrîna sermet/karbîd ji bo birîna hişk a metal bigerin.
Wekî hilberînerek yekgirtî ku hilberîn û lêkolînê bi hev re dike yek, parametre û taybetmendiyên kêrên me yên dîtinê dikarin ji yên marqeyên din cuda bin. Ji ber vê yekê, ji kerema xwe ji bo pêşniyarên hilberê, piştgiriya teknîkî û çareseriyên nirxandinê bi me re têkilî daynin.
Tîjên Dîtina Sar ji bo Firotinê:Em ji bo herêmên ku belavkar nînin çareseriyên firotanê pêşkêş dikin. Tenê li vir peyamek ji me re bihêlin.
Bibe firoşkar:Em ji bo belavkeran xizmet û piştgiriyek berfireh peyda dikin. Bi me re têkilî daynin, û rêveberê karsaziya me ya herêmî dê di zûtirîn dem de bi we re têkilî dayne.
Tîpa Sawê ya Qutkirina Hişk a Metal
Em ji bo birîna hişk a metalê kêrên sermetê yên bi qûtra di navbera 100 mm û 405 mm de pêşkêş dikin, ku ne tenê performansa birrîna bilind peyda dikin lê di heman demê de lêçûna herî kêm a her birrînê jî garantî dikin.
Bi salan ji lêkolîn û pêşvebirinê (R&D) û pisporiya çêkirinê, me çareseriya birîna hişk a HERO Wukong - ji geometrîya diranan bigire heya sêwirana laşê kêrê - bêkêmasî kiriye û kêrên birîna hişk ên pir bihêz û mayînde peyda dike.
Performansa Birîna Metal a Piralî
Tîrên me yên birrîna metal cûrbecûr materyalan bikar tînin, di nav de:
✔ Aluminum
✔ Pola kêm-karbon û navîn
✔ Alavên hesinî
✔ Alavên ne-ferrozî
Ji bo temenê herî zêde yê kêrê û karîgeriya birrînê, her gav rêbernameyên teknîkî yên ku ji hêla pisporên me ve hatine peyda kirin bişopînin.
Tîpa Dîtina Sar a HSS
Koocut, bi sûdwergirtina ji 25+ sal ezmûna metalurjiyê, ji bo performansek bilind di birîna metal a hişk de, kêrên birrîna sar ên M2 û M35 HSS yên premium çêdike.
Teknolojiyên bingehîn:
-
Polên Materyalê:
-
M2 HSS: Hevsengiya çêtirîn a hişkbûn/qelsiyê ji bo pola karbonê yên gelemperî û alavên wê.
-
M35 (5% Kobalt): Ji bo birîna berdewam a pola zengarnegir, alavên nîkel û materyalên germahiya bilind, hişkiya sor a zêdekirî.
-
-
Pêçanên Pêşketî:
-
TiN (Tîtanyûm Nîtrîd): Ji bo temenê dirêjkirina kêrê di materyalên aşındêr de, berxwedana li hember aşınandinê zêde dibe.
-
TiAlN (Tîtanyûm Aluminium Nîtrîd): Berxwedana germê ya bilind (800°C+) ji bo birîna hişk a bilez a pola yên hişk û alavên eksotîk.
-
Pîvan û tabloya temenê kar a ku bi gelemperî tê bikar anîn
| Materyalê Birrînê | Mal | Birrîna testa kargehê | Leza (RPM) | Mezinahiya Materyal | Jiyana cihê kargehê |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | 3225 Caran | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | 3250 Caran | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Pola gilover | 435 Caran | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | lûleya pola çargoşe | 300 Caran | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | ١٠٤٠ Caran | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Pelê Pola | 45 metre | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Pelê Pola | 42 Metre | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | 2580 Caran | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | 2800 Caran | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Pola gilover | 320 Caran | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | lûleya pola çargoşe | 233 Caran | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Lûleyên çargoşeyî | 1200 Caran | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | 300 Caran | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Hêzkirina çîmentoyê | 1500 Caran | 1000 | 25MM | 662850 |
Kataloga Tîrên Birîna Hişk
| Navê dizî | Deşt | Çap | Diran | Kolîn | Cureyê diranan |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BZ |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BZ |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BZ |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Pirsên Pir tên Pirsîn
HERO ku di sala 1999an de hatiye damezrandin, li Çînê di sêwirandin, pêşxistin û çêkirina amûrên birrînê de xwedî zêdetirî 25 sal ezmûn e. HERO, ku ji hêla bazarê ve bi karîgeriya birrîna berbiçav, performans û temendirêjiya kêran tê nasîn, naha kêrên birrîna bi kalîte bilind ji xerîdarên li çaraliyê cîhanê re peyda dike.
Koocut kargeheke hilberîna amûrên birrînê ye ku ji hêla HERO ve hatiye veberhênan kirin û çêkirin. Ew bi tesîsên hilberînê yên otomatîk û pergalên rêveberiyê yên pêşkeftî ve hatî çêkirin, ji bo çêkirina kêrên birrînê ji bo HERO hatiye veqetandin.
Ev kêr ji bo kargehê amade ne û dikarin tavilê werin şandin - dema li benda hilberînê tune.
Çi ji bo karên birrîna hêsan be, çi jî ji bo xebata domdar a bi şîddeta bilind, modelên kêrên me yên guncaw hene da ku hem performansa birrîna we û hem jî bandora lêçûnê baştir bikin.
Pelên birînê yên ku hûn hewce ne nabînin? Ji kerema xwe bi me re têkilî daynin û em ê pelên birînê yên taybet ji bo we çêbikin.
Em xizmetên tûjkirina kêran pêşkêş dikin, lê ev yek lêçûnên lojîstîkê yên zêde çêdike, û kêrên ji nû ve tûjkirî pir caran performansa xwe ya çêtirîn bi dest naxin. Dema ku hûn hesabê bikin, hûn ê bibînin ku kirîna gelek kêran ji berê ve ji hêla lêçûnê ve maqûltir e - ne tenê hûn ji bo her kêrek bihayek çêtir distînin, lê di heman demê de hûn li gorî tûjkirina dubare li ser lêçûnên lojîstîkê jî teserûf dikin.

TCT Tewereya Dîtinê
HERO Sizing Tewer Three
HERO Panel Siwarkirina Mezinahiyê
Tîjêra Xalê ya HERO
Tîjêra qirikê ya darê hişk a HERO
HERO Aluminum Saw
Çakûçêkirin
Dîska Profîla Pola
Sawra Qiraxa Banderê
Sawra Akrîlîk
Tîpa Dîtinê ya PCD
Pîvaza Sawê ya Mezinahiya PCD
Dîska Mezinahiya Panelê PCD
Tîşa Xalkirina PCD
Qerçaxa PCD
Dîska Aluminumê ya PCD
Çakûçê Sar ji bo Metal
Tîjêra Sar ji bo Metalê Ferrous
Tîjêra Birîna Hişk ji bo Metalê Ferro
Makîneya Dîtina Sar
Bitên Qulkirinê
Bitên Qulkirina Dowelê
Bi rêya bitên qulkirinê
Bitên Qulkirina Menteşeyan
Bitên Qulkirina Gavî yên TCT
Bitên Qulkirinê yên HSS/ Bitên Mortise
Bitên Router
Bitên Rast
Bitên Dirêjtir ên Rast
Bitên Rast ên TCT
Bitên Rast ên M16
Bitên Rast ên TCT X
Bitê Chamferê yê 45 Pile
Binê Neqişandinê
Bita Gur a Goşeyê
Bitên Routerê PCD
Amûrên Bendakirina Qiraxan
Makîneya Birîna Hûr a TCT
Makîneya Birîna Pêş-Frezê ya TCT
Sawra Qiraxa Banderê
PCD Makîneya Birîna Hûr
Makîneya Berî Frezkirinê ya PCD
Sawra Bandera Qiraxê ya PCD
Amûr û Pêvekên Din
Adaptorên Qulkirinê
Çakên Qulkirinê
Çerxa Qûmê ya Elmasê
Kêrên Planker