| АРБОР | 1" |
| ДИАМЕТР | 11" |
| таңгак | картон |
| Карбид | Кермет карбиди |
| Сериялар | V6 |
| КЕРФ | 0,08 дюйм |
| ТАБАКЧА | 0,07 дюйм |
| ТИШТЕР | 80T |
Көп колдонулган өлчөмдөр жана кызмат мөөнөтү таблицасы
| Кесүүчү материал | Материал | Заводдо сыноодон өтүүчү кесүү | Ылдамдык (RPM) | Материалдын өлчөмү | Курулуш мөөнөтү Кесилген чарчы (мм) |
| HRB400 | Арматура | 3225 жолу | 1000 | 25 мм | 1423900 |
| HRB400 | Арматура | 3250 жолу | 1000 | 25 мм | 1433720 |
| 45# | Тегерек болот | 435 жолу | 700 | 50 мм | 765375 |
| Q235 | чарчы болот түтүк | 300 жолу | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Арматура | 1040 жолу | 2100 | 25 мм | 510250 |
| Q235 | Болот барак | 45 метр | 3500 | 10 мм | 450000 |
| Q235 | Болот барак | 42 метр | 3500 | 10 мм | 420000 |
| HRB400 | Арматура | 2580 жолу | 1000 | 25 мм | 1139120 |
| HRB400 | Арматура | 2800 жолу | 1000 | 25 мм | 1237320 |
| 45# | Тегерек болот | 320 жолу | 700 | 50 мм | 628000 |
| Q235 | чарчы болот түтүк | 233 жолу | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Тик бурчтуу түтүктөр | 1200 жолу | 900 | 60*40*3 мм | 676800 |
| HRB400 | Арматура | 300 жолу | 2100 | 25 мм | 147300 |
| HRB400 | Арматура | 1500 жолу | 1000 | 25 мм | 662850 |
Кесүүчү материалдарКургак металлды муздак араалоо аз легирленген болотту, орто жана аз көмүртектүү болотту, чоюнду, конструкциялык болотту жана HRC40тан төмөн катуулугу бар башка болот тетиктерин, айрыкча модуляцияланган болот тетиктерин иштетүү үчүн ылайыктуу.
Мисалы, тегерек болот, бурчтуу болот, бурчтуу болот, каналдуу болот, төрт бурчтуу түтүк, I-нур, алюминий, дат баспас болоттон жасалган түтүк (дат баспас болоттон жасалган түтүктү кескенде, атайын дат баспас болоттон жасалган баракты алмаштыруу керек)