HERO Kalt Sägeblatt
Koocut ass e Sägebliederhersteller a China, deen mat däitsche Maschinnen vun héchster Qualitéit fir héichpräzis Schweessen a Schleifen ausgestatt ass, wat garantéiert datt all Zänn eng maximal Leeschtung liwwert.
Mat iwwer 25 Joer Erfahrung am Design a bei der Produktioun vu Sägeblieder. Op dëser Säit kënnt Dir eis Kalt-Sägeblieder a Cermet/Harbmetall-Sägeblieder fir dréchent Metallschneiden séier entdecken.
Als integréierte Produzent, deen Produktioun a Fuerschung kombinéiert, kënnen eis Sägeblattparameteren a Spezifikatioune vun anere Marken ënnerscheeden. Dofir kontaktéiert eis w.e.g. fir Produktempfehlungen, techneschen Support a Léisungsofferen.
Kalt Sägeblieder ze verkafen:Mir bidden Detailhandelsléisungen fir Regiounen ouni Distributeur. Schreift eis einfach hei eng Noriicht.
Händler ginn:Mir bidden ëmfaassend Servicer an Ënnerstëtzung fir Distributeuren. Kontaktéiert eis, an eise regionale Geschäftsmanager mellt sech sou séier wéi méiglech mat Iech.
Sägeblatt fir dréchen Schneiden aus Metall
Mir bidden Cermet-Scheiwen mat engem Duerchmiesser vun 100 mm bis 405 mm fir Metall-Drécheschneiden un, déi net nëmmen eng iwwerleeën Schnëttleistung liwweren, mä och déi niddregst Käschte pro Schnëtt garantéieren.
Mat Jore vun Fuerschung an Entwécklung a Produktiounsexpertise hu mir d'HERO Wukong Drécheschneidléisung perfektionéiert - vun der Zänngeometrie bis zum Design vum Klingenkierper - a liwwert domat aussergewéinlech staark an haltbar Drécheschneidklingen.
Villfälteg Metallschneidleistung
Eis Metallschneidblieder handhaben eng breet Palette vu Materialien, dorënner:
✔ Aluminium
✔ Stol mat nidderegem a mëttlerem Kuelestoffgehalt
✔ Eisenlegierungen
✔ Net-Eisenlegierungen
Fir eng maximal Liewensdauer vun der Klingen an eng maximal Schnëtteffizienz, befollegt ëmmer déi technesch Richtlinne vun eisen Experten.
HSS Kalt-Sägeblatt

Mat iwwer 25 Joer metallurgescher Expertise produzéiert Koocut Premium M2 an M35 HSS Kalt-Sägeblieder fir iwwerleeën Leeschtung beim Drécheschneiden vu Metall.
Kärtechnologien:
-
Materialqualitéiten:
-
M2 HSS: Optimal Gläichgewiicht tëscht Häert/Zähegkeet fir allgemeng Kuelestol a Legierungen.
-
M35 (5% Kobalt): Verbessert Routhärte fir kontinuéierlech Schneiden vun Edelstol, Nickellegierungen a Materialien, déi resistent sinn géint Héichtemperatur.
-
-
Fortgeschratt Beschichtungen:
-
TiN (Titannitrid): Erhéichte Verschleißbeständegkeet fir eng verlängert Liewensdauer vun de Blieder an abrasiven Materialien.
-
TiAlN (Titan-Aluminiumnitrid): Iwwerleeën Hëtzebeständegkeet (800°C+) fir Héichgeschwindegkeets-Dréchenschneiden vun gehärtete Stol a exotesche Legierungen.
-
Tabelle vun den heefeg benotzten Dimensiounen an der Liewensdauer
Schneidmaterial | Material | Fabréckstestschneiden | Geschwindegkeet (RPM) | Materialgréisst | Liewensdauer vum Site Quadratschnëtt (mm) |
HRB400 | Arméierungsstangen | 3225 Mol | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Arméierungsstangen | 3250 Mol | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Ronn Stol | 435 Mol | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | véiereckeg Stolrohr | 300 Mol | 900 | 80*80*7,75 mm | 604800 |
HRB400 | Arméierungsstangen | 1040 Mol | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Stolblech | 45 Meter | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Stolblech | 42 Meter | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Arméierungsstangen | 2580 Mol | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Arméierungsstangen | 2800 Mol | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Ronn Stol | 320 Mol | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | véiereckeg Stolrohr | 233 Mol | 900 | 80*80*7,75 mm | 521920 |
Q235 | Rechteckeg Réier | 1200 Mol | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Arméierungsstangen | 300 Mol | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Arméierungsstangen | 1500 Mol | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalog vun der Sägeblieder fir dréchen ze schneiden
Code | Niveau | Duerchmiesser | Zänn | Buer | Zänntyp |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 Joer | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 Joer | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 Joer | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 Joer | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 Joer | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 Joer | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | v. Chr. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | v. Chr. |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 Joer | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 Joer | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 Joer | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 Joer | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 Joer | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 Joer | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 Joer | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 Joer | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | v. Chr. |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 Joer | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 Joer | TP |
FAQ
HERO gouf 1999 gegrënnt an huet iwwer 25 Joer Erfahrung am Design, der Entwécklung an der Produktioun vu Schnëttinstrumenter a China. Vum Maart unerkannt fir hir aussergewéinlech Schnëtteffizienz, Leeschtung a laang Liewensdauer vun de Sägeblieder, a liwwert elo héichqualitativ Sägeblieder u Clienten weltwäit.
Koocut ass eng Fabréck fir d'Produktioun vu Schneidwierkszeugen, an där HERO investéiert a vun hir gebaut gouf. Ausgestatt mat fortgeschrattenen automatiséierte Produktiounsanlagen a Managementsystemer, ass si der Produktioun vu Sägeblieder fir HERO gewidmet.
Dës Klingen sinn fabrécksfäerdeg a kënnen direkt verschéckt ginn - keng Waardezäit an der Produktioun.
Egal ob fir einfach Schnëttaufgaben oder héichintensiv kontinuéierlech Aarbecht, mir hunn déi richteg Klingenmodeller fir souwuel Är Schnëttleistung wéi och Är Käschteeffizienz ze optimiséieren.
Fannt Dir keng Sägeblieder, déi Dir braucht? Kontaktéiert eis w.e.g. a mir maachen Är speziell Schneidblieder.
Mir bidden Schleifservicer fir d'Schleife vu Klingen un, awer dëst bréngt zousätzlech Logistikkäschten mat sech, an nei geschärft Klingen leeschte meeschtens net optimal. Wann Dir dat berechent, mierkt Dir, datt et méi rentabel ass, méi Klingen am Viraus ze kafen - Dir kritt net nëmmen e bessere Präis pro Klingen, mee Dir spuert och Logistikkäschten am Verglach mat widderholltem Schleifen.