HERO šaltojo pjūklo ašmenys
„Koocut“ yra pjūklų diskų gamintoja Kinijoje, aprūpinta aukščiausios klasės vokiškomis didelio tikslumo suvirinimo ir šlifavimo mašinomis, užtikrinančiomis, kad kiekvienas dantis pasiektų maksimalų našumą.
Turėdami daugiau nei 25 metų patirtį pjūklų diskų projektavime ir gamyboje. Šiame puslapyje galite greitai peržiūrėti mūsų šaltojo pjovimo pjūklus ir kermeto / karbido pjūklus, skirtus sausam metalo pjovimui.
Kadangi esame integruotas gamintojas, derinantis gamybą ir tyrimus, mūsų pjūklo diskų parametrai ir specifikacijos gali skirtis nuo kitų prekių ženklų. Todėl susisiekite su mumis dėl produktų rekomendacijų, techninės pagalbos ir kainų pasiūlymų.
Parduodami šaltojo pjovimo pjūklai:Siūlome mažmeninės prekybos sprendimus regionams, kuriuose nėra platintojų. Tiesiog palikite mums žinutę čia.
Tapkite pardavėju:Teikiame išsamias paslaugas ir palaikymą platintojams. Susisiekite su mumis, ir mūsų regiono verslo vadovas susisieks su jumis kaip įmanoma greičiau.
Metalo sauso pjovimo pjūklo diskas
Siūlome kermeto diskus, kurių skersmuo yra nuo 100 mm iki 405 mm, skirtus sausam metalo pjovimui. Jie ne tik užtikrina puikų pjovimo našumą, bet ir mažiausią pjovimo kainą.
Turėdami ilgametę tyrimų ir plėtros bei gamybos patirtį, ištobulinome „HERO Wukong“ sausojo pjovimo sprendimą – nuo dantų geometrijos iki ašmenų korpuso konstrukcijos – ir pagaminome išskirtinai tvirtus bei ilgaamžius sausojo pjovimo ašmenis.
Universalus metalo pjovimo našumas
Mūsų metalo pjovimo diskai tinka įvairioms medžiagoms, įskaitant:
✔ Aliuminis
✔ Mažo ir vidutinio anglies kiekio plienas
✔ Geležies lydiniai
✔ Spalvotųjų metalų lydiniai
Norėdami užtikrinti maksimalų peilio tarnavimo laiką ir pjovimo efektyvumą, visada laikykitės mūsų ekspertų pateiktų techninių gairių.
HSS šaltojo pjūklo diskas
Pasitelkdama daugiau nei 25 metų metalurgijos patirtį, „Koocut“ gamina aukščiausios kokybės M2 ir M35 HSS šaltojo pjovimo pjūklus, užtikrinančius puikų našumą pjaustant metalą sausuoju būdu.
Pagrindinės technologijos:
-
Medžiagų rūšys:
-
M2 HSS: Optimalus kietumo ir tvirtumo balansas įprastiems angliniams plienams ir lydiniams.
-
M35 (5 % kobalto): padidintas raudonasis kietumas, skirtas nepertraukiamam nerūdijančio plieno, nikelio lydinių ir aukštai temperatūrai atsparių medžiagų pjovimui.
-
-
Pažangios dangos:
-
TiN (titano nitridas): padidintas atsparumas dilimui, prailginantis ašmenų tarnavimo laiką pjaunant abrazyvines medžiagas.
-
TiAlN (titano aliuminio nitridas): pasižymi puikiu atsparumu karščiui (800 °C+), leidžiančiu greitai sausai pjauti grūdintą plieną ir egzotinius lydinius.
-
Dažniausiai naudojami matmenys ir tarnavimo laiko lentelė
| Pjovimo medžiaga | Medžiaga | Gamyklinis bandymo pjovimas | Greitis (aps./min.) | Medžiagos dydis | Statybvietės tarnavimo laikas Pjūvio kvadratas (mm) |
| HRB400 | Armatūra | 3225 kartus | 1000 | 25 mm | 1423900 |
| HRB400 | Armatūra | 3250 kartų | 1000 | 25 mm | 1433720 |
| 45# | Apvalus plienas | 435 kartus | 700 | 50 mm | 765375 |
| Q235 | kvadratinis plieninis vamzdis | 300 kartų | 900 | 80 * 80 * 7,75 mm | 604800 |
| HRB400 | Armatūra | 1040 kartų | 2100 | 25 mm | 510250 |
| Q235 | Plieno lakštas | 45 metrai | 3500 | 10 mm | 450000 |
| Q235 | Plieno lakštas | 42 metrai | 3500 | 10 mm | 420000 |
| HRB400 | Armatūra | 2580 kartų | 1000 | 25 mm | 1139120 |
| HRB400 | Armatūra | 2800 kartų | 1000 | 25 mm | 1237320 |
| 45# | Apvalus plienas | 320 kartų | 700 | 50 mm | 628000 |
| Q235 | kvadratinis plieninis vamzdis | 233 kartus | 900 | 80 * 80 * 7,75 mm | 521920 |
| Q235 | Stačiakampiai vamzdžiai | 1200 kartų | 900 | 60 * 40 * 3 mm | 676800 |
| HRB400 | Armatūra | 300 kartų | 2100 | 25 mm | 147300 |
| HRB400 | Armatūra | 1500 kartų | 1000 | 25 mm | 662850 |
Sauso pjovimo pjūklo diskų katalogas
| Kodas | Lygis | Skersmuo | Dantis | Gręžimo skersmuo | Dantų tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | prieš Kristų |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | prieš Kristų |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | prieš Kristų |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
DUK
Įkurta 1999 m., „HERO“ turi daugiau nei 25 metų patirtį projektuojant, kuriant ir gaminant pjovimo įrankius Kinijoje. Rinkos pripažinta dėl išskirtinio pjovimo efektyvumo, našumo ir ašmenų ilgaamžiškumo, „HERO“ dabar tiekia aukštos kokybės pjūklų ašmenis klientams visame pasaulyje.
„Koocut“ yra pjovimo įrankių gamybos gamykla, į kurią investavo ir kurią pastatė „HERO“. Ji aprūpinta pažangiomis automatizuotomis gamybos patalpomis ir valdymo sistemomis, skirta „HERO“ pjūklų diskų gamybai.
Šie peiliai yra paruošti gamyklai ir gali būti išsiųsti nedelsiant – jokio gamybos laukimo laiko.
Nesvarbu, ar tai būtų paprastos pjovimo užduotys, ar intensyvus nepertraukiamas darbas, turime tinkamus peilių modelius, kurie optimizuos tiek pjovimo našumą, tiek ekonomiškumą.
Nerandate reikiamų pjūklo diskų? Susisiekite su mumis ir mes pagaminsime jums specialius pjovimo diskus
Siūlome ašmenų galandimo paslaugas, tačiau tai sukelia papildomas logistikos išlaidas, o pakartotinai pagaląsti ašmenys dažnai neatiduoda geriausių rezultatų. Paskaičiavus paaiškės, kad kelių ašmenų pirkimas iš karto yra ekonomiškesnis – ne tik gaunate geresnę kainą už ašmenis, bet ir sutaupote logistikos išlaidų, palyginti su pakartotiniu galandimu.

TCT pjūklo ašmenys
HERO dydžio pjūklo ašmenys
HERO plokščių dydžio pjovimo pjūklas
HERO įpjovimo pjūklo ašmenys
HERO medžio masyvo pjūklo diskas
HERO aliuminio pjūklas
Griovelių pjūklas
Plieno profilio pjūklas
Kraštų juostavimo pjūklas
Akrilo pjūklas
PCD pjūklo diskas
PCD dydžio pjūklo diskas
PCD plokščių dydžių pjovimo pjūklas
PCD įpjovimo pjūklo diskas
PCD griovelių pjūklas
PCD aliuminio pjūklas
Šaltasis pjūklas metalui
Šaltojo pjūklo diskas juodiesiems metalams
Sauso pjovimo pjūklo diskas juodiesiems metalams
Šaltojo pjūklo mašina
Grąžtai
Kaiščių grąžtai
Per grąžtus
Vyrių grąžtai
TCT pakopiniai grąžtai
HSS grąžtai / įpjovos
Frezavimo antgaliai
Tiesūs antgaliai
Ilgesni tiesūs antgaliai
TCT tiesūs antgaliai
M16 tiesūs antgaliai
TCT X tiesūs antgaliai
45 laipsnių nuožulnaus frezavimo grąžtas
Drožimo antgalis
Kampinis apvalus antgalis
PCD frezos antgaliai
Kraštų laminavimo įrankiai
TCT smulkaus pjovimo pjaustytuvas
TCT išankstinio frezavimo staklės
Kraštų juostavimo pjūklas
PCD smulkaus pjovimo staklės
PCD išankstinio frezavimo pjaustytuvas
PCD kraštų juostavimo pjūklas
Kiti įrankiai ir priedai
Gręžimo adapteriai
Gręžimo griebtuvai
Deimantinis smėlio ratas
Obliavimo peiliai