Haina 355mm-14in Cermet Carbide Saw Blade mo te Metal Dry Cut kaihanga me nga kaiwhakarato | KOOCUT
runga

355mm-14in Cermet Carbide Saw Blade mo te tapahi maroke whakarewa

Whakaahuatanga Poto:

HERO 6000 MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP Cermet kite mata mo te tapahi konganuku maroke, te tukanga whakaputa teitei, te whakarite i te tapahi pai me te kore utu o nga momo konganuku, te kowiri tira, te konumohe konumohe me etahi atu konganuku noa.

Hei wheketere puna, ka whakaratohia e matou nga korero utu nui me te tautoko i nga ratonga OEM.


  • Waehere:AMY01530014
  • Diane Mata:14in, 355mm
  • Te maha o nga niho:66T
  • Arbor:10in, 25.4mm
  • Matotoru Tapahi:2.2mm
  • Whānui Mata:1.8mm
  • Taonga niho:Cermet
  • Hanga Niho:Trapezoidal me te Tapawhā
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    He aha te take e whiriwhiri ai i te 355mm 66T Dry Cut Cermet Saw Blade?

    Ko tetahi o nga mata taputapu hiko tino whai kiko, ko te diameter 355mm ka tukuna he tapahi ma te nuinga o nga taonga whakarewa. I te wa e tapahi ana i nga momo konganuku, ko tenei rahi ka tino whakarite i te mahi pono (ahakoa ka taunaki tonu matou ki te whakapiri mai ki a maatau mo te tautoko hangarau me nga taunakitanga mata kua whakaritea). Ko te whirihoranga 66-niho he pai ake te tohanga wera me te pai o te tango maramara ki te 90+ matatahi niho. Ki te kore e hiahiatia te tapahi tino tika, ka pai ake te uara o te 66T.

    Tirohia nga Taipitopito Mata

    • Te Tinana Mata: Ko te pereti rino kua whakamaroketia e whakakeke ana ki te weriweri me te mau i nga kaha tapahi whakarewa tere.
    • Niho: Ko nga niho cermet kua oti te hanga-tika kia tino tirotirohia i mua i te whakapiringa karetao me te huri huri, kia pai ai te mahi.
    • Tooth Geometry: E whakaatu ana i te tauira niho TP motuhake - na nga niho trapezoidal e hanga ara tapahi ka tango nga niho tapawha. Ko tenei hoahoa ka whakarei ake i te pai o te tapahi me te whakaroa i te ora o te mata.
    • Nga i'ai te whakamaarama: Ko nga mokamoka kua whakairohia e te taiaho ka tino whakaiti i te haruru me te wiri i te wa e mahi ana.

    Mahi Tapahi

    Tirohia te ahua o ta matou HERO WUKONG CERMET 355mm porowhita i kite i te mata ka maroke-tapahia i nga momo whakarewa katoa.

    Tapahi Rawa

    Ka whakatauritea ki nga mata carbide paerewa, ka tukuna e to maatau cermet te parenga wera me te mahi tapahi mo te tapahi maroke tonu o:
    • Nga maitai waro iti/waenganui
    • Nga konganuku ferrous
    • Konumohe me nga konganuku kore-ferrous

    Tuhipoka: Ko nga koranu-chromium teitei me nga tira whakapakeke ka kino pea te mata. Whakapaa mai ki a maatau mo nga matatahi motuhake i te wa e tapahi ana i nga rawa kaha.

    圆钢

    Porohita Steel

    不锈钢管

    Paipa maitai

    角钢

    Koki Steel

    槽钢

    U-Siera

    方管

    Tupa tapawha

    铝材

    Kōtaha konumohe

    Miihini Hototahi

    Ko a maatau mata matao 355mm kua tapahia maroke ka mahi pai i te 700-1,300 RPM. Mo nga hua pai:
    • Whakamahia me teHERO Brushless Variable-Reed Dry Cut Saws e whakaatu ana i nga aratau RPM tatūkē
    • Ko nga rauemi rereke e hiahia ana ki nga tautuhinga RPM motuhake mo te oranga o te mata

    Te Mahi Kani Tika

    • Mana Pehenga Tapahi: Whakaritehia te tere kai kia rite ki te matotoru o nga rawa. Ka taea e te tatau o nga niho o raro te whakakino i nga taonga angiangi-taiepa - patai ki o maatau tohunga mo nga tohutohu.
    • Mahinga Rawa: Rawhi i nga wa katoa i nga mea mahi mo te haumaru me te pai o te tapahi.
    • Tapahanga Koki: Ka tuku a HERO i nga kani tapahi maroke motuhake mo nga tono tapahi koki maha.

    Niho koi

    Ahakoa ka taea e te whakakoi o te mata ki te whakahoki mai i etahi koi, kaore e tau ki te mahinga taketake. Hei wheketere:
    • Ka tukuna e matou he ratonga whakakoi, engari ko nga utu kaipuke o te ao ka kore e tika mo nga matatahi kotahi
    • Ka tūtohu matou ki te hoko i nga mata maha mo te whakaheke i nga utu kaipuke mo ia waahanga
    • Ka whiwhi utu nui nga ota rarawe

    Ripanga Hua Mata Mata Tapahia maroke

    Anei te rarangi o nga mata kani ka whakamahia e matou mo te tapahi maroke whakarewa.

    Mo nga mata kani Koocut: Koeke V5 me te 6000

    I te mea he mata teitei ake ka whakaritea ki te 6000, he pai ake te mahi tapahi me te roa o te oranga o te V5. Heoi, ehara tenei i te mea ko te V5 te mea pai ake. Ko nga matatahi teitei ake penei i te V5 e hiahia ana kia tino tika ake nga tikanga—he pai ake te papanga, he pai ake te mahi.

    Mo etahi atu whiringa, waiho mai he panui ki a maatau, kia mohio koe ki o hiahia, ka whiwhi tautoko hangarau.

    Waehere Taumata Diamita Niho Poaka Momo Niho
    CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 110 24 20 PJA
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA V5 110 28 22.23 PJA
    CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA 6000 115 20 20 PJA
    CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 125 24 20 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA 6000 140 36 25.4 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA 6000 150 40 20 PJA
    MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA V5 150 40 20 PJA
    CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP V5 165 52 20 TP
    CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE 6000 165 36 20 TPE
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD 6000 185 36 20 PJAD
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA 6000 185 36 20 TPA
    CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD 6000 185 36 20 BCD
    MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP V5 185 36 20 TP
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA 6000 185 36 25.4 TPA
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 230 48 25.4 TPD
    MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 48 25.4 TPD
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD V5 255 48 30 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD V5 255 48 32 TPD
    CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 54 25.4 TPD
    CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 60 32 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP V5 255 80 25.4 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP V5 255 80 30 TP
    MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 80 32 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP V5 305 60 32 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD 6000 305 80 25.4 TPD
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP V5 305 80 30 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V6 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 66 30 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 66 32 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP V5 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 80 32 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 100 25.4 TP
    MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 100 25.4 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 100 30 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 116 25.4 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 116 30 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 72 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 72 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 72 32 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP V5 405 72 32 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP 6000 405 72 40 TP
    MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 96 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 96 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP V5 405 96 30 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP 6000 405 96 30 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP V5 455 80 25.4 TP
    MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP 6000 600 100 32 TP
    MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP V5 600 100 35 TP


    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.