HERO Matao Matao Mata
Ko Koocut he kaihanga mata kani i Haina, He mea whakakakahu ki nga miihini Tiamana teitei mo te raima me te huri huri, me te whakarite kia tino pai nga niho katoa.
Neke atu i te 25 nga tau o te wheako ki te hoahoa me te hanga mata mata. I runga i tenei wharangi, ka taea e koe te torotoro tere i a maatau mata kani matao me nga mata kani cermet/carbide mo te tapahi maroke whakarewa.
I te mea he kaihanga whakakotahi e whakakotahi ana i te hanga me te rangahau, ka rereke pea a maatau tawhā mata mata mata me nga tohu ki etahi atu tohu. No reira, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga taunakitanga hua, tautoko hangarau, me nga otinga korero.
Matapihi Matao mo te Hokona:Ka tukuna e matou he otinga hokohoko mo nga rohe kore-kaituku. Me waiho noa he panui ki konei.
Hoko hei Kaihoko:Ka whakaratohia e matou he ratonga matawhānui me te tautoko mo nga kaihoko. Whakapaa mai ki a matou, ka tere tonu te whakapā atu a to matou kaiwhakahaere pakihi rohe ki a koe.
Te Mata Riri Tapahanga Maamaro
Ka tukuna e matou nga mata cermet mai i te 100mm ki te 405mm te whanui mo te tapahi maroke whakarewa, ehara i te mea he pai ake te mahi tapahi engari ka whakarite hoki i te utu iti mo ia tapahi.
He maha nga tau o te R&D me te tohungatanga whakangao, kua oti i a matou te otinga tapahi maroke HERO Wukong—mai i te ahuahanga niho ki te hoahoa tinana mata—he whakaputa i nga matatahi maroke tino kaha me te roa.
Mahinga Tapahi Whakapaipai whakarewa
Ka mau a maatau mata tapahi whakarewa i te whānuitanga o nga rauemi, tae atu ki:
✔ Konumohe
✔ Te rino waro iti me te waro-waenga
✔ Koranu rino
✔ Nga koranu kore-ferrous
Mo te oranga o te mata me te pai o te tapahi, whai tonu i nga aratohu hangarau e whakaratohia ana e o maatau tohunga.
HSS Matao Matao Mata
Ma te whakamahi i te 25+ tau o te tohungatanga whakarewa, ka hangaia e Koocut nga mata matao M2 me te M35 HSS matao mo te mahi pai ki te tapahi whakarewa maroke.
Hangarau Matua:
-
Koeke Rauemi:
-
M2 HSS: He pai te toenga o te pakeke/taaroa mo nga maitai waro me nga koranu.
-
M35 (5% Cobalt): Whakapai ake i te whero-pakeke mo te tapahi tonu o te kowiri tira, te nickel alloys, me nga taonga teitei.
-
-
Whakakikorua Ake:
-
TiN (Titanium Nitride): Kua piki ake te aukati kakahu mo te roa o te ora o te mata i roto i nga taonga abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): He pai ake te parenga wera (800°C+) mo te tapahi maroke tere o nga tira whakapakeke me nga koranu o waho.
-
Ko nga rahi e whakamahia ana me te ripanga oranga ratonga
| Rauemi tapahi | Rauemi | Te tapahi whakamatautau wheketere | Tere(RPM) | Rahi Rawa | Te ora o te waahi Tapawha Tapawha(mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 Nga taima | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 Nga wa | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Porohita Steel | 435 Nga taima | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | putorino maitai tapawha | 300 Nga wa | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 Nga wa | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Pepa maitai | 45 mita | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Pepa maitai | 42 Mita | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 Nga taima | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 Nga wa | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Porohita Steel | 320 Nga wa | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | putorino maitai tapawha | 233 Nga taima | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Ngongo tapawhā | 1200 Nga wa | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 Nga wa | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 Nga wa | 1000 | 25MM | 662850 |
Putumōhio Matapihi Tapahi maroke
| Waehere | Taumata | Diamita | Niho | Poaka | Momo Niho |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
I whakaturia i te 1999, kua neke atu i te 25 tau te wheako o HERO ki te hoahoa, ki te whakawhanake, ki te hanga taputapu tapahi i Haina. I mohiohia e te maakete mo te tino pai o te tapahi, te mahi, me te roa o te mata, kei te tuku a HERO i nga mata mata o te kounga teitei ki nga kaihoko puta noa i te ao.
Ko Koocut he wheketere hanga taputapu tapahi i haumihia, i hangaia e HERO. He mea whakakakahu ki nga whakaurunga whakangao aunoa me nga punaha whakahaere, kua whakatapua ki te hanga mata kani mo HERO.
Ko enei matatahi he wheketere kua reri ka taea te tuku tonu—kaore he wa tatari mo te whakaputa.
Ahakoa mo nga mahi tapahi ngawari, mo te mahi kaha tonu ranei, kei a matou nga tauira mata tika hei arotau i to mahi tapahi me te utu utu.
Kaore koe e kite i nga mata kani e hiahia ana koe? Tena koa whakapiri mai ki a maatau ka mahia e matou o mata tapahi motuhake
Ka tukuna e matou he ratonga whakakoi mata, engari ka nui ake nga utu mo te arorau, a he maha nga wa ka kore e pai te mahi a nga matatahi. Ka mahi koe i te pangarau, ka kite koe he nui ake te utu ki te hoko mata maha ki mua—ehara i te mea ka whiwhi koe i te utu pai ake mo ia mata, engari ka penapena ano koe i nga whakapaunga arorau ka whakaritea ki te whakakoi tonu.

TCT Saw Blade
HERO Rahi Mata Mata
HERO Paewhiri Rahi kani
HERO Whiwhi Mata Matapihi
HERO Matapihi Rakau Toka
HERO Aluminium Saw
Kaniwhau
Saw Profile Steel
Ka kite Tawhito Bander
kani kiriaku
PCD Saw Blade
Te Rahi Matapihi Matapihi PCD
Riri Rahi Paewhiri PCD
Matapihi Matakite PCD
PCD Grooving Saw
PCD Aluminium Saw
Kani Matao mo Metal
Mata Matao Matao mo Ferrous Metal
Te Mata Riri Tapahia Maroo mo te Konanuku Ferrous
Miihini Matao Matao
Paraka Drill
Paraka Drill Dowel
Na roto i te Drill Bits
Paraka Drill Hinge
TCT Step Drill Bits
HSS Drill Bits/ Mortise Bits
Paraka Pouara
Nga Moka Tika
Nga Moka Tika Roa
Nga Moka Tika TCT
M16 Nga Moka Tika
TCT X Nga Moka Tika
45 Degree Chamfer Bit
Moka Whakairo
Moka Porohita Kokonga
Paraka Pouara PCD
Utauta Tawhito Tapa
TCT Mine Kuti Tapahi
TCT Pre Milling Cutter
Ka kite Tawhito Bander
Kaitapahi Tapahi Pai PCD
PCD Pre Milling Cutter
PCD Edge Bander Saw
Ētahi atu Utauta me etahi atu taputapu
Drill Whāurutau
Drill Chucks
Taimana kirikiri wira
Naipi Mahere