हिरो कोल्ड सॉ ब्लेड
कूकट ही चीनमधील एक सॉ ब्लेड उत्पादक कंपनी आहे, जी उच्च-परिशुद्धता वेल्डिंग आणि ग्राइंडिंगसाठी उच्च-स्तरीय जर्मन यंत्रसामग्रीने सुसज्ज आहे, ज्यामुळे प्रत्येक दात उत्कृष्ट कामगिरी प्रदान करतो.
सॉ ब्लेड डिझाइन आणि उत्पादनात २५ वर्षांहून अधिक अनुभवासह. या पृष्ठावर, तुम्ही धातूच्या ड्राय कटिंगसाठी आमचे कोल्ड सॉ ब्लेड आणि सेर्मेट/कार्बाइड सॉ ब्लेड त्वरित एक्सप्लोर करू शकता.
उत्पादन आणि संशोधन एकत्रित करणारा एकात्मिक उत्पादक म्हणून, आमचे सॉ ब्लेड पॅरामीटर्स आणि वैशिष्ट्ये इतर ब्रँडपेक्षा वेगळी असू शकतात. म्हणून, उत्पादन शिफारसी, तांत्रिक समर्थन आणि कोटेशन उपायांसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.
विक्रीसाठी कोल्ड सॉ ब्लेड:आम्ही वितरक नसलेल्या प्रदेशांसाठी किरकोळ उपाय ऑफर करतो. फक्त येथे आम्हाला एक संदेश द्या.
डीलर बना:आम्ही वितरकांना व्यापक सेवा आणि समर्थन प्रदान करतो. आमच्याशी संपर्क साधा आणि आमचे प्रादेशिक व्यवसाय व्यवस्थापक शक्य तितक्या लवकर तुमच्याशी संपर्क साधतील.
मेटल ड्राय कटिंग सॉ ब्लेड
आम्ही मेटल ड्राय कटिंगसाठी १०० मिमी ते ४०५ मिमी व्यासाचे सेर्मेट ब्लेड ऑफर करतो, जे केवळ उत्कृष्ट कटिंग कामगिरीच देत नाहीत तर प्रति कट सर्वात कमी खर्च देखील सुनिश्चित करतात.
वर्षानुवर्षे केलेल्या संशोधन आणि विकास आणि उत्पादन कौशल्याच्या मदतीने, आम्ही HERO Wukong ड्राय-कटिंग सोल्यूशनमध्ये परिपूर्णता आणली आहे - टूथ भूमितीपासून ते ब्लेड बॉडी डिझाइनपर्यंत - जे अपवादात्मकपणे मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारे ड्राय-कट ब्लेड प्रदान करते.
बहुमुखी धातू कटिंग कामगिरी
आमचे मेटल कटिंग ब्लेड विविध प्रकारच्या साहित्यांना हाताळतात, ज्यात हे समाविष्ट आहे:
✔ अॅल्युमिनियम
✔ कमी आणि मध्यम कार्बन स्टील
✔ फेरस मिश्रधातू
✔ नॉन-फेरस मिश्रधातू
ब्लेडचे जास्तीत जास्त आयुष्य आणि कटिंग कार्यक्षमतेसाठी, आमच्या तज्ञांनी दिलेल्या तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे नेहमी पालन करा.
एचएसएस कोल्ड सॉ ब्लेड

२५+ वर्षांच्या धातुकर्म क्षेत्रातील कौशल्याचा वापर करून, कूकट ड्राय मेटल कटिंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रीमियम M2 आणि M35 HSS कोल्ड सॉ ब्लेड तयार करते.
मुख्य तंत्रज्ञान:
-
साहित्याचे ग्रेड:
-
M2 HSS: सामान्य कार्बन स्टील्स आणि मिश्रधातूंसाठी कडकपणा/कठोरपणाचा इष्टतम संतुलन.
-
M35 (5% कोबाल्ट): स्टेनलेस स्टील, निकेल मिश्रधातू आणि उच्च-तापमानाच्या पदार्थांच्या सतत कापणीसाठी वाढलेला लाल-कडकपणा.
-
-
प्रगत कोटिंग्ज:
-
TiN (टायटॅनियम नायट्राइड): अॅब्रेसिव्ह मटेरियलमध्ये ब्लेडच्या आयुष्याच्या वाढीव वाढीमुळे पोशाख प्रतिरोध वाढतो.
-
TiAlN (टायटॅनियम अॅल्युमिनियम नायट्राइड): कडक स्टील्स आणि विदेशी मिश्रधातूंच्या हाय-स्पीड ड्राय कटिंगसाठी उत्कृष्ट उष्णता प्रतिरोधकता (800°C+).
-
सामान्यतः वापरले जाणारे परिमाण आणि सेवा जीवन सारणी
कटिंग मटेरियल | साहित्य | फॅक्टरी टेस्ट कटिंग | वेग (RPM) | साहित्याचा आकार | साइट लाइफ कट स्क्वेअर (मिमी) |
एचआरबी४०० | रीबार | ३२२५ वेळा | १००० | २५ मिमी | १४२३९०० |
एचआरबी४०० | रीबार | ३२५० वेळा | १००० | २५ मिमी | १४३३७२० |
४५# | गोल स्टील | ४३५ वेळा | ७०० | ५० मिमी | ७६५३७५ |
प्रश्न २३५ | चौरस स्टील पाईप | ३०० वेळा | ९०० | ८०*८०*७.७५ मिमी | ६०४८०० |
एचआरबी४०० | रीबार | १०४० वेळा | २१०० | २५ मिमी | ५१०२५० |
प्रश्न २३५ | स्टील शीट | ४५ मीटर | ३५०० | १० मिमी | ४५०००० |
प्रश्न २३५ | स्टील शीट | ४२ मीटर | ३५०० | १० मिमी | ४२०००० |
एचआरबी४०० | रीबार | २५८० वेळा | १००० | २५ मिमी | ११३९१२० |
एचआरबी४०० | रीबार | २८०० वेळा | १००० | २५ मिमी | १२३७३२० |
४५# | गोल स्टील | ३२० वेळा | ७०० | ५० मिमी | ६२८००० |
प्रश्न २३५ | चौरस स्टील पाईप | २३३ वेळा | ९०० | ८०*८०*७.७५ मिमी | ५२१९२० |
प्रश्न २३५ | आयताकृती नळ्या | १२०० वेळा | ९०० | ६०*४०*३ मिमी | ६७६८०० |
एचआरबी४०० | रीबार | ३०० वेळा | २१०० | २५ मिमी | १४७३०० |
एचआरबी४०० | रीबार | १५०० वेळा | १००० | २५ मिमी | ६६२८५० |
ड्राय कट सॉ ब्लेड कॅटलॉग
कोड | पातळी | व्यास | दात | बोअर | दात प्रकार |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | ६००० | ११० | २८ | २२.२३ | पीजेए |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | ६००० | १४० | ३६ | २५.४ | पीजेए |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | २५५ | ४८ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | ६००० | २५५ | ४८ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | ६००० | १४० | ३६ | ३४ | पीजेए |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | ६६ | २५.४ | टीपी |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | ११० | २८ | २२.२३ | पीजेए |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | ६००० | २५५ | ४८ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | ६००० | २५५ | ५२ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३५५ | ६६ | २५.४ | टीपी |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | ६००० | १८५ | ३६ | २० | टीपीए |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | ६००० | १४० | ३६ | ३४ | पीजेए |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | ६००० | १२५ | २४ | २० | पीजेए |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३०५ | ६० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | ६००० | १८५ | ३६ | २० | पीजेएडी |
सीडीबी०२-१८५*३२टी*१.८/१.४*२०-बीसी | ६००० | १८५ | ३२ | २० | इ.स.पू. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | ४०५ | ९६ | ३० | टीपी |
एमडीबी०२-१८५*३२टी*१.८/१.४*२०-बीसी | ६००० | १८५ | ३२ | २० | इ.स.पू. |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३०५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३०५ | ६० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३०५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | ४०५ | ९६ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | ६००० | २३० | ४८ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | ४०५ | ९६ | ३२ | टीपी |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | ६००० | १४५ | ३६ | २२.२३ | पीजेए |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | २५५ | ४८ | ३२ | टीपीडी |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३०५ | ८० | २५.४ | टीपी |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | ६००० | १५० | ४० | २० | पीजेए |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | ६००० | २३० | ४८ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | ६००० | २५५ | ४८ | २५.४ | टीपीडी |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | ६६ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | ६००० | ४०५ | ७२ | ३२ | टीपी |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | ६००० | ३५५ | ६६ | ३२ | टीपी |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | ६००० | ४०५ | ७२ | २५.४ | टीपी |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | ६००० | २५५ | ५२ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | ६००० | ४०५ | ९६ | २५.४ | टीपी |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | १६५ | ५२ | २० | टीपी |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | ११६ | २५.४ | टीपी |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | ६००० | २५५ | ५२ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | २५५ | ५२ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३०५ | ६० | २५.४ | टीपी |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | ६००० | २५५ | ६० | ३२ | टीपी |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | ६००० | ४०५ | ९६ | ३२ | टीपी |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | ६००० | २५५ | ८० | ३२ | टीपी |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | ६००० | ४०५ | ९६ | ३० | टीपी |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | १८५ | ३६ | २० | टीपी |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | ६६ | २५.४ | टीपी |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३५५ | ६६ | २५.४ | टीपी |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | ६००० | ११० | २४ | २० | पीजेए |
सीडीबी०२/एस-३०५*८०टी*२.२/१.८*३०-टीपी | V5 | ३०५ | ८० | ३० | टीपी |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | ६००० | २३० | ४८ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | ३०५ | ६० | ३२ | टीपी |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | ६००० | ६०० | १०० | ३२ | टीपी |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | ६००० | ११० | २८ | २२.२३ | पीजेए |
सीडीबी०२/एस-४०५*९६टी*२.८/२.४*३२-टीपी | ६००० | ४०५ | ९६ | ३२ | टीपी |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | २५५ | ४८ | ३० | टीपीडी |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | ६००० | ३५५ | ८० | ३२ | टीपी |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | ४०५ | ९६ | ३२ | टीपी |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | ६००० | ३५५ | १०० | २५.४ | टीपी |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३०५ | ६० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | ४५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | ४०५ | ७२ | ३२ | टीपी |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | ६००० | ११५ | २० | २० | पीजेए |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | २५५ | ८० | २५.४ | टीपी |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | ३५५ | ८० | ३० | टीपी |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | २५५ | ८० | ३० | टीपी |
एमडीबी०२-१८५*३२टी*१.८/१.४*२०-बीसी | ६००० | १८५ | ३२ | २० | इ.स.पू. |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | ६००० | ४५५ | ८४ | २५.४ | टीपी |
एमएमबी०२/एस-३५५*१००टी*२.२/१.८*२५.४-टीपी | V5 | ३५५ | १०० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | ३५५ | ६६ | २५.४ | टीपी |
एमडीबी०२-१५०*४०टी*१.६/१.२*२०-पीजेए | V5 | १५० | ४० | २० | पीजेए |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | ४०५ | ७२ | २५.४ | टीपी |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | ६००० | १६५ | ३६ | २० | टीपीई |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | ६००० | १४५ | ३६ | २२.२३ | पीजेए |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | ६००० | ४०५ | ८० | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | ६००० | ३०५ | ८० | २५.४ | टीपीडी |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | ६००० | १८५ | ३६ | २५.४ | टीपीए |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | २५५ | ५२ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | ३०५ | ८० | २५.४ | टीपी |
सीडीबी०२/एस-१८५*३६टी*१.८/१.४*२०-बीसीडी | ६००० | १८५ | ३६ | २० | बीसीडी |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | ६००० | २३० | ४८ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | ६००० | ३५५ | ११६ | ३० | टीपी |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | ६००० | ३५५ | १०० | ३० | टीपी |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | ६००० | ४५५ | ८४ | २५.४ | टीपी |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | ६००० | ४०५ | ७२ | ४० | टीपी |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | ६००० | २५५ | ५४ | २५.४ | टीपीडी |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | ६००० | ३५५ | ८० | ३० | टीपी |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | ६००० | ३५५ | ६६ | ३० | टीपी |
एमडीबी०२/एनएस-६००*१००टी*३.६/३.०*३५-टीपी | V5 | ६०० | १०० | ३५ | टीपी |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१९९९ मध्ये स्थापित, HERO ला चीनमध्ये कटिंग टूल्स डिझाइन, डेव्हलपमेंट आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये २५ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. उत्कृष्ट कटिंग कार्यक्षमता, कामगिरी आणि ब्लेड टिकाऊपणासाठी बाजारपेठेद्वारे मान्यताप्राप्त, HERO आता जगभरातील ग्राहकांना उच्च-गुणवत्तेचे सॉ ब्लेड पुरवते.
कूकट हा एक कटिंग टूल्स उत्पादन कारखाना आहे जो HERO मध्ये गुंतवणूक करून बांधला आहे. प्रगत स्वयंचलित उत्पादन सुविधा आणि व्यवस्थापन प्रणालींनी सुसज्ज, हा कारखाना HERO साठी सॉ ब्लेड तयार करण्यासाठी समर्पित आहे.
हे ब्लेड फॅक्टरी-रेडी आहेत आणि लगेच पाठवता येतात - उत्पादनासाठी प्रतीक्षा वेळ नाही.
साध्या कटिंग कामांसाठी असो किंवा उच्च-तीव्रतेच्या सतत कामासाठी, तुमच्या कटिंग कामगिरी आणि किमतीची कार्यक्षमता दोन्ही अनुकूल करण्यासाठी आमच्याकडे योग्य ब्लेड मॉडेल्स आहेत.
तुम्हाला आवश्यक असलेले सॉ ब्लेड सापडत नाहीत का? कृपया आमच्याशी संपर्क साधा आणि आम्ही तुमचे खास कटिंग ब्लेड बनवू.
आम्ही ब्लेड शार्पनिंग सेवा देतो, परंतु यामुळे अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स खर्च येतो आणि रीशार्पन केलेले ब्लेड अनेकदा सर्वोत्तम कामगिरी करण्यात अपयशी ठरतात. जेव्हा तुम्ही गणित करता तेव्हा तुम्हाला आढळेल की अनेक ब्लेड आगाऊ खरेदी करणे अधिक किफायतशीर आहे - तुम्हाला प्रति ब्लेड चांगली किंमत तर मिळतेच, पण वारंवार शार्पनिंग करण्याच्या तुलनेत तुम्ही लॉजिस्टिक्स खर्चातही बचत करता.