HERO Mata Gergaji Sejuk
Koocut ialah pengeluar mata gergaji di China, Dilengkapi dengan jentera Jerman peringkat tinggi untuk kimpalan dan pengisaran ketepatan tinggi, memastikan setiap gigi memberikan prestasi puncak.
Dengan lebih 25 tahun pengalaman dalam reka bentuk dan pengeluaran mata gergaji. Di halaman ini, anda boleh meneroka dengan pantas bilah gergaji sejuk dan bilah gergaji cermet/karbida kami untuk pemotongan kering logam.
Sebagai pengilang bersepadu yang menggabungkan pengeluaran dan penyelidikan, parameter dan spesifikasi mata gergaji kami mungkin berbeza daripada jenama lain. Oleh itu, sila pastikan anda menghubungi kami untuk cadangan produk, sokongan teknikal dan penyelesaian sebut harga.
Bilah Gergaji Sejuk untuk Dijual:Kami menawarkan penyelesaian runcit untuk kawasan bukan pengedar. Tinggalkan kami mesej di sini.
Menjadi Peniaga:Kami menyediakan perkhidmatan dan sokongan yang komprehensif untuk pengedar. Hubungi kami dan pengurus perniagaan serantau kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Bilah Gergaji Pemotong Kering Logam
Kami menawarkan bilah cermet berdiameter antara 100mm hingga 405mm untuk pemotongan kering logam, yang bukan sahaja memberikan prestasi pemotongan yang unggul tetapi juga memastikan kos setiap potongan yang paling rendah.
Dengan kepakaran R&D dan pembuatan selama bertahun-tahun, kami telah menyempurnakan penyelesaian pemotongan kering HERO Wukong—daripada geometri gigi kepada reka bentuk badan bilah—menyampaikan bilah potong kering yang sangat kuat dan tahan lama.
Prestasi Pemotongan Logam Serbaguna
Bilah pemotong logam kami mengendalikan pelbagai jenis bahan, termasuk:
✔ Aluminium
✔ Keluli karbon rendah & sederhana
✔ Aloi ferus
✔ Aloi bukan ferus
Untuk hayat bilah maksimum dan kecekapan pemotongan, sentiasa ikuti garis panduan teknikal yang disediakan oleh pakar kami.
Bilah Gergaji Sejuk HSS
Dengan memanfaatkan kepakaran metalurgi selama 25+ tahun, Koocut mengeluarkan bilah gergaji sejuk M2 dan M35 HSS premium untuk prestasi unggul dalam pemotongan logam kering.
Teknologi Teras:
-
Gred Bahan:
-
M2 HSS: Keseimbangan kekerasan/kekerasan optimum untuk keluli karbon am & aloi.
-
M35 (5% Kobalt): Kekerasan merah dipertingkatkan untuk pemotongan berterusan keluli tahan karat, aloi nikel dan bahan bersuhu tinggi.
-
-
Salutan Lanjutan:
-
TiN (Titanium Nitride): Peningkatan rintangan haus untuk jangka hayat bilah dalam bahan yang melelas.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Rintangan haba yang unggul (800°C+) untuk pemotongan kering berkelajuan tinggi bagi keluli keras dan aloi eksotik.
-
Dimensi dan jadual hayat perkhidmatan yang biasa digunakan
| Bahan Memotong | bahan | Pemotongan ujian kilang | Kelajuan(RPM) | Saiz Bahan | Kehidupan tapak Cut Square(mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 Kali | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 kali | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Keluli Bulat | 435 kali | 700 | 50MM | 765375 |
| S235 | paip keluli persegi | 300 kali | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 Kali | 2100 | 25MM | 510250 |
| S235 | Kepingan Keluli | 45 meter | 3500 | 10MM | 450000 |
| S235 | Kepingan Keluli | 42 Meter | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 Kali | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 kali | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Keluli Bulat | 320 kali | 700 | 50MM | 628000 |
| S235 | paip keluli persegi | 233 kali | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| S235 | Tiub segi empat tepat | 1200 kali | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 kali | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 kali | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalog Bilah Gergaji Potong Kering
| Kod | Tahap | Diameter | Gigi | membosankan | Jenis Gigi |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-SM | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-SM | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-SM | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Soalan Lazim
Ditubuhkan pada tahun 1999, HERO mempunyai lebih 25 tahun pengalaman dalam mereka bentuk, membangun dan mengeluarkan alat pemotong di China. Diiktiraf oleh pasaran untuk kecekapan pemotongan yang luar biasa, prestasi dan jangka hayat bilah, HERO kini membekalkan bilah gergaji berkualiti tinggi kepada pelanggan di seluruh dunia.
Koocut ialah kilang pengeluaran alat pemotong yang dilaburkan dan dibina oleh HERO. Dilengkapi dengan kemudahan pembuatan dan sistem pengurusan automatik termaju, ia didedikasikan untuk mengeluarkan bilah gergaji untuk HERO.
Bilah ini sedia kilang dan boleh dihantar serta-merta—tiada masa menunggu pengeluaran.
Sama ada untuk tugas pemotongan mudah atau kerja berterusan intensiti tinggi, kami mempunyai model bilah yang betul untuk mengoptimumkan prestasi pemotongan dan kecekapan kos anda.
Tidak menemui mata gergaji yang anda perlukan? Sila hubungi kami dan kami akan membuat bilah pemotong khas anda
Kami menawarkan perkhidmatan mengasah bilah, tetapi ini memerlukan kos logistik tambahan, dan bilah yang diasah semula sering gagal menunjukkan prestasi terbaiknya. Apabila anda membuat pengiraan, anda akan mendapati bahawa membeli berbilang bilah pendahuluan adalah lebih menjimatkan kos—bukan sahaja anda mendapat harga yang lebih baik bagi setiap bilah, tetapi anda juga menjimatkan perbelanjaan logistik berbanding mengasah berulang.

Bilah Gergaji TCT
Bilah Gergaji Saiz HERO
Gergaji Pengukuran Panel HERO
Bilah Gergaji Pemarkahan HERO
Bilah Gergaji Kayu Pepejal HERO
Gergaji Aluminium HERO
Gergaji Alur
Gergaji Profil Keluli
Edge Bander Saw
Gergaji Akrilik
Bilah Gergaji PCD
Bilah Gergaji Bersaiz PCD
Gergaji Saiz Panel PCD
Bilah Gergaji Pemarkahan PCD
Gergaji Alur PCD
Gergaji Aluminium PCD
Gergaji Sejuk untuk Logam
Bilah Gergaji Sejuk untuk Logam Ferus
Bilah Gergaji Potong Kering untuk Logam Ferus
Mesin Gergaji Sejuk
Mata Gerudi
Mata Gerudi Dowel
Melalui Mata Gerudi
Mata Gerudi Engsel
Bit Gerudi Langkah TCT
Mata Gerudi HSS/ Mata Tanggam
Bit Penghala
Bit Lurus
Bit Lurus yang Lebih Panjang
Bit Lurus TCT
Bit Lurus M16
TCT X Bit Lurus
Bit Talang 45 Darjah
Bit Ukiran
Bit Bulat Sudut
Bit Penghala PCD
Alat Banding Tepi
Pemotong Pemangkasan Halus TCT
Pemotong Pra Pengilangan TCT
Edge Bander Saw
Pemotong Pemangkasan Halus PCD
Pemotong Pra Pengilangan PCD
PCD Edge Bander Saw
Alat & Aksesori Lain
Penyesuai Gerudi
Gerudi Chucks
Roda Pasir Berlian
Pisau Planer