| ပစ္စည်းနံပါတ် | OD*Z*TT/BT*ပေါက်အမျိုးအစား | သွားပုံသဏ္ဍာန် | ဖြတ်တောက်သည့်ပစ္စည်းများ ပိုက်များနှင့်ပရိုဖိုင်များ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA ALTIN-အလူမီနီယမ် တိုက်တေနီယမ် နိုက်ထရိုက် အပေါ်ယံလွှာ | V၅/M၄၂ TiALN-တိုက်တေနီယမ် နိုက်ထရိုက် အလူမီနီယမ် အပေါ်ယံလွှာ | ၆၀၀၀/W၆ TiN-တိုက်တေနီယမ် နိုက်ထရိုက် အလွှာ | |||
| TAHAM1001-A1 | TAHAM1001-B2 | TAHAM1001-C1 | ၂၅၀*၁၂၀တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1002-A1 | TAHAM1002-B2 | TAHAM1002-C1 | ၂၅၀*၁၅၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၂.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1003-A1 | TAHAM1003-B2 | TAHAM1003-C1 | ၂၅၀*၁၆၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၂.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1004-A1 | TAHAM1004-B2 | TAHAM1004-C1 | ၂၅၀*၁၈၀ တန်*၁.၆*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၅-၁.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM1005-A1 | TAHAM1005-B2 | TAHAM1005-C1 | ၂၅၀*၂၀၀ တန်*၁.၆*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂ မီလီမီတာ |
| TAHAM1006-A1 | TAHAM1006-B2 | TAHAM1006-C1 | ၂၅၀*၂၂၀တန်*၁.၂*၃၂ | B | နံရံအထူ ၁.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM၁၀၀၇-A၁ | TAHAM1007-B2 | TAHAM၁၀၀၇-C၁ | ၂၅၀*၂၄၀ တန်*၁.၂*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၈ မီလီမီတာ |
| TAHAM၁၀၀၈-A၁ | TAHAM၁၀၀၈-B၂ | TAHAM၁၀၀၈-C၁ | ၂၅၀*၂၈၀ တန်*၁.၂*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM၁၀၀၉-A၁ | TAHAM၁၀၀၉-B၂ | TAHAM၁၀၀၉-C၁ | ၂၇၅*၁၅၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1010-A1 | TAHAM1010-B2 | TAHAM1010-C1 | ၂၇၅*၁၈၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၂.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1011-A1 | TAHAM1011-B2 | TAHAM1011-C1 | ၂၇၅*၁၈၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၂.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1012-A1 | TAHAM1012-B2 | TAHAM1012-C1 | ၂၇၅*၂၀၀ တန်*၁.၆*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၅-၁.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM1013-A1 | TAHAM1013-B2 | TAHAM1013-C1 | ၂၇၅*၂၂၀တန်*၁.၆*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂ မီလီမီတာ |
| TAHAM1014-A1 | TAHAM1014-B2 | TAHAM1014-C1 | ၂၇၅*၂၄၀ တန်*၁.၂*၃၂ | B | နံရံအထူ ၁.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1015-A1 | TAHAM1015-B2 | TAHAM1015-C1 | ၂၇၅*၂၈၀ တန်*၁.၂*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၈ မီလီမီတာ |
| TAHAM1016-A1 | TAHAM1016-B2 | TAHAM1016-C1 | ၂၇၅*၂၈၀ တန်*၁.၂*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM1017-A1 | TAHAM1017-B2 | TAHAM1017-C1 | ၃၀၀*၁၈၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1018-A1 | TAHAM1018-B2 | TAHAM1018-C1 | ၃၀၀*၂၀၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၆-၂.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1019-A1 | TAHAM1019-B2 | TAHAM1019-C1 | ၃၀၀*၂၂၀တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1020-A1 | TAHAM1020-B2 | TAHAM1020-C1 | ၃၀၀*၂၄၀ တန်*၁.၆*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂ မီလီမီတာ |
| TAHAM1021-A1 | TAHAM1021-B2 | TAHAM1021-C1 | ၃၀၀*၂၈၀ တန်*၁.၆*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1022-A1 | TAHAM1022-B2 | TAHAM1022-C1 | ၃၀၀*၃၂၀တန်*၁.၂*၃၂ | BR | နံရံအထူ ၀.၆-၀.၈ မီလီမီတာ |
| TAHAM1023-A1 | TAHAM1023-B2 | TAHAM1023-C1 | ၃၁၅*၂၀၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1024-A1 | TAHAM1024-B2 | TAHAM1024-C1 | ၃၁၅*၂၂၀တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၆-၂.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1025-A1 | TAHAM1025-B2 | TAHAM1025-C1 | ၃၁၅*၂၄၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂-၁.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1026-A1 | TAHAM1026-B2 | TAHAM1026-C1 | ၃၁၅*၂၈၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1027-A1 | TAHAM1027-B2 | TAHAM1027-C1 | ၃၁၅*၃၂၀ တန်*၂.၀*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၆-၀.၈ မီလီမီတာ |
| TAHAM1028-A1 | TAHAM1028-B2 | TAHAM1028-C1 | ၃၂၅*၂၀၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1029-A1 | TAHAM1029-B2 | TAHAM1029-C1 | ၃၂၅*၂၂၀တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၆-၂.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1030-A1 | TAHAM1030-B2 | TAHAM1030-C1 | ၃၂၅*၂၄၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂-၁.၅ မီလီမီတာ |
| TAHAM1031-A1 | TAHAM1031-B2 | TAHAM1031-C1 | ၃၂၅*၂၈၀ တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၀ မီလီမီတာ |
| ပစ္စည်းနံပါတ် | OD*Z*TT/BT*ပေါက်အမျိုးအစား | သွားပုံသဏ္ဍာန် | ဖြတ်တောက်သည့်ပစ္စည်းများ ပိုက်များနှင့်ပရိုဖိုင်များ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA ALTIN-အလူမီနီယမ် တိုက်တေနီယမ် နိုက်ထရိုက် အပေါ်ယံလွှာ | V၅/M၄၂ TiALN-တိုက်တေနီယမ် နိုက်ထရိုက် အလူမီနီယမ် အပေါ်ယံလွှာ | ၆၀၀၀/W၆ TiN-တိုက်တေနီယမ် နိုက်ထရိုက် အလွှာ | |||
| TAHAM1032-A1 | TAHAM1032-B2 | TAHAM1032-C1 | ၃၂၅*၃၂၀တန်*၂.၀*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၆-၀.၈ မီလီမီတာ |
| TAHAM1033-A1 | TAHAM1033-B2 | TAHAM1033-C1 | ၃၅၀*၂၄၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၂.၀-၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1034-A1 | TAHAM1034-B2 | TAHAM1034-C1 | ၃၅၀*၂၈၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၅-၁.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM1035-A1 | TAHAM1035-B2 | TAHAM1035-C1 | ၃၅၀*၃၂၀တန်*၂.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂ မီလီမီတာ |
| TAHAM1036-A1 | TAHAM1036-B2 | TAHAM1036-C1 | ၃၅၀*၃၅၀ တန်*၂.၀*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၈-၁.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1037-A1 | TAHAM1037-B2 | TAHAM1037-C1 | ၃၅၀*၃၈၀တန်*၂.၀*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM1038-A1 | TAHAM1038-B2 | TAHAM1038-C1 | ၄၀၀*၂၈၀ တန်*၃.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၂.၀-၃.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM1039-A1 | TAHAM1039-B2 | TAHAM1039-C1 | ၄၀၀*၃၂၀တန်*၃.၀*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၅-၁.၆ မီလီမီတာ |
| TAHAM1040-A1 | TAHAM1040-B2 | TAHAM1040-C1 | ၄၀၀*၃၅၀ တန်*၂.၅*၃၂ | BW | နံရံအထူ ၁.၂ မီလီမီတာ |
| TAHAM1041-A1 | TAHAM1041-B2 | TAHAM1041-C1 | ၄၀၀*၃၈၀တန်*၂.၅*၃၂ | B | နံရံအထူ ၀.၈-၁.၀ မီလီမီတာ |
| TAHAM2001-A1 | TAHAM2001-B2 | TAHAM2001-C1 | ၂၅၀*၈၀ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၃၈ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM2002-A1 | TAHAM2002-B2 | TAHAM2002-C1 | ၂၅၀*၉၀ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၆ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၀၃-A၁ | TAHAM၂၀၀၃-B၂ | TAHAM၂၀၀၃-C၁ | ၂၅၀*၁၂၀တန်*၂.၀*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၂ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၀၄-A၁ | TAHAM၂၀၀၄-B၂ | TAHAM၂၀၀၄-C၁ | ၂၇၅*၆၄ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၅၀ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၀၅-A၁ | TAHAM၂၀၀၅-B၂ | TAHAM၂၀၀၅-C၁ | ၂၇၅*၉၀ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၃၈ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၀၆-A၁ | TAHAM၂၀၀၆-B၂ | TAHAM၂၀၀၆-C၁ | ၂၇၅*၁၂၀တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၂ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၀၇-A၁ | TAHAM၂၀၀၇-B၂ | TAHAM၂၀၀၇-C၁ | ၂၇၅*၁၄၀ တန်*၂.၀*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၀ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM ၂၀၀၈-A၁ | TAHAM ၂၀၀၈-B၂ | TAHAM ၂၀၀၈-C၁ | ၃၀၀*၁၀၀တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၃၈ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၀၉-A၁ | TAHAM၂၀၀၉-B၂ | TAHAM ၂၀၀၉-C၁ | ၃၀၀*၁၁၀တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၆ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၁၀-A၁ | TAHAM၂၀၁၀-B၂ | TAHAM၂၀၁၀-C၁ | ၃၀၀*၁၂၈တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၂ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၁၁-A၁ | TAHAM၂၀၁၁-B၂ | TAHAM၂၀၁၁-C၁ | ၃၁၅*၁၁၀တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၃၈ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM2012-A1 | TAHAM2012-B2 | TAHAM2012-C1 | ၃၁၅*၁၂၀တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၆ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM၂၀၁၃-A၁ | TAHAM၂၀၁၃-B၂ | TAHAM၂၀၁၃-C၁ | ၃၁၅*၁၂၈တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၂ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM ၂၀၁၄-A၁ | TAHAM၂၀၁၄-B၂ | TAHAM ၂၀၁၄-C၁ | ၃၁၅*၁၆၀ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၁၀ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM ၂၀၁၅-A၁ | TAHAM2015-B2 | TAHAM ၂၀၁၅-C၁ | ၃၅၀*၁၂၈တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၃၈ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM2016-A1 | TAHAM2016-B2 | TAHAM2016-C1 | ၃၅၀*၁၅၀ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၆ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
| TAHAM2017-A1 | TAHAM2017-B2 | TAHAM2017-C1 | ၃၅၀*၁၈၀ တန်*၂.၅*၃၂ | HZ | နံရံထူသောပိုက်များ < ၂၂ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲပရိုဖိုင်များ |
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းနှင့် တိုင်ပင်ပါ။