| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। | OD*Z*TT/BT*ବୋର ପ୍ରକାର | ଦାନ୍ତର ଆକୃତି | କଟା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/ସୁପରଏ ALTIN-ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଆବରଣ | V5/M42 TiALN-ଟାଇଟାନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆବରଣ | ୬୦୦୦/ଡବ୍ଲୁ୬ TiN-ଟାଇଟାନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଆବରଣ | |||
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୧-ଏ୧ | ଥାମ୧୦୦୧-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୧-ସି୧ | ୨୫୦*୧୨୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୨-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୨-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୨-ସି୧ | ୨୫୦*୧୫୦ଟି*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 2.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୩-ଏ୧ | ଥାମ୧୦୦୩-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୦୩-ସି୧ | ୨୫୦*୧୬୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 2.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୦୪-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୪-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୦୪-ସି୧ | ୨୫୦*୧୮୦ଟି*୧.୬*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.5-1.6 ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୫-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୫-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୫-ସି୧ | ୨୫୦*୨୦୦ଟ*୧.୬*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା ୧.୨ ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୬-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୬-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୬-ସି୧ | ୨୫୦*୨୨୦ଟ*୧.୨*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୭-ଏ୧ | ଥାମ୧୦୦୭-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୭-ସି୧ | ୨୫୦*୨୪୦ଟ*୧.୨*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୮ ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୮-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୮-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୮-ସି୧ | ୨୫୦*୨୮୦ଟ*୧.୨*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୬ ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୦୯-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୯-ବି୨ | ଟାହାମ୍ ୧୦୦୯-ସି୧ | ୨୭୫*୧୫୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୦-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୧୦-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୦-ସି୧ | ୨୭୫*୧୮୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 2.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୍ ୧୦୧୧-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୧୧-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୧-ସି୧ | ୨୭୫*୧୮୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 2.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୨-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୧୨-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୨-ସି୧ | ୨୭୫*୨୦୦ଟ*୧.୬*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.5-1.6 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୩-ଏ୧ | ଥାମ୧୦୧୩-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୩-ସି୧ | ୨୭୫*୨୨୦ଟ*୧.୬*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା ୧.୨ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୪-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୧୪-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୪-ସି୧ | ୨୭୫*୨୪୦ଟ*୧.୨*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୫-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୧୫-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୫-ସି୧ | ୨୭୫*୨୮୦ଟ*୧.୨*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୮ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୬-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୧୬-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୬-ସି୧ | ୨୭୫*୨୮୦ଟ*୧.୨*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୬ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୭-ଏ୧ | ଥାମ୍ ୧୦୧୭-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୭-ସି୧ | ୩୦୦*୧୮୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୮-ଏ୧ | ଟାହାମ୍୧୦୧୮-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୮-ସି୧ | ୩୦୦*୨୦୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.6-2.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୧୯-ଏ୧ | ଥାମ୧୦୧୯-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୧୯-ସି୧ | ୩୦୦*୨୨୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୦-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୨୦-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୦-ସି୧ | ୩୦୦*୨୪୦ଟ*୧.୬*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା ୧.୨ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୧-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୧-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୧-ସି୧ | ୩୦୦*୨୮୦ଟ*୧.୬*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୨-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୨-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୨-ସି୧ | ୩୦୦*୩୨୦ଟ*୧.୨*୩୨ | BR | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୬-୦.୮ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୩-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୩-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୩-ସି୧ | ୩୧୫*୨୦୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୪-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୪-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୪-ସି୧ | ୩୧୫*୨୨୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.6-2.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୫-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୫-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୫-ସି୧ | ୩୧୫*୨୪୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.2-1.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୬-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୬-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୬-ସି୧ | ୩୧୫*୨୮୦ଟି*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୭-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୭-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୭-ସି୧ | ୩୧୫*୩୨୦ଟ*୨.୦*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୬-୦.୮ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୮-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୮-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୮-ସି୧ | ୩୨୫*୨୦୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୨୯-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୨୯-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୨୯-ସି୧ | ୩୨୫*୨୨୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.6-2.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୦-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୩୦-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୦-ସି୧ | ୩୨୫*୨୪୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.2-1.5 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୧-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୧-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୧-ସି୧ | ୩୨୫*୨୮୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.0 ମିମି |
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। | OD*Z*TT/BT*ବୋର ପ୍ରକାର | ଦାନ୍ତର ଆକୃତି | କଟା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/ସୁପରଏ ALTIN-ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଆବରଣ | V5/M42 TiALN-ଟାଇଟାନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆବରଣ | ୬୦୦୦/ଡବ୍ଲୁ୬ TiN-ଟାଇଟାନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ ଆବରଣ | |||
| ଟାହାମ୧୦୩୨-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୨-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୨-ସି୧ | ୩୨୫*୩୨୦ଟ*୨.୦*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୬-୦.୮ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୩-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୩-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୩-ସି୧ | ୩୫୦*୨୪୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 2.0-3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୪-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୪-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୪-ସି୧ | ୩୫୦*୨୮୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.5-1.6 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୫-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୫-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୫-ସି୧ | ୩୫୦*୩୨୦ଟ*୨.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା ୧.୨ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୬-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୬-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୬-ସି୧ | ୩୫୦*୩୫୦ଟି*୨.୦*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୮-୧.୦ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୭-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୩୭-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୭-ସି୧ | ୩୫୦*୩୮୦ଟି*୨.୦*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୬ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୮-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୮-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୮-ସି୧ | ୪୦୦*୨୮୦ଟ*୩.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 2.0-3.0 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୩୯-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୩୯-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୩୯-ସି୧ | ୪୦୦*୩୨୦ଟ*୩.୦*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା 1.5-1.6 ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୪୦-ଏ୧ | ଟାହାମ୍ ୧୦୪୦-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୪୦-ସି୧ | ୪୦୦*୩୫୦ଟ*୨.୫*୩୨ | BW | କାନ୍ଥ ଘନତା ୧.୨ ମିମି |
| ଟାହାମ୧୦୪୧-ଏ୧ | ଟାହାମ୧୦୪୧-ବି୨ | ଟାହାମ୧୦୪୧-ସି୧ | ୪୦୦*୩୮୦ଟ*୨.୫*୩୨ | B | କାନ୍ଥ ଘନତା ୦.୮-୧.୦ ମିମି |
| TAHAM2001-A1 | TAHAM2001-B2 | TAHAM2001-C1 | ୨୫୦*୮୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 38 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2002-A1 | TAHAM2002-B2 | TAHAM2002-C1 | ୨୫୦*୯୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 26 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2003-A1 | TAHAM2003-B2 | TAHAM2003-C1 | ୨୫୦*୧୨୦ଟ*୨.୦*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ 22 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2004-A1 | TAHAM2004-B2 | TAHAM2004-C1 | ୨୭୫*୬୪ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 50 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2005-A1 | TAHAM2005-B2 | TAHAM2005-C1 | ୨୭୫*୯୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 38 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2006-A1 | TAHAM2006-B2 | TAHAM2006-C1 | ୨୭୫*୧୨୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ 22 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2007-A1 | TAHAM2007-B2 | TAHAM2007-C1 | ୨୭୫*୧୪୦ଟ*୨.୦*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 20 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2008-A1 | TAHAM2008-B2 | TAHAM2008-C1 | ୩୦୦*୧୦୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 38 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2009-A1 | TAHAM2009-B2 | TAHAM2009-C1 | ୩୦୦*୧୧୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 26 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2010-A1 | TAHAM2010-B2 | TAHAM2010-C1 | ୩୦୦*୧୨୮ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ 22 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| ଥାମ୨୦୧୧-ଏ୧ | TAHAM2011-B2 | TAHAM2011-C1 | ୩୧୫*୧୧୦ଟି*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 38 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2012-A1 | TAHAM2012-B2 | TAHAM2012-C1 | ୩୧୫*୧୨୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 26 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2013-A1 | TAHAM2013-B2 | TAHAM2013-C1 | ୩୧୫*୧୨୮ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ 22 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2014-A1 | TAHAM2014-B2 | TAHAM2014-C1 | ୩୧୫*୧୬୦ଟି*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 10 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2015-A1 | TAHAM2015-B2 | TAHAM2015-C1 | ୩୫୦*୧୨୮ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 38 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2016-A1 | TAHAM2016-B2 | TAHAM2016-C1 | ୩୫୦*୧୫୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ 26 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
| TAHAM2017-A1 | TAHAM2017-B2 | TAHAM2017-C1 | ୩୫୦*୧୮୦ଟ*୨.୫*୩୨ | HZ | ମୋଟା-କାନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ 22 ମିମି ଠାରୁ କମ୍ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।