ਹੀਰੋ ਕੋਲਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡ
ਕੂਕਟ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੰਦ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਤ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮੇਟ/ਕਾਰਬਾਈਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਕੋਲਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਵਿਕਰੀ ਲਈ:ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਵਿਤਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ।
ਡੀਲਰ ਬਣੋ:ਅਸੀਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
ਧਾਤ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਰਾ ਬਲੇਡ
ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਡ੍ਰਾਈ ਕਟਿੰਗ ਲਈ 100mm ਤੋਂ 405mm ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਸਰਮੇਟ ਬਲੇਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ HERO Wukong ਡਰਾਈ-ਕਟਿੰਗ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੇਡ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਕ—ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ-ਕੱਟ ਬਲੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਪੱਖੀ ਧਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸਾਡੇ ਧਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
✔ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ
✔ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ-ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ
✔ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ
✔ ਗੈਰ-ਫੈਰਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੇਡ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
HSS ਕੋਲਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

25+ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੂਕਟ ਸੁੱਕੀ ਧਾਤੂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ M2 ਅਤੇ M35 HSS ਕੋਲਡ ਆਰਾ ਬਲੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ:
-
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ:
-
M2 HSS: ਆਮ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਲਈ ਕਠੋਰਤਾ/ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਤੁਲਨ।
-
M35 (5% ਕੋਬਾਲਟ): ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ, ਨਿੱਕਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਲ-ਸਖਤਤਾ।
-
-
ਉੱਨਤ ਕੋਟਿੰਗ:
-
TiN (ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡ): ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘਸਾਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ।
-
TiAlN (ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰਾਈਡ): ਸਖ਼ਤ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡ੍ਰਾਈ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਉੱਤਮ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (800°C+)।
-
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਣੀ
ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਮੱਗਰੀ | ਫੈਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਟਿੰਗ | ਸਪੀਡ (RPM) | ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਸਾਈਟ ਲਾਈਫ ਕੱਟ ਵਰਗ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 3225 ਵਾਰ | 1000 | 25mm | 1423900 |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 3250 ਵਾਰ | 1000 | 25mm | 1433720 |
45# | ਗੋਲ ਸਟੀਲ | 435 ਵਾਰ | 700 | 50 ਐਮ.ਐਮ. | 765375 |
Q235 | ਵਰਗਾਕਾਰ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ | 300 ਵਾਰ | 900 | 80*80*7.75mm | 604800 |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 1040 ਵਾਰ | 2100 | 25mm | 510250 |
Q235 | ਸਟੀਲ ਸ਼ੀਟ | 45 ਮੀਟਰ | 3500 | 10 ਐਮ.ਐਮ. | 450000 |
Q235 | ਸਟੀਲ ਸ਼ੀਟ | 42 ਮੀਟਰ | 3500 | 10 ਐਮ.ਐਮ. | 420000 |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 2580 ਵਾਰ | 1000 | 25mm | 1139120 |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 2800 ਵਾਰ | 1000 | 25mm | 1237320 |
45# | ਗੋਲ ਸਟੀਲ | 320 ਵਾਰ | 700 | 50 ਐਮ.ਐਮ. | 628000 |
Q235 | ਵਰਗਾਕਾਰ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ | 233 ਵਾਰ | 900 | 80*80*7.75mm | 521920 |
Q235 | ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬਾਂ | 1200 ਵਾਰ | 900 | 60*40*3mm | 676800 |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 300 ਵਾਰ | 2100 | 25mm | 147300 |
ਐਚਆਰਬੀ 400 | ਰੀਬਾਰ | 1500 ਵਾਰ | 1000 | 25mm | 662850 |
ਡਰਾਈ ਕੱਟ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਕੈਟਾਲਾਗ
ਕੋਡ | ਪੱਧਰ | ਵਿਆਸ | ਦੰਦ | ਬੋਰ | ਦੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | ਪੀਜੇਏ |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | ਟੀਪੀਏ |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਸੀਡੀਬੀ02-125*24ਟੀ*1.6/1.2*20-ਪੀਜੇਏ | 6000 | 125 | 24 | 20 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | ਪੀਜੇਏਡੀ |
ਸੀਡੀਬੀ02-185*32ਟੀ*1.8/1.4*20-ਬੀਸੀ | 6000 | 185 | 32 | 20 | ਬੀ.ਸੀ. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | ਬੀ.ਸੀ. |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-ਟੀਪੀ | V5 | 405 | 96 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | ਟੀਪੀਡੀ |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਸੀਡੀਬੀ02-150*40ਟੀ*1.6/1.2*20-ਪੀਜੇਏ | 6000 | 150 | 40 | 20 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-ਟੀਪੀ | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-ਟੀਪੀ | V5 | 165 | 52 | 20 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-ਟੀਪੀ | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਸੀਡੀਬੀ02-110*24ਟੀ*1.6/1.2*20-ਪੀਜੇਏ | 6000 | 110 | 24 | 20 | ਪੀਜੇਏ |
ਸੀਡੀਬੀ02/ਐਸ-305*80ਟੀ*2.2/1.8*30-ਟੀਪੀ | V5 | 305 | 80 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | ਪੀਜੇਏ |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | ਟੀਪੀਡੀ |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਸੀਡੀਬੀ02-115*20ਟੀ*1.6/1.2*20-ਪੀਜੇਏ | 6000 | 115 | 20 | 20 | ਪੀਜੇਏ |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | ਬੀ.ਸੀ. |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-ਟੀਪੀ | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਐਮਐਮਬੀ02/ਐਸ-355*100ਟੀ*2.2/1.8*25.4-ਟੀਪੀ | V5 | 355 | 100 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | ਟੀ.ਪੀ.ਈ. |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | ਪੀਜੇਏ |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-ਟੀਪੀ | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-ਟੀਪੀਏ | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | ਟੀਪੀਏ |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਸੀਡੀਬੀ02/ਐਸ-185*36ਟੀ*1.8/1.4*20-ਬੀਸੀਡੀ | 6000 | 185 | 36 | 20 | ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-ਟੀਪੀ | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | ਟੀਪੀਡੀ |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | ਟੀ.ਪੀ. |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | ਟੀ.ਪੀ. |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
1999 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, HERO ਕੋਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਟਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, HERO ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੂਕਟ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ HERO ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ HERO ਲਈ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਬਲੇਡ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਉਤਪਾਦਨ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਬਲੇਡ ਮਾਡਲ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਾ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
