| ARBOR | 1.25" |
| DIAMETER | 11" |
| GUSUKURA | BS |
| Karubide | Karubide ya Cermet |
| Urukurikirane | V5 |
| KERF | santimetero 0.08 |
| ISAHANI | santimetero 0.07 |
| AMENYO | 72T |
Ibipimo bikunze gukoreshwa n'imbonerahamwe y'ubuzima bwa serivisi
| Ibikoresho byo Gukata | Ibikoresho | Gukata ikizamini cy'uruganda | Umuvuduko (RPM) | Ingano y'ibikoresho | Ubuzima bw'aho hantu buherereye (Cat Square (mm)) |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Icyuma kizengurutse | Inshuro 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | umuyoboro w'icyuma wa kare | Inshuro 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Urupapuro rw'icyuma | Metero 45 | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Urupapuro rw'icyuma | Metero 42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Icyuma kizengurutse | Inshuro 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | umuyoboro w'icyuma wa kare | Inshuro 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Imiyoboro y'urukiramende | Inshuro 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Ibikoresho byo gukata: Gukata ibyuma byumye bikonjesha birakwiriye mu gutunganya ibyuma bifite aloyi nke, ibyuma biciriritse n'ibiciriritse bya karuboni, ibyuma bishongeshejwe, ibyuma by'ubwubatsi n'ibindi bice by'icyuma bifite ubukana buri munsi ya HRC40, cyane cyane ibice by'icyuma byahinduwe.
Urugero, icyuma kizunguruka, icyuma cy'inguni, icyuma cy'inguni, icyuma cy'umuyoboro, umuyoboro wa kare, umurambararo wa I, aluminiyumu, umuyoboro wa stainless steel (mu gihe cyo gukata umuyoboro wa stainless steel, urupapuro rwihariye rw'icyuma kitagira stainless rugomba gusimbuzwa)