Intwari y'Intwari Ifite Ingufu Zikonje
Koocut ni uruganda rukora ibyuma by'umukero mu Bushinwa, rufite imashini zo mu Budage zo gusudira no gusya neza, zituma buri ryinyo ritanga umusaruro mwiza.
Ufite uburambe bw'imyaka irenga 25 mu gushushanya no gukora ibyuma by'urusenda. Kuri uru rupapuro, ushobora gusuzuma vuba ibyuma byacu by'urusenda bikonje n'ibyuma by'urusenda bya cermet/carbide byo gukata ibyuma byumye.
Nk’uruganda rukora ibikoresho bihuza umusaruro n’ubushakashatsi, ibipimo n’ibipimo by’icyuma cyacu gishobora gutandukana n’ibindi bicuruzwa. Kubwibyo, nyamuneka twandikire kugira ngo ubone inama ku bicuruzwa, ubufasha mu bya tekiniki, n’ibisubizo by’ibiciro.
Udupira tw'inkoni dukonje tugurishwa:Dutanga ibisubizo by'ubucuruzi ku turere tudatanga serivisi. Dusigire ubutumwa hano.
Ba umucuruzi:Dutanga serivisi zisesuye n'ubufasha ku bacuruzi. Twandikire, maze umuyobozi wacu w'ubucuruzi mu karere azaguhamagara vuba bishoboka.
Icyuma cy'icyuma ...
Dutanga ibyuma bya cermet bifite umurambararo wa milimetero 100 kugeza kuri milimetero 405 mu gukata ibyuma byumye, ibyo bikaba bidatanga umusaruro mwiza wo gukata gusa ahubwo binatuma igiciro cyo gukata kigabanuka cyane.
Dufite ubunararibonye mu bushakashatsi no mu nganda imyaka myinshi, twanogeje uburyo bwo gukata amenyo bwa HERO Wukong—kuva ku miterere y'amenyo kugeza ku miterere y'umubiri w'amenyo—butanga ibyuma bikomeye kandi biramba byumye.
Imikorere yo Gukata Ibyuma mu buryo butandukanye
Ibyuma byacu byo gukata ibyuma bikora ku bikoresho bitandukanye, birimo:
✔ Aluminium
✔ Icyuma gikoresha karubone nkeya n'iziciriritse
✔ Aloyi z'icyuma gikozwe mu byuma
✔ Aloi zidafite feri
Kugira ngo icyuma kiramba neza kandi gikore neza, kurikiza amabwiriza ya tekiniki atangwa n'impuguke zacu.
Icyuma cya HSS Cold Saw
Koocut, ikoresheje ubunararibonye bw'imyaka irenga 25 mu by'ibyuma, ikora ibyuma bikonje bya M2 na M35 HSS bikozwe neza cyane mu gukata ibyuma byumye.
Ikoranabuhanga ry'ibanze:
-
Amanota y'ibikoresho:
-
M2 HSS: Uburinganire bwiza bw'ubukomere/ubukomere ku byuma rusange bya karuboni n'ibindi byuma bivanze.
-
M35 (5% Cobalt): Ubukonje butukura bwongerewe mu gukata ibyuma bidashonga, aloyi za nikeli, n'ibikoresho bishyuha cyane.
-
-
Amarangi agezweho:
-
TiN (Titanium Nitride): Irushaho kudashira neza mu bikoresho bitera uburyaryate kugira ngo icyuma kiramba igihe kirekire.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Irwanya ubushyuhe bwinshi (800°C+) mu guca ibyuma bikomeye n'ibindi byuma bidasanzwe mu buryo bwihuse.
-
Ibipimo bikunze gukoreshwa n'imbonerahamwe y'ubuzima bwa serivisi
| Ibikoresho byo Gukata | Ibikoresho | Gukata ikizamini cy'uruganda | Umuvuduko (RPM) | Ingano y'ibikoresho | Ubuzima bw'aho hantu buherereye (Cat Square (mm)) |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Icyuma kizengurutse | Inshuro 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | umuyoboro w'icyuma wa kare | Inshuro 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Urupapuro rw'icyuma | Metero 45 | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Urupapuro rw'icyuma | Metero 42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Icyuma kizengurutse | Inshuro 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | umuyoboro w'icyuma wa kare | Inshuro 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Imiyoboro y'urukiramende | Inshuro 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Inshuro 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Kataloge y'inkero z'umucanga w'umukara wumye
| Kode | Urwego | Ingano | Iryinyo | Imboro | Ubwoko bw'amenyo |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110 * 28T * 1.6 / 1.2 * 22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110 * 28T * 1.6 / 1.2 * 22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145 * 36T * 1.8 / 1.4 * 22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110 * 28T * 1.6 / 1.2 * 22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145 * 36T * 1.8 / 1.4 * 22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Ibibazo Bikunze Kubazwa
HERO yashinzwe mu 1999, ifite uburambe bw'imyaka irenga 25 mu gushushanya, guteza imbere no gukora ibikoresho byo gukata mu Bushinwa. Izwi n'isoko kubera imikorere myiza yo gukata, imikorere, no kuramba kw'ibyuma, ubu itanga ibyuma byiza ku bakiriya ku isi yose.
Koocut ni uruganda rukora ibikoresho byo gukata rwashowemo imari kandi rwubatswe na HERO. Rufite ibikoresho bigezweho byo gukora n'uburyo bwo gucunga, kandi rwiyemeje gukora ibyuma by'umukero bya HERO.
Izi mashini ziba zarateguwe mu ruganda kandi zishobora koherezwa ako kanya—nta gihe cyo gutegereza gukora.
Byaba ari imirimo yoroshye yo gukata cyangwa imirimo ikomeye ihoraho, dufite uburyo bwiza bwo kunoza imikorere yawe yo gukata ndetse no gukoresha neza amafaranga yawe.
Ntubona ibyuma by'umukero ukeneye? Twandikire maze tugukorere ibyuma byawe byihariye byo gukata
Dutanga serivisi zo gutyaza ibyuma, ariko ibi bigutera ikiguzi cy’inyongera ku bikoresho, kandi ibyuma byongeweho ubugororangingo akenshi ntibikora neza. Iyo ukoze imibare, uzasanga kugura ibyuma byinshi mbere y’igihe ari byo bihendutse cyane—ntabwo ubona igiciro cyiza kuri buri icyuma, ahubwo unazigama amafaranga yo gukoresha mu bikoresho ugereranije no gutyaza kenshi.

Ibyuma bya TCT by'urusato
Intwari Ingano y'Inkoni
Ingano y'urukiramende rw'intwari
Intwari ikora amanota ku isaho
Intwari y'Inkuba Ikomeye Iteye Inkeke
Intwari ya Aluminium Ikeba
Igiti cyo gukata
Urusenda rw'icyuma
Umusatsi w'impande
Icyuma gisukwamo acrylic
Umusatsi wa PCD
Ingano ya PCD y'icyuma gikata urukero
Ingano y'urusyo rwa PCD
Umusatsi w'urusyo wo gupima amanota wa PCD
Igiti cyo gukata PCD
Icupa rya PCD Aluminium
Icupa ry'icyuma rikonjeshwa
Icyuma gikonjesha cy'icyuma gikozwe mu ifuru
Icyuma cy'icyuma cyumye gikozwe mu icupa
Imashini Icana Ikonje
Uduce two gucukura
Uduce two gucukura indodo
Binyuze mu gucukura uduce
Uduce two gucukura dukoresha hinge
Uduce two gucukura intambwe za TCT
Uduce twa HSS Drill/ Uduce twa Mortise
Uduce twa Router
Uduce duto
Uduce turerure dugororotse
Uduce duto twa TCT
Uduce twa M16 dugororotse
Uduce duto twa TCT X
Igiti cy'urufunguzo cya dogere 45
Igice cyo Gukata
Igiti Gikikije Inguni
Uduce twa PCD Router
Ibikoresho byo Gushyiramo Impera
Igicaniro cyo Gukata Indorerwamo cya TCT
Igicaniro cya TCT mbere yo gusya
Umusatsi w'impande
Igicaniro cyo Gukata neza cya PCD
Umucuzi wa PCD Mbere yo Gusya
Umusatsi wa PCD Edge Bander
Ibindi Bikoresho n'Ibikoresho
Adaptateri z'imashini zo gucukura
Udukingirizo tw'imashini
Ipine y'umucanga wa diyama
Imipanga y'iplaneri