Ubushinwa v5 305mm 80t Carbide Yabonye Icyuma Cyuma Cyuma Cyuma Abakora nabatanga | KOKO
hejuru

v5 305mm 80t Carbide Yabonye Icyuma cyo Gukata Ibyuma

Ibisobanuro bigufi:

CDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 ikurikirana, icyuma cya 305mm, amenyo 80, ibikoresho bya karbide.

Igisubizo cyigiciro cyibikorwa bya serivise zitunganya ibyuma byubaka. Gukora uruziga, kare, n'ibice byubatswe mucyuma giciriritse giciriritse. Itanga V5 yubuhanga mubyiciro bya karbide.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Kuki Hitamo 305mm 80T Yumye Gukata Carbide Yabonye Icyuma?

Gusya neza bisa na cermet V5 ibyuma bikora neza. Gukwirakwiza 50-150mm ikomeye yo gutunganya ibikoresho. Itanga agaciro kadasanzwe kubicuruzwa bivanze cyane bisaba ubushobozi bwo guca ibintu byinshi.

Yabonye Ibisobanuro birambuye

• Umubiri wicyuma: Icyuma gikarishye cyicyuma kirwanya intambara kandi cyihanganira imbaraga zo guca ibyuma byihuse.
• Amenyo: Amenyo ya cermet yakozwe neza neza akorerwa igenzura rikomeye mbere yo gusudira robot no gusya, kugirango bikore neza.
• Amenyo Geometrie: Ibiranga uburyo bwihariye bwa menyo ya TP - amenyo ya trapezoidal akora inzira zo guca mugihe amenyo yurukiramende akuraho ibintu. Igishushanyo cyongera gukata neza no kwagura ubuzima.
• Kugabanya ibibanza: Ibibanza byanditseho Laser bigabanya cyane urusaku no kunyeganyega mugihe cyo gukora.

Gukata Imikorere

Reba uburyo INTWARI YINTWARI WUKONG CERMET yabonye icyuma bitagoranye gukama-gukata mubyuma byose.

Gukata Ibikoresho

Ugereranije nicyuma gisanzwe cya karbide, icyuma cya cermet gitanga ubushyuhe burenze urugero no kugabanya imikorere yo guhora-gukata:
• Icyuma gike / giciriritse
• Ibyuma bya fer
• Aluminium n'ibyuma bidafite ferrous

Icyitonderwa: Amavuta ya chromium menshi hamwe nicyuma gikomeye gishobora kwangiza icyuma. Twandikire kubikoresho byihariye mugihe ukata ibikoresho-bikomeye.

Ibipimo bisanzwe bikoreshwa hamwe nimbonerahamwe yubuzima

Gukata Ibikoresho Ibikoresho Gukata ibizamini byo mu ruganda Umuvuduko (RPM) Ingano y'ibikoresho Ubuzima bwurubuga Kata kare (mm)
HRB400 Rebar 3225 Inshuro 1000 25MM 1423900
HRB400 Rebar 3250 Inshuro 1000 25MM 1433720
45 # Icyuma kizunguruka Inshuro 435 700 50MM 765375
Q235 Umuyoboro wa kare Inshuro 300 900 80 * 80 * 7.75MM 604800
HRB400 Rebar Inshuro 1040 2100 25MM 510250
Q235 Urupapuro rw'icyuma Metero 45 3500 10MM 450000
Q235 Urupapuro rw'icyuma Metero 3500 10MM 420000
HRB400 Rebar 2580 Inshuro 1000 25MM 1139120
HRB400 Rebar 2800 Inshuro 1000 25MM 1237320
45 # Icyuma kizunguruka Inshuro 320 700 50MM 628000
Q235 Umuyoboro wa kare 233 Inshuro 900 80 * 80 * 7.75MM 521920
Q235 Imiyoboro y'urukiramende Inshuro 1200 900 60 * 40 * 3MM 676800
HRB400 Rebar Inshuro 300 2100 25MM 147300
HRB400 Rebar Inshuro 1500 1000 25MM 662850

Guhuza Imashini

305mm yacu yumye-ikonje ikonje ikonje ikora neza kuri 1,300-1,800 RPM. Kubisubizo byiza:
• Koresha hamweINTWARI Brushless Impinduka-Umuvuduko Wumye Gukata Saw Kugaragaza uburyo bwa RPM
• Ibikoresho bitandukanye bisaba igenamiterere ryihariye rya RPM kubuzima ntarengwa

Gukora neza

• Kugabanya Igenzura ryumuvuduko: Hindura umuvuduko wibiryo ukurikije ubunini bwibintu. Kubara amenyo yo hasi birashobora guhindura ibikoresho bikikijwe - saba abatekinisiye bacu kugirango bakugire inama.
• Kurinda ibikoresho: Buri gihe ufate ibihangano byumutekano kugirango umutekano ugabanuke.
• Gukata Inguni: INTWARI itanga ibyuma byumye-byumye byifashishwa mu gukata impande nyinshi.

Amenyo akarishye

Mugihe icyuma gisubiramo gishobora kugarura ubukana, ntigishobora guhuza imikorere yumwimerere. Nkuruganda:
• Turatanga serivisi zisubiramo, ariko ibiciro byo kohereza mpuzamahanga bituma bidashoboka kumpande imwe
• Turasaba kugura ibyuma byinshi kugirango ibiciro byoherezwa bigabanuke kuri buri gice
• Ibicuruzwa byinshi byakira byagabanutse cyane

Kuma Kuma Yabonye Ibicuruzwa Imbonerahamwe

Dore urutonde rwibiti dukoresha cyane mugukata ibyuma byumye.

Kubyerekeranye na Koocut yabonye ibyuma: Icyiciro cya V5 na 6000

Nkicyuma cyo murwego rwohejuru ugereranije na 6000, V5 itanga imikorere myiza yo guca no kuramba. Ariko, ibi ntibisobanura byanze bikunze V5 ihitamo neza. Urwego rwohejuru rwicyuma nka V5 rusaba ibintu byukuri bifatika - ibikoresho byiza, nibyiza gukora.

Kubindi bisobanuro, nyamuneka udusigire ubutumwa, tumenyeshe ibyo usabwa, kandi ubone inkunga ya tekiniki.

 

Kode Urwego Diameter Amenyo Bore Ubwoko bw'amenyo
MDB02-110 * 28T * 1.6 / 1.2 * 22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 25.4-PJA 6000 140 36 25.4 PJA
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD V5 255 48 25.4 TPD
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 34-PJA 6000 140 36 34 PJA
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
MDB02-110 * 28T * 1.6 / 1.2 * 22.23-PJA V5 110 28 22.23 PJA
CDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
MDB02-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 20-TPA 6000 185 36 20 TPA
MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 34-PJA 6000 140 36 34 PJA
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
CDB02-125 * 24T * 1.6 / 1.2 * 20-PJA 6000 125 24 20 PJA
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
MDB02 / S-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 20-PJAD 6000 185 36 20 PJAD
CDB02-185 * 32T * 1.8 / 1.4 * 20-BC 6000 185 32 20 BC
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 30-TP V5 405 96 30 TP
MDB02-185 * 32T * 1.8 / 1.4 * 20-BC 6000 185 32 20 BC
CDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP V5 405 96 25.4 TP
MDB02 / S-230 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD 6000 230 48 25.4 TPD
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 32-TP V5 405 96 32 TP
MDB02-145 * 36T * 1.8 / 1.4 * 22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 32-TPD V5 255 48 32 TPD
CDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
CDB02-150 * 40T * 1.6 / 1.2 * 20-PJA 6000 150 40 20 PJA
MDB02 / S-230 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
MDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
CDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
MDB02 / S-405 * 72T * 2.8 / 2.4 * 32-TP 6000 405 72 32 TP
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 32-TP 6000 355 66 32 TP
MDB02 / S-405 * 72T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP 6000 405 72 25.4 TP
CDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD 6000 255 52 25.4 TPD
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP 6000 405 96 25.4 TP
CDB02-165 * 52T * 1.2 / 1.0 * 20-TP V5 165 52 20 TP
MDB02 / S-355 * 116T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 116 25.4 TP
CDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
CDB02 / S-255 * 60T * 2.0 / 1.6 * 32-TP 6000 255 60 32 TP
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 32-TP 6000 405 96 32 TP
MDB02 / S-255 * 80T * 2.0 / 1.6 * 32-TP 6000 255 80 32 TP
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 30-TP 6000 405 96 30 TP
MDB02 / S-185 * 36T * 2.0 / 1.6 * 20-TP V5 185 36 20 TP
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
CDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
CDB02-110 * 24T * 1.6 / 1.2 * 20-PJA 6000 110 24 20 PJA
CDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 30-TP V5 305 80 30 TP
MDB02 / S-230 * 48T * 1.9 / 1.6 * 25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
MDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 32-TP V5 305 60 32 TP
MDB02 / S-600 * 100T * 3.6 / 3.0 * 32-TP 6000 600 100 32 TP
CDB02-110 * 28T * 1.6 / 1.2 * 22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
CDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 32-TP 6000 405 96 32 TP
CDB02 / S-255 * 48T * 2.0 / 1.6 * 30-TPD V5 255 48 30 TPD
CDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 32-TP 6000 355 80 32 TP
MDB02 / S-405 * 96T * 2.8 / 2.4 * 32-TP V5 405 96 32 TP
MDB02 / S-355 * 100T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP 6000 355 100 25.4 TP
CDB02 / S-305 * 60T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
MDB02 / S-455 * 80T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP V5 455 80 25.4 TP
MDB02 / S-405 * 72T * 2.8 / 2.4 * 32-TP V5 405 72 32 TP
CDB02-115 * 20T * 1.6 / 1.2 * 20-PJA 6000 115 20 20 PJA
CDB02 / S-255 * 80T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TP V5 255 80 25.4 TP
CDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 30-TP V5 355 80 30 TP
CDB02 / S-255 * 80T * 2.0 / 1.6 * 30-TP V5 255 80 30 TP
MDB02-185 * 32T * 1.8 / 1.4 * 20-BC 6000 185 32 20 BC
MDB02 / S-455 * 84T * 3.6 / 3.0 * 25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
MMB02 / S-355 * 100T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 355 100 25.4 TP
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V6 355 66 25.4 TP
MDB02-150 * 40T * 1.6 / 1.2 * 20-PJA V5 150 40 20 PJA
MDB02 / S-405 * 72T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP V5 405 72 25.4 TP
CDB03-165 * 36T * 1.8 / 1.4 * 20-TPE 6000 165 36 20 TPE
MDB02-145 * 36T * 1.8 / 1.4 * 22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
MDB02 / S-405 * 80T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP 6000 405 80 25.4 TP
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TPD 6000 305 80 25.4 TPD
MDB02-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 25.4-TPA 6000 185 36 25.4 TPA
MDB02 / S-255 * 52T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
MDB02 / S-305 * 80T * 2.2 / 1.8 * 25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
CDB02 / S-185 * 36T * 1.8 / 1.4 * 20-BCD 6000 185 36 20 BCD
MDB02 / S-230 * 48T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
MDB02 / S-355 * 116T * 2.2 / 1.8 * 30-TP 6000 355 116 30 TP
MDB02 / S-355 * 100T * 2.2 / 1.8 * 30-TP 6000 355 100 30 TP
MDB02 / S-455 * 84T * 2.8 / 2.4 * 25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
MDB02 / S-405 * 72T * 2.8 / 2.4 * 40-TP 6000 405 72 40 TP
MDB02 / S-255 * 54T * 2.0 / 1.6 * 25.4-TPD 6000 255 54 25.4 TPD
MDB02 / S-355 * 80T * 2.2 / 1.8 * 30-TP 6000 355 80 30 TP
MDB02 / S-355 * 66T * 2.2 / 1.8 * 30-TP 6000 355 66 30 TP
MDB02 / NS-600 * 100T * 3.6 / 3.0 * 35-TP V5 600 100 35 TP


Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:

Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze.