| شيءِ نمبر. | او ڊي*ز*ٽي ٽي/بي ٽي*بور جو قسم | ڏند جي شڪل | ڪٽڻ جو مواد پائپ ۽ پروفائلز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| وي 6/سپر اي ALTIN-ايلومينيم ٽائيٽينيم نائٽرائڊ ڪوٽنگ | وي 5/ايم 42 TiALN-ٽائيٽينيم نائٽرائڊ ايلومينيم ڪوٽنگ | 6000/ڊبليو 6 ٽي اين-ٽائيٽينيم نائٽرائڊ ڪوٽنگ | |||
| ٽهام 1001-اي 1 | ٽي اي ايم 1001-بي 2 | ٽي اي ايم 1001-سي 1 | 250*120ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1002-اي 1 | ٽي اي ايم 1002-بي 2 | TAHAM1002-C1 | 250*150ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 2.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1003-اي 1 | ٽي اي ايم 1003-بي 2 | ٽي اي ايم 1003-سي 1 | 250*160ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 2.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1004-اي 1 | ٽي اي ايم 1004-بي 2 | ٽي اي ايم 1004-سي 1 | 250*180ٽي*1.6*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.5-1.6 ملي ميٽر |
| ٽهام 1005-اي 1 | ٽي اي ايم 1005-بي 2 | ٽي اي ايم 1005-سي 1 | 250*200ٽي*1.6*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2 ملي ميٽر |
| ٽهام 1006-اي 1 | ٽي اي ايم 1006-بي 2 | TAHAM1006-C1 | 250*220ٽي*1.2*32 | B | ڀت جي ٿولهه 1.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1007-اي 1 | ٽي اي ايم 1007-بي 2 | TAHAM1007-C1 | 250*240 ٽي*1.2*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.8 ملي ميٽر |
| ٽهام 1008-اي 1 | ٽي اي ايم 1008-بي 2 | ٽي اي ايم 1008-سي 1 | 250*280ٽي*1.2*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.6 ملي ميٽر |
| ٽهام 1009-اي 1 | ٽي اي ايم 1009-بي 2 | ٽي اي ايم 1009-سي 1 | 275*150ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1010-اي 1 | ٽي اي ايم 1010-بي 2 | ٽهام 1010-سي 1 | 275*180ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 2.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1011-اي 1 | ٽي اي ايم 1011-بي 2 | ٽي اي ايم 1011-سي 1 | 275*180ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 2.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1012-اي 1 | ٽي اي ايم 1012-بي 2 | TAHAM1012-C1 | 275*200ٽي*1.6*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.5-1.6 ملي ميٽر |
| ٽهام 1013-اي 1 | ٽي اي ايم 1013-بي 2 | TAHAM1013-C1 | 275*220ٽي*1.6*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2 ملي ميٽر |
| ٽهام 1014-اي 1 | ٽي اي ايم 1014-بي 2 | TAHAM1014-C1 | 275*240ٽي*1.2*32 | B | ڀت جي ٿولهه 1.0 ملي ميٽر |
| ٽاهم 1015-اي 1 | ٽي اي ايم 1015-بي 2 | TAHAM1015-C1 | 275*280ٽي*1.2*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.8 ملي ميٽر |
| TAHAM1016-A1 | ٽي اي ايم 1016-بي 2 | TAHAM1016-C1 | 275*280ٽي*1.2*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.6 ملي ميٽر |
| ٽاهم 1017-اي 1 | ٽي اي ايم 1017-بي 2 | TAHAM1017-C1 | 300*180ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1018-اي 1 | ٽي اي ايم 1018-بي 2 | TAHAM1018-C1 | 300*200ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.6-2.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1019-اي 1 | ٽي اي ايم 1019-بي 2 | TAHAM1019-C1 | 300*220ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1020-اي 1 | ٽهام 1020-بي 2 | TAHAM1020-C1 | 300*240 ٽي*1.6*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2 ملي ميٽر |
| ٽهام 1021-اي 1 | ٽي اي ايم 1021-بي 2 | ٽي اي ايم 1021-سي 1 | 300*280ٽي*1.6*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.0 ملي ميٽر |
| TAHAM1022-A1 | ٽي اي ايم 1022-بي 2 | TAHAM1022-C1 | 300*320ٽي*1.2*32 | BR | ڀت جي ٿولهه 0.6-0.8 ملي ميٽر |
| ٽهام 1023-اي 1 | ٽي اي ايم 1023-بي 2 | TAHAM1023-C1 | 315*200ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1024-اي 1 | ٽي اي ايم 1024-بي 2 | ٽي اي ايم 1024-سي 1 | 315*220ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.6-2.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1025-اي 1 | ٽي اي ايم 1025-بي 2 | ٽي اي ايم 1025-سي 1 | 315*240ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2-1.5 ملي ميٽر |
| TAHAM1026-A1 | ٽي اي ايم 1026-بي 2 | TAHAM1026-C1 | 315*280ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1027-اي 1 | ٽي اي ايم 1027-بي 2 | TAHAM1027-C1 | 315*320ٽي*2.0*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.6-0.8 ملي ميٽر |
| ٽهام 1028-اي 1 | ٽي اي ايم 1028-بي 2 | ٽي اي ايم 1028-سي 1 | 325*200ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1029-اي 1 | ٽي اي ايم 1029-بي 2 | ٽهام 1029-سي 1 | 325*220ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.6-2.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1030-اي 1 | ٽهام 1030-بي 2 | ٽهام 1030-سي 1 | 325*240ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2-1.5 ملي ميٽر |
| ٽهام 1031-اي 1 | ٽي اي ايم 1031-بي 2 | ٽي اي ايم 1031-سي 1 | 325*280ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.0 ملي ميٽر |
| شيءِ نمبر. | او ڊي*ز*ٽي ٽي/بي ٽي*بور جو قسم | ڏند جي شڪل | ڪٽڻ جو مواد پائپ ۽ پروفائلز | ||
|---|---|---|---|---|---|
| وي 6/سپر اي ALTIN-ايلومينيم ٽائيٽينيم نائٽرائڊ ڪوٽنگ | وي 5/ايم 42 TiALN-ٽائيٽينيم نائٽرائڊ ايلومينيم ڪوٽنگ | 6000/ڊبليو 6 ٽي اين-ٽائيٽينيم نائٽرائڊ ڪوٽنگ | |||
| ٽهام 1032-اي 1 | ٽي اي ايم 1032-بي 2 | TAHAM1032-C1 | 325*320ٽي*2.0*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.6-0.8 ملي ميٽر |
| ٽهام 1033-اي 1 | ٽي اي ايم 1033-بي 2 | ٽي اي ايم 1033-سي 1 | 350*240ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 2.0-3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1034-اي 1 | ٽهام 1034-بي 2 | ٽي اي ايم 1034-سي 1 | 350*280ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.5-1.6 ملي ميٽر |
| ٽهام 1035-اي 1 | ٽهام 1035-بي 2 | ٽي اي ايم 1035-سي 1 | 350*320ٽي*2.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2 ملي ميٽر |
| ٽهام 1036-اي 1 | ٽي اي ايم 1036-بي 2 | ٽي اي ايم 1036-سي 1 | 350*350ٽي*2.0*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.8-1.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1037-اي 1 | ٽي اي ايم 1037-بي 2 | ٽي اي ايم 1037-سي 1 | 350*380ٽي*2.0*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.6 ملي ميٽر |
| ٽهام 1038-اي 1 | ٽي اي ايم 1038-بي 2 | ٽي اي ايم 1038-سي 1 | 400*280T*3.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 2.0-3.0 ملي ميٽر |
| ٽهام 1039-اي 1 | ٽي اي ايم 1039-بي 2 | ٽهام 1039-سي 1 | 400*320ٽي*3.0*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.5-1.6 ملي ميٽر |
| ٽهام 1040-اي 1 | ٽهام 1040-بي 2 | ٽهام 1040-سي 1 | 400*350ٽي*2.5*32 | BW | ڀت جي ٿولهه 1.2 ملي ميٽر |
| ٽهام 1041-اي 1 | ٽي اي ايم 1041-بي 2 | TAHAM1041-C1 | 400*380ٽي*2.5*32 | B | ڀت جي ٿولهه 0.8-1.0 ملي ميٽر |
| ٽام 2001-اي 1 | ٽام 2001-بي 2 | TAHAM2001-C1 | 250*80ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 38mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2002-A1 | ٽي اي ايم 2002-بي 2 | TAHAM2002-C1 | 250*90ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 26mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2003-A1 | ٽي اي ايم 2003-بي 2 | TAHAM2003-C1 | 250*120ٽي*2.0*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 22mm مضبوط پروفائلز |
| ٽهام 2004-اي 1 | ٽهام 2004-بي 2 | TAHAM2004-C1 | 275*64ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 50mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2005-A1 | ٽي اي ايم 2005-بي 2 | TAHAM2005-C1 | 275*90ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 38mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2006-A1 | TAHAM2006-B2 | TAHAM2006-C1 | 275*120ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 22mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2007-A1 | ٽي اي ايم 2007-بي 2 | TAHAM2007-C1 | 275*140ٽي*2.0*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 20mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2008-A1 | ٽي اي ايم 2008-بي 2 | TAHAM2008-C1 | 300*100ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 38mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2009-A1 | TAHAM2009-B2 | TAHAM2009-C1 | 300*110ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 26mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2010-A1 | TAHAM2010-B2 | TAHAM2010-C1 | 300*128ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 22mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2011-A1 | TAHAM2011-B2 | TAHAM2011-C1 | 315*110ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 38mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2012-A1 | TAHAM2012-B2 | TAHAM2012-C1 | 315*120ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 26mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2013-A1 | TAHAM2013-B2 | TAHAM2013-C1 | 315*128ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 22mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2014-A1 | TAHAM2014-B2 | TAHAM2014-C1 | 315*160ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 10mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2015-A1 | TAHAM2015-B2 | TAHAM2015-C1 | 350*128ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 38mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2016-A1 | TAHAM2016-B2 | TAHAM2016-C1 | 350*150ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 26mm مضبوط پروفائلز |
| TAHAM2017-A1 | TAHAM2017-B2 | TAHAM2017-C1 | 350*180ٽي*2.5*32 | HZ | ٿلهي ڀت وارا پائپ < 22mm مضبوط پروفائلز |
وڌيڪ تفصيلي ڄاڻ لاءِ، مهرباني ڪري اسان جي ڪسٽمر سروس اسٽاف سان صلاح ڪريو.