HERO Cold Saw Blade
Koocut inogadzira saha blade muChina, Yakashongedzerwa nepamusoro-tier muchina weGerman wepamusoro-chaiyo welding nekukuya, kuve nechokwadi chekuti zino rega rega rinoburitsa kushanda kwepamusoro.
Neanopfuura makore makumi maviri neshanu ane ruzivo mune saw blade dhizaini nekugadzira. Papeji rino, unogona kukurumidza kuongorora yedu inotonhora saw blades uye cermet/carbide saw blades yesimbi yakaoma yekucheka.
Semugadziri akabatanidzwa anosanganisa kugadzirwa uye kutsvagisa, yedu saw blade paramita uye zvakatemwa zvinogona kusiyana kubva kune mamwe mabhureki. Naizvozvo, ndapota ita shuwa kuti utibate kune zvigadzirwa kurudziro, rutsigiro rwehunyanzvi, uye quotation mhinduro.
Cold Saw Blades Ari Kutengeswa:Isu tinopa zvigadziriso zvekutengesa kune asiri-agovera matunhu. Chingotisiira meseji pano.
Iva Mutengesi:Isu tinopa masevhisi akazara uye rutsigiro kune vanogovera. Bata nesu, uye maneja webhizinesi redu redunhu achabata newe nekukurumidza sezvinobvira.
Metal Dry Kucheka Saw Blade
Isu tinopa cermet blades kubva ku100mm kusvika 405mm mudhayamita yesimbi yakaoma yekucheka, iyo isingangounze yepamusoro yekucheka mashandiro asi zvakare inovimbisa yakaderera mutengo pakucheka.
Nemakore eR&D uye hunyanzvi hwekugadzira, isu takakwenenzvera iyo HERO Wukong yakaoma-yekucheka mhinduro-kubva pazino geometry kusvika kune blade dhizaini yemuviri-inopa yakasarudzika yakasimba uye inogara kwenguva refu-akachekwa akachekwa mablades.
Yakasiyana-siyana Metal Kucheka Performance
Mashizha edu ekucheka simbi anobata zvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira:
✔ Aluminium
✔ Yakaderera & yepakati-kabhoni simbi
✔ zviwanikwa zveferrous
✔ Aloys asina-ferrous
Kuti uwane hupenyu hwakanyanya hweblade uye kucheka kushanda zvakanaka, gara uchitevera tekinoroji nhungamiro inopihwa nenyanzvi dzedu.
HSS Cold Saw Blade

Ichishandisa 25+ makore ehunyanzvi hwesimbi, Koocut inogadzira premium M2 uye M35 HSS inotonhora saw mablades ekuita kwepamusoro mukucheka simbi yakaoma.
Core Technologies:
-
Material Grades:
-
M2 HSS: Yakanyanya chiyero chekuomarara / kuomarara kweyakajairwa kabhoni simbi & alloys.
-
M35 (5% Cobalt): Kuwedzerwa dzvuku-kuoma kwekuenderera mberi kwekucheka kwesimbi isina tsvina, nickel alloys, uye high-temp materials.
-
-
Advanced Coatings:
-
TiN (Titanium Nitride): Kuwedzera kupfeka kuramba kwehupenyu hwakareba hweblade muzvinhu zvinoputika.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Kunyanya kupisa kupisa (800 ° C +) kwepamusoro-kukurumidza kutema kucheka kwesimbi dzakaomeswa uye alloys ekunze.
-
Zviyero zvinowanzoshandiswa uye tafura yehupenyu hwebasa
Kucheka Material | Material | Factory test yekucheka | Kumhanya (RPM) | Material Size | Upenyu hwesaiti Cut Square (mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 Times | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 Times | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Round Steel | 435 Times | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | sikweya simbi pombi | 300 Times | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 Times | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Steel Sheet | 45 m | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Steel Sheet | 42 Mamita | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 Times | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 Times | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Round Steel | 320 Times | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | sikweya simbi pombi | 233 Nguva | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | Rectangle tubes | 1200 Times | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 Times | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 Times | 1000 | 25MM | 662850 |
Dry Cheka Saw Blade Catalog
Code | Level | Diameter | Zino | Bore | Zino Type |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Yakavambwa muna 1999, HERO ine makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo mukugadzira, kugadzira, nekugadzira maturusi ekucheka muChina. Inozivikanwa nemusika wekucheka kwakanaka, kuita, uye blade hupenyu hurefu, HERO ikozvino inopa emhando yepamusoro masaha blades kune vatengi pasi rese.
Koocut ifekitari yekugadzira maturusi ekucheka yakaiswa mari mukati uye yakavakwa neHERO. Yakashongedzerwa neyepamberi otomatiki ekugadzira zvivakwa uye manejimendi masisitimu, yakatsaurirwa kugadzira masaha blades eHERO.
Aya mablades akagadzirira fekitori uye anogona kutumirwa nekukasira - hapana nguva yekumirira yekugadzira.
Ingave yemabasa akareruka ekucheka kana yakakwirira-yakanyanya kuenderera mberi basa, isu tine akakodzera blade modhi yekukwidziridza ese ari maviri ekucheka kuita kwako uye mutengo unoshanda.
Hauwane ma saw blades aunoda? Ndapota taura nesu uye tichaita mashizha ako anokosha ekucheka
Isu tinopa masevhisi ekurodza blade, asi izvi zvinowedzera mari yekuwedzera, uye mablade akarodzwa patsva kazhinji anotadza kuita nepaanogona napo. Paunenge uchiita masvomhu, unoona kuti kutenga mablades akawanda kumberi kune mari yakawanda-kwete chete kuti unowana mutengo uri nani pashizha, asi unochengetedzawo pamari yezvishandiso zvichienzaniswa nekurodza kwakadzokororwa.