Gamba Rakatonhora Rakaona Nebanga
Koocut ikambani inogadzira majeko ekucheka muChina, ine michina yepamusoro-soro yekuGermany yekukwesha nekukuya nemazvo, ichiva nechokwadi chekuti zino rega rega rinoita basa rakanaka.
Une ruzivo rwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu mukugadzira nekugadzira mapanga ekucheka nekucheka nesimbi. Papeji rino, unogona kukurumidza kuongorora mapanga edu ekucheka nekucheka nesimbi.
Semugadziri akabatanidzwa anosanganisa kugadzirwa nekutsvagisa, zviyero zvedu zvemajeko ejeko uye zvirevo zvinogona kusiyana nezvimwe zvigadzirwa. Saka, ndapota iva nechokwadi chekutibata kuti uwane mazano ezvigadzirwa, rutsigiro rwehunyanzvi, uye mhinduro dzemitengo.
Mabhanzi eCold Saw ari kutengeswa:Tinopa mhinduro dzekutengesa kunzvimbo dzisiri dzevagovanisi. Ingotisiyirai meseji pano.
Iva Mutengesi:Tinopa masevhisi akazara uye rutsigiro kune vanogovera. Tibatei, uye maneja webhizinesi redu redunhu achakutaurirai nekukurumidza sezvinobvira.
Simbi Dry Cutting Saw Nereza
Tinopa mapanga esimbi ane dhayamita kubva pa100mm kusvika 405mm, izvo zvinopa kugona kwakanaka kwekucheka asi zvinovimbisawo mutengo wakaderera pakucheka kwega kwega.
Nemakore akawanda ekudzidza nekugadzira uye hunyanzvi hwekugadzira, tavandudza mushonga wekucheka wakaomesesa weHERO Wukong—kubva pakugadzira mazino kusvika pakugadzira muviri wemaburi—tichipa mapanga akaomesesa akasimba uye anogara kwenguva refu.
Kucheka Simbi Kunochinja-chinja
Mapazi edu ekucheka simbi anobata zvinhu zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira:
✔ Aruminiyamu
✔ Simbi yakaderera uye ine kabhoni iri pakati nepakati
✔ Zvishongo zvesimbi
✔ Zvishongo zvisina ferrous
Kuti jira rigare kwenguva refu uye kuti rishande zvakanaka, gara uchitevera nhungamiro dzehunyanzvi dzakapihwa nenyanzvi dzedu.
HSS Cold Saw Nereza
Koocut ichishandisa ruzivo rwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu mukugadzira simbi, inogadzira simbi dzemhando yepamusoro dzeM2 neM35 HSS cold saw blades dzinoita basa rakanaka pakucheka simbi yakaoma.
Tekinoroji Yepakati:
-
Magiredhi Ezvinhu:
-
M2 HSS: Kuenzana kwakakwana kwekuoma/kusimba kwesimbi dzekabhoni nesimbi dzesimbi.
-
M35 (5% Cobalt): Kuomarara kwakatsvuka kwakawedzerwa kuti simbi isingatsvi, nickel alloys, nezvinhu zvinopisa zvakanyanya zvirambe zvichichekwa.
-
-
Mapendi Epamusoro:
-
TiN (Titanium Nitride): Kuramba kupfeka kwakawedzera kunoita kuti mapanga arambe kwenguva refu muzvinhu zvinokwesha.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): Inodzivirira kupisa zvakanyanya (800°C+) pakucheka simbi dzakaoma uye zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokurumidza kuoma.
-
Zviyero zvinowanzoshandiswa uye tafura yehupenyu hwebasa
| Zvinhu zvekucheka | Zvinhu | Kucheka kwekuyedza kwefekitori | Kumhanya (RPM) | Saizi Yezvinhu | Hupenyu hwenzvimbo Cheka Sikweya(mm) |
| HRB400 | Rebar | Nguva 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Ka3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Simbi Yakatenderera | Ka435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | pombi yesimbi yakaenzana | Ka300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Ka1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Shepa reSimbi | Mamita makumi mana nemashanu | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Shepa reSimbi | Mamita makumi mana nemaviri | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | Ka2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | Ka2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Simbi Yakatenderera | Ka320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | pombi yesimbi yakaenzana | Ka233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Machubhu edenderedzwa | Ka1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Ka300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Ka1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Katarogu Yekucheka Kwakaoma Yakacheka Nebanga
| Kodhi | Dhigirii | Dhayamita | Zino | Bore | Rudzi rweZino |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Yakavambwa muna 1999, HERO ine ruzivo rwemakore anopfuura makumi maviri nemashanu mukugadzira, kugadzira, uye kugadzira maturusi ekucheka muChina. Ichizivikanwa nemusika nekuda kwekushanda zvakanaka, kushanda, uye kugara kwenguva refu kwemapanga, HERO ikozvino inopa mapanga ekucheka emhando yepamusoro kune vatengi pasi rese.
Koocut ifekitari yekugadzira zvishandiso zvekucheka yakadyarwa mari uye yakavakwa neHERO. Yakashongedzerwa nezvigadzirwa zvekugadzira zvemhando yepamusoro uye masisitimu ekutarisira, yakatsaurirwa kugadzira mapanga ekucheka eHERO.
Mapazi aya agadzirira kugadzirwa mufekitori uye anogona kutumirwa ipapo ipapo—hapana nguva yekumirira kugadzirwa.
Ingave iri mabasa ekucheka ari nyore kana kuti anoshanda nesimba, tine mamodheru akakodzera ekucheka kuti tikwanise kugadzirisa mashandiro ako ekucheka uye kushandisa mari zvakanaka.
Hauna kuwana mapanga ekucheka aunoda here? Ndapota taura nesu uye tichagadzira mapanga ako ekucheka akakosha.
Tinopa masevhisi ekurodza mapanga, asi izvi zvinowedzera mari yekufambisa, uye mapanga akarodzwazve anowanzo kundikana kushanda zvakanaka. Kana ukaita masvomhu, uchaona kuti kutenga mapanga akawanda pakutanga kunodhura zvishoma—haungowani mutengo uri nani pabanga rega rega, asi unochengetedzawo mari yekufambisa zvichienzaniswa nekurodza kwacho kakawanda.

TCT Yakaona Nereza
Saizi yeGamba Saw Nereza
Saw yehukuru hwepaneru yegamba
Chikwangwani cheSaw Blade cheGamba
Gamba rakasimba reMatanda rakaona chipande
Gamba Aruminiyamu Yakasahwa
Grooving Saw
Simbi Profile Saw
Kucheka kweEdge Bander
Saha yeAcrylic
PCD Saw Nereza
PCD Saizi Saw Nereza
Saw yePCD Panel
Kuona kwePCD Saw Blade
PCD Grooving Saw
PCD Aluminum Saw
Saw yesimbi inotonhora
Cold Saw Nereza yeFerrous Metal
Dry Cut Saw Nereza yeFerrous Metal
Muchina wekuona watonhora
Zvidimbu zveDrill
Zvidimbu zveDowel Drill
Kuburikidza neDrill Bits
Mabhii ekuboorera eHinge
Zvidimbu zveTCT Step Drill
HSS Drill Bits/ Mortise Bits
Mabhiti eRouter
Mabhiti Akatwasuka
Zvidimbu Zvakareba Zvakatwasuka
Mabhiti Akatwasuka eTCT
M16 Mabhiti Akatwasuka
TCT X Yakatwasuka Mabhiti
45 Degree Chamfer Bit
Kuveza Bit
Kona Yakatenderera Bit
Mabhiti ePCD Router
Zvishandiso zveKusunga Mabhendi eEdge
Mucheka wekucheka zvakanaka weTCT
Mucheka weTCT Pre Milling
Kucheka kweEdge Bander
PCD Kucheka Zvakanaka Mucheka
PCD Pre Milling Cutter
PCD Edge Bander Saw
Zvimwe Zvishandiso & Zvishongedzo
MaAdapter eDrill
Zvidhinha zveDrill
Vhiri reJecha reDaimondi
Mapanga ePlaner