| பொருள் எண். | OD*Z*TT/BT*துளை வகை | பல்லின் வடிவம் | வெட்டும் பொருட்கள் குழாய்கள் மற்றும் சுயவிவரங்கள் | ||
|---|---|---|---|---|---|
| வி6/சூப்பர்ஏ ALTIN-அலுமினியம் டைட்டானியம் நைட்ரைடு பூச்சு | வி5/எம்42 TiALN-டைட்டானியம் நைட்ரைடு அலுமினிய பூச்சு | 6000/டபிள்யூ6 TiN-டைட்டானியம் நைட்ரைடு பூச்சு | |||
| தஹாம்1001-ஏ1 | தஹாம்1001-பி2 | தஹாம்1001-சி1 | 250*120டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 3.0 மிமீ |
| தஹாம்1002-ஏ1 | தஹாம்1002-பி2 | தஹாம்1002-சி1 | 250*150டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 2.0 மிமீ |
| தஹாம்1003-ஏ1 | தஹாம்1003-பி2 | தஹாம்1003-சி1 | 250*160டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 2.5 மிமீ |
| தஹாம்1004-ஏ1 | தஹாம்1004-பி2 | தஹாம்1004-C1 | 250*180டி*1.6*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.5-1.6 மிமீ |
| தஹாம்1005-ஏ1 | தஹாம்1005-பி2 | தஹாம்1005-சி1 | 250*200டி*1.6*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2 மிமீ |
| தஹாம்1006-ஏ1 | தஹாம்1006-பி2 | தஹாம்1006-சி1 | 250*220டி*1.2*32 | B | சுவர் தடிமன் 1.0 மிமீ |
| தஹாம்1007-ஏ1 | தஹாம்1007-பி2 | தஹாம்1007-சி1 | 250*240டி*1.2*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.8 மிமீ |
| தஹாம்1008-A1 | தஹாம்1008-பி2 | தஹாம்1008-C1 | 250*280டி*1.2*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.6 மிமீ |
| தஹாம்1009-A1 | தஹாம்1009-பி2 | தஹாம்1009-C1 அறிமுகம் | 275*150டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 3.0 மிமீ |
| தஹாம்1010-ஏ1 | தஹாம்1010-பி2 | தஹாம்1010-சி1 | 275*180டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 2.5 மிமீ |
| தஹாம்1011-ஏ1 | தஹாம்1011-பி2 | தஹாம்1011-சி1 | 275*180டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 2.0 மிமீ |
| தஹாம்1012-ஏ1 | தஹாம்1012-பி2 | தஹாம்1012-சி1 | 275*200T*1.6*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.5-1.6 மிமீ |
| தஹாம்1013-ஏ1 | தஹாம்1013-பி2 | தஹாம்1013-சி1 | 275*220டி*1.6*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2 மிமீ |
| தஹாம்1014-A1 | தஹாம்1014-பி2 | தஹாம்1014-C1 | 275*240டி*1.2*32 | B | சுவர் தடிமன் 1.0 மிமீ |
| தஹாம்1015-ஏ1 | TAHAM1015-B2 அறிமுகம் | தஹாம்1015-சி1 | 275*280டி*1.2*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.8 மிமீ |
| தஹாம்1016-A1 | தஹாம்1016-பி2 | தஹாம்1016-சி1 | 275*280டி*1.2*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.6 மிமீ |
| தஹாம்1017-A1 | தஹாம்1017-பி2 | தஹாம்1017-சி1 | 300*180டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 3.0 மிமீ |
| தஹாம்1018-A1 | தஹாம்1018-பி2 | தஹாம்1018-C1 அறிமுகம் | 300*200டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.6-2.5 மிமீ |
| தஹாம்1019-A1 | தஹாம்1019-பி2 | தஹாம்1019-C1 அறிமுகம் | 300*220டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.5 மிமீ |
| தஹாம்1020-ஏ1 | தஹாம்1020-பி2 | தஹாம்1020-சி1 | 300*240டி*1.6*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2 மிமீ |
| தஹாம்1021-ஏ1 | TAHAM1021-B2 அறிமுகம் | தஹாம்1021-சி1 | 300*280டி*1.6*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.0 மிமீ |
| தஹாம்1022-A1 அறிமுகம் | தஹாம்1022-பி2 | TAHAM1022-C1 அறிமுகம் | 300*320டி*1.2*32 | BR | சுவர் தடிமன் 0.6-0.8 மிமீ |
| தஹாம்1023-A1 | தஹாம்1023-பி2 | தஹாம்1023-C1 அறிமுகம் | 315*200டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 3.0 மிமீ |
| தஹாம்1024-A1 | தஹாம்1024-பி2 | தஹாம்1024-C1 அறிமுகம் | 315*220டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.6-2.5 மிமீ |
| தஹாம்1025-ஏ1 | TAHAM1025-B2 அறிமுகம் | TAHAM1025-C1 அறிமுகம் | 315*240டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2-1.5 மிமீ |
| தஹாம்1026-A1 | தஹாம்1026-பி2 | தஹாம்1026-C1 அறிமுகம் | 315*280டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.0 மிமீ |
| தஹாம்1027-A1 | தஹாம்1027-பி2 | TAHAM1027-C1 அறிமுகம் | 315*320டி*2.0*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.6-0.8 மிமீ |
| தஹாம்1028-A1 | தஹாம்1028-பி2 | தஹாம்1028-C1 அறிமுகம் | 325*200T*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 3.0 மிமீ |
| தஹாம்1029-A1 | தஹாம்1029-பி2 | தஹாம்1029-C1 அறிமுகம் | 325*220டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.6-2.5 மிமீ |
| தஹாம்1030-ஏ1 | தஹாம்1030-பி2 | தஹாம்1030-சி1 | 325*240டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2-1.5 மிமீ |
| தஹாம்1031-ஏ1 | தஹாம்1031-பி2 | தஹாம்1031-சி1 | 325*280டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.0 மிமீ |
| பொருள் எண். | OD*Z*TT/BT*துளை வகை | பல்லின் வடிவம் | வெட்டும் பொருட்கள் குழாய்கள் மற்றும் சுயவிவரங்கள் | ||
|---|---|---|---|---|---|
| வி6/சூப்பர்ஏ ALTIN-அலுமினியம் டைட்டானியம் நைட்ரைடு பூச்சு | வி5/எம்42 TiALN-டைட்டானியம் நைட்ரைடு அலுமினிய பூச்சு | 6000/டபிள்யூ6 TiN-டைட்டானியம் நைட்ரைடு பூச்சு | |||
| தஹாம்1032-A1 | தஹாம்1032-பி2 | தஹாம்1032-C1 அறிமுகம் | 325*320டி*2.0*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.6-0.8 மிமீ |
| தஹாம்1033-A1 | தஹாம்1033-பி2 | தஹாம்1033-C1 அறிமுகம் | 350*240டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 2.0-3.0 மிமீ |
| தஹாம்1034-A1 | தஹாம்1034-பி2 | தஹாம்1034-C1 அறிமுகம் | 350*280டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.5-1.6 மிமீ |
| தஹாம்1035-ஏ1 | தஹாம்1035-பி2 | TAHAM1035-C1 அறிமுகம் | 350*320டி*2.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2 மிமீ |
| தஹாம்1036-A1 | தஹாம்1036-பி2 | தஹாம்1036-C1 அறிமுகம் | 350*350டி*2.0*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.8-1.0 மிமீ |
| தஹாம்1037-A1 | தஹாம்1037-பி2 | தஹாம்1037-C1 அறிமுகம் | 350*380டி*2.0*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.6 மிமீ |
| தஹாம்1038-A1 | தஹாம்1038-பி2 | தஹாம்1038-C1 அறிமுகம் | 400*280டி*3.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 2.0-3.0 மிமீ |
| தஹாம்1039-A1 அறிமுகம் | தஹாம்1039-பி2 | தஹாம்1039-C1 அறிமுகம் | 400*320டி*3.0*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.5-1.6 மிமீ |
| தஹாம்1040-ஏ1 | தஹாம்1040-பி2 | தஹாம்1040-சி1 | 400*350டி*2.5*32 | BW | சுவர் தடிமன் 1.2 மிமீ |
| தஹாம்1041-ஏ1 | தஹாம்1041-பி2 | தஹாம்1041-சி1 | 400*380டி*2.5*32 | B | சுவர் தடிமன் 0.8-1.0 மிமீ |
| தஹாம்2001-ஏ1 | தஹாம்2001-பி2 | தஹாம்2001-சி1 | 250*80டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 38மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2002-ஏ1 | தஹாம்2002-பி2 | தஹாம்2002-சி1 | 250*90டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 26மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2003-ஏ1 | தஹாம்2003-பி2 | TAHAM2003-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 250*120டி*2.0*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 22மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2004-A1 | தஹாம்2004-பி2 | தஹாம்2004-சி1 | 275*64டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 50மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2005-ஏ1 | தஹாம்2005-பி2 | TAHAM2005-C1 அறிமுகம் | 275*90T*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 38மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2006-A1 | தஹாம்2006-பி2 | TAHAM2006-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 275*120டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 22மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2007-A1 | TAHAM2007-B2 பற்றிய தகவல்கள் | TAHAM2007-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 275*140டி*2.0*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 20 மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2008-A1 | தஹாம்2008-பி2 | TAHAM2008-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 300*100டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 38மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2009-A1 | தஹாம்2009-பி2 | TAHAM2009-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 300*110டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 26மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2010-ஏ1 | TAHAM2010-B2 பற்றிய தகவல்கள் | TAHAM2010-C1 அறிமுகம் | 300*128டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 22மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2011-ஏ1 | TAHAM2011-B2 பற்றிய தகவல்கள் | TAHAM2011-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 315*110டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 38மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2012-A1 | TAHAM2012-B2 பற்றிய தகவல்கள் | TAHAM2012-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 315*120டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 26மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2013-A1 | TAHAM2013-B2 பற்றிய தகவல்கள் | TAHAM2013-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 315*128டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 22மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2014-A1 | தஹாம்2014-பி2 | TAHAM2014-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 315*160டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 10 மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| TAHAM2015-A1 (தஹாம்2015-A1) | TAHAM2015-B2 (தஹாம்2015-பி2) | TAHAM2015-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 350*128டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 38மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| தஹாம்2016-A1 | TAHAM2016-B2 (தஹாம்2016-பி2) | TAHAM2016-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 350*150டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 26மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
| TAHAM2017-A1 (தஹாம்2017-A1) | TAHAM2017-B2 (தஹாம்2017-பி2) | TAHAM2017-C1 பற்றிய தகவல்கள் | 350*180டி*2.5*32 | HZ | தடித்த சுவர் குழாய்கள் < 22மிமீ திடமான சுயவிவரங்கள் |
மேலும் விரிவான தகவலுக்கு, எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவை ஊழியர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.