Talim ng Malamig na Lagari ng HERO
Ang Koocut ay isang tagagawa ng talim ng lagari sa Tsina. Nilagyan ito ng mga de-kalidad na makinarya ng Alemanya para sa mataas na katumpakan na hinang at paggiling, na tinitiyak na ang bawat ngipin ay naghahatid ng pinakamahusay na pagganap.
May mahigit 25 taon na karanasan sa disenyo at produksyon ng talim ng lagari. Sa pahinang ito, mabilis mong matutuklasan ang aming mga cold saw blades at cermet/carbide saw blades para sa dry cutting ng metal.
Bilang isang pinagsamang tagagawa na pinagsasama ang produksyon at pananaliksik, ang aming mga parametro at detalye ng talim ng lagari ay maaaring magkaiba sa ibang mga tatak. Samakatuwid, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa mga rekomendasyon ng produkto, teknikal na suporta, at mga solusyon sa pagbanggit.
Mga Cold Saw Blade na Ibinebenta:Nag-aalok kami ng mga solusyon sa tingian para sa mga rehiyon na hindi distributor. Mag-iwan lamang ng mensahe dito.
Maging isang Dealer:Nagbibigay kami ng komprehensibong serbisyo at suporta para sa mga distributor. Makipag-ugnayan sa amin, at makikipag-ugnayan sa iyo ang aming regional business manager sa lalong madaling panahon.
Talim ng Lagari na Tuyong Pagputol ng Metal
Nag-aalok kami ng mga talim ng cermet na may diyametro mula 100mm hanggang 405mm para sa dry cutting ng metal, na hindi lamang naghahatid ng mahusay na pagganap sa pagputol kundi tinitiyak din ang pinakamababang gastos sa bawat pagputol.
Dahil sa mga taon ng kadalubhasaan sa R&D at pagmamanupaktura, naperpekto namin ang solusyon sa dry-cutting ng HERO Wukong—mula sa heometriya ng ngipin hanggang sa disenyo ng katawan ng talim—na naghahatid ng pambihirang matibay at pangmatagalang mga talim na dry-cut.
Maraming Gamit na Pagganap sa Pagputol ng Metal
Ang aming mga talim sa pagputol ng metal ay humahawak sa iba't ibang materyales, kabilang ang:
✔ Aluminyo
✔ Mababa at katamtamang-carbon na bakal
✔ Mga haluang metal na ferrous
✔ Mga haluang metal na hindi ferrous
Para sa pinakamatagal na buhay ng talim at kahusayan sa paggupit, laging sundin ang mga teknikal na alituntuning ibinigay ng aming mga eksperto.
HSS Cold Saw Blade
Gamit ang mahigit 25 taon ng kadalubhasaan sa metalurhiya, ang Koocut ay gumagawa ng mga de-kalidad na M2 at M35 HSS cold saw blades para sa higit na mahusay na pagganap sa dry metal cutting.
Mga Pangunahing Teknolohiya:
-
Mga Grado ng Materyal:
-
M2 HSS: Pinakamainam na balanse ng katigasan/tibay para sa mga pangkalahatang carbon steel at alloy.
-
M35 (5% Cobalt): Pinahusay na red-hardness para sa patuloy na pagputol ng stainless steel, nickel alloys, at mga materyales na mataas ang temperatura.
-
-
Mga Advanced na Coating:
-
TiN (Titanium Nitride): Nadagdagang resistensya sa pagkasira para sa mas mahabang buhay ng talim sa mga nakasasakit na materyales.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): Napakahusay na resistensya sa init (800°C+) para sa mabilis na tuyong pagputol ng mga pinatigas na bakal at mga kakaibang haluang metal.
-
Mga karaniwang ginagamit na sukat at talahanayan ng buhay ng serbisyo
| Materyal sa Pagputol | Materyal | Pagputol sa pagsubok ng pabrika | Bilis (RPM) | Sukat ng Materyal | Buhay ng Site Gupitin nang Kwadrado(mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 na Beses | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 Beses | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Bilog na Bakal | 435 na Beses | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | parisukat na tubo na bakal | 300 Beses | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 na Beses | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Bakal na Piraso | 45 metro | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Bakal na Piraso | 42 Metro | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 na Beses | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 Beses | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Bilog na Bakal | 320 Beses | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | parisukat na tubo na bakal | 233 beses | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Mga tubo na parihaba | 1200 Beses | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 Beses | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 Beses | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalogo ng Dry Cut Saw Blade
| Kodigo | Antas | Diyametro | Ngipin | Nakababagot | Uri ng Ngipin |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Mga Madalas Itanong
Itinatag noong 1999, ang HERO ay may mahigit 25 taon ng karanasan sa pagdidisenyo, pagbuo, at paggawa ng mga kagamitan sa paggupit sa Tsina. Kinikilala ng merkado para sa natatanging kahusayan sa paggupit, pagganap, at tibay ng talim, ang HERO ngayon ay nagsusuplay ng mga de-kalidad na talim ng lagari sa mga customer sa buong mundo.
Ang Koocut ay isang pabrika ng mga kagamitan sa paggupit na pinamuhunan at itinayo ng HERO. Nilagyan ng mga advanced na automated na pasilidad sa pagmamanupaktura at mga sistema ng pamamahala, ito ay nakatuon sa paggawa ng mga talim ng lagari para sa HERO.
Ang mga talim na ito ay handa na para sa pabrika at maaaring ipadala kaagad—hindi na kailangang maghintay para sa produksyon.
Para man sa mga simpleng gawain sa pagputol o patuloy na trabahong may mataas na intensidad, mayroon kaming mga tamang modelo ng talim upang ma-optimize ang iyong pagganap sa pagputol at kahusayan sa gastos.
Hindi mo mahanap ang mga talim ng lagari na kailangan mo? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin at gagawin namin ang iyong mga espesyal na talim ng pagputol.
Nag-aalok kami ng mga serbisyo sa paghahasa ng talim, ngunit nagdudulot ito ng karagdagang gastos sa logistik, at ang mga talim na pinahasa muli ay kadalasang hindi gumagana nang maayos. Kapag kinakalkula mo, matutuklasan mo na mas matipid ang pagbili ng maraming talim nang maaga—hindi lang mas maganda ang presyo ng bawat talim, kundi makakatipid ka rin sa mga gastos sa logistik kumpara sa paulit-ulit na paghahasa.

Talim ng Lagari ng TCT
Talim ng Lagari na Pangsukat ng HERO
HERO Panel Sizing Saw
Talim ng Lagari ng Pagmamarka ng HERO
Talim ng Lagari na gawa sa Solidong Kahoy ng HERO
HERO Aluminum Saw
Lagari ng Pag-ukit
Lagari ng Profile na Bakal
Lagari ng Edge Bander
Acrylic Saw
Talim ng Lagari ng PCD
Talim ng Lagari para sa Pagsukat ng PCD
PCD Panel Sizing Saw
PCD Scoring Saw Blade
PCD Grooving Saw
PCD Aluminum Saw
Cold Saw para sa Metal
Cold Saw Blade para sa Ferrous Metal
Dry Cut Saw Blade para sa Ferrous Metal
Malamig na Lagari na Makina
Mga Bits ng Drill
Mga Dowel Drill Bits
Sa pamamagitan ng mga drill bits
Mga Bits ng Bisagra
Mga TCT Step Drill Bits
Mga HSS Drill Bits/ Mortise Bits
Mga Bit ng Router
Mga Tuwid na Bits
Mas Mahabang Tuwid na mga Bits
Mga Tuwid na Bits ng TCT
M16 Straight Bits
TCT X Straight Bits
45 Degree na Chamfer Bit
Ukit na Bit
Sulok na Bilog na Bit
Mga PCD Router Bit
Mga Kagamitan sa Pagbabalanse ng Gilid
TCT Pinong Pamutol
Pamutol ng Pre-Milling ng TCT
Lagari ng Edge Bander
PCD Pinong Pamutol
PCD Pre Milling Cutter
PCD Edge Bander Saw
Iba Pang Mga Kagamitan at Accessory
Mga Adapter ng Drill
Mga Drill Chuck
Gulong ng Buhangin na Diyamante
Mga Kutsilyong Pang-Planer