| ARBO | 1" |
| DIAMETER | 11" |
| GRIND | TP |
| Carbide | Cermet carbide |
| Serye | V5 |
| KERF | 0.08 pulgada |
| PLATA | 0.07 pulgada |
| NGIPIN | 60T |
Mga karaniwang ginagamit na sukat at talahanayan ng buhay ng serbisyo
| Materyal sa Pagputol | Materyal | Pagputol sa pagsubok ng pabrika | Bilis (RPM) | Sukat ng Materyal | Buhay ng Site Gupitin nang Kwadrado(mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 na Beses | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 Beses | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Bilog na Bakal | 435 na Beses | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | parisukat na tubo na bakal | 300 Beses | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 na Beses | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Bakal na Piraso | 45 metro | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Bakal na Piraso | 42 Metro | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 na Beses | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 Beses | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Bilog na Bakal | 320 Beses | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | parisukat na tubo na bakal | 233 beses | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Mga tubo na parihaba | 1200 Beses | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 Beses | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 Beses | 1000 | 25MM | 662850 |
Mga materyales sa paggupitAng dry metal cold sawing ay angkop para sa pagproseso ng low alloy steel, medium at low carbon steel, cast iron, structural steel at iba pang mga bahagi ng bakal na may tigas na mas mababa sa HRC40, lalo na ang mga modulated steel na bahagi.
Halimbawa, bilog na bakal, anggulong bakal, anggulong bakal, channel steel, parisukat na tubo, I-beam, aluminyo, tubo na hindi kinakalawang na asero (kapag pinuputol ang tubo na hindi kinakalawang na asero, dapat palitan ang espesyal na sheet na hindi kinakalawang na asero)