ÇARDAK | 1" |
ÇAP | 11" |
ÖĞÜTMEK | TP |
Karbür | Sermet karbür |
Seri | V5 |
ÇEKİRDEĞİ | 0,08 inç |
PLAKA | 0,07 inç |
DİŞLER | 60T |
Yaygın olarak kullanılan boyutlar ve hizmet ömrü tablosu
Kesme Malzemesi | Malzeme | Fabrika test kesimi | Hız(RPM) | Malzeme Boyutu | Site ömrü Kesim Kare(mm) |
HRB400 | Donatı demiri | 3225 kez | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Donatı demiri | 3250 Kez | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Yuvarlak Çelik | 435 kez | 700 | 50MM | 765375 |
S235 | kare çelik boru | 300 kez | 900 | 80*80*7,75MM | 604800 |
HRB400 | Donatı demiri | 1040 kez | 2100 | 25MM | 510250 |
S235 | Çelik sac | 45 metre | 3500 | 10MM | 450000 |
S235 | Çelik sac | 42 Metre | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Donatı demiri | 2580 kez | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Donatı demiri | 2800 Kez | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Yuvarlak Çelik | 320 kez | 700 | 50MM | 628000 |
S235 | kare çelik boru | 233 kez | 900 | 80*80*7,75MM | 521920 |
S235 | Dikdörtgen borular | 1200 kez | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Donatı demiri | 300 kez | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Donatı demiri | 1500 kez | 1000 | 25MM | 662850 |
Kesme malzemeleri:Kuru metal soğuk kesme, düşük alaşımlı çelik, orta ve düşük karbonlu çelik, dökme demir, yapı çeliği ve HRC40'ın altındaki sertliğe sahip diğer çelik parçaların, özellikle modüle edilmiş çelik parçaların işlenmesi için uygundur.
Örneğin; yuvarlak çelik, köşebent çelik, köşebent çelik, kanal çelik, kare boru, I-kiriş, alüminyum, paslanmaz çelik boru (paslanmaz çelik boru kesilirken özel paslanmaz çelik sac değiştirilmelidir)