HERO салкын пычкысы
Koocut - Кытайда урнашкан пычкы пычагы җитештерүче компания, ул югары төгәллекле эретеп ябыштыру һәм тарту өчен югары дәрәҗәдәге немец җиһазлары белән җиһазландырылган, бу һәр тешнең иң югары эш сыйфатын тәэмин итә.
Пычкы пычагы дизайны һәм җитештерү өлкәсендә 25 елдан артык тәҗрибә белән. Бу биттә сез металлны коры кисү өчен безнең салкын пычкы пычаклары һәм кермет/карбид пычкы пычаклары белән тиз таныша аласыз.
Җитештерү һәм тикшеренүләрне берләштергән комплекслы җитештерүче буларак, безнең пычкы пычагы параметрлары һәм спецификацияләре башка брендлардан аерылып торырга мөмкин. Шуңа күрә, продукт тәкъдимнәре, техник ярдәм һәм бәя чишелешләре өчен безнең белән элемтәгә керегез.
Сату өчен салкын пычкы пычаклары:Без дистрибьютор булмаган төбәкләр өчен ваклап сату чишелешләре тәкъдим итәбез. Безгә монда хәбәр калдырыгыз.
Дилер булыгыз:Без дистрибьюторларга комплекслы хезмәтләр һәм ярдәм күрсәтәбез. Безнең белән элемтәгә керегез, һәм безнең төбәк бизнес менеджеры сезнең белән мөмкин кадәр тизрәк элемтәгә керәчәк.
Металл коры кисү пычкысы
Без металлны коры кисү өчен диаметры 100 мм дан 405 мм га кадәр булган кермет пычаклар тәкъдим итәбез, алар югары сыйфатлы кисү нәтиҗәләрен генә түгел, ә бер кисү өчен иң түбән бәяләрне дә тәэмин итәләр.
Күпьеллык фәнни-тикшеренү һәм җитештерү тәҗрибәсе белән без HERO Wukong коры кисү чишелешен камилләштердек — теш геометриясеннән алып пычак корпусы дизайнына кадәр — гаҗәеп нык һәм озак вакыт хезмәт итә торган коры кисү пычаклары белән тәэмин итәбез.
Күп функцияле металл кисү осталыгы
Безнең металл кисү пычаклары төрле материаллар белән эшли, шул исәптән:
✔ Алюминий
✔ Түбән һәм урта углеродлы корыч
✔ Тимер эретмәләр
✔ Төсле булмаган эретмәләр
Пычакның максималь гомере һәм кисү нәтиҗәлелеге өчен, һәрвакыт безнең белгечләр биргән техник күрсәтмәләрне үтәгез.
HSS салкын пычкы
25 елдан артык металлургия тәҗрибәсенә таянып, Koocut коры металл кисүдә югары сыйфатлы эш башкару өчен югары сыйфатлы M2 һәм M35 HSS салкын пычкы пычаклары җитештерә.
Төп технологияләр:
-
Материал дәрәҗәләре:
-
M2 HSS: Гомуми углеродлы корычлар һәм эретмәләр өчен катылык/чыдамлыкның оптималь балансы.
-
M35 (5% кобальт): Дат басмас корыч, никель эретмәләре һәм югары температуралы материалларны өзлексез кисү өчен кызыл катылыкны арттыра.
-
-
Алдынгы каплаулар:
-
TiN (титан нитриды): Абразив материалларда пычакның гомерен озайту өчен тузуга чыдамлылыкны арттыра.
-
TiAlN (Титан алюминий нитриды): Каты корычларны һәм экзотик эретмәләрне югары тизлектә коры кисү өчен югары җылылыкка чыдамлык (800°C+).
-
Еш кулланыла торган үлчәмнәр һәм хезмәт итү вакыты таблицасы
| Кисү материалы | Материал | Завод сынаулары буенча кисү | Тизлек (RPM) | Материал зурлыгы | Участокның хезмәт итү вакыты Киселгән квадрат (мм) |
| HRB400 | Арматура | 3225 тапкыр | 1000 | 25 мм | 1423900 |
| HRB400 | Арматура | 3250 тапкыр | 1000 | 25 мм | 1433720 |
| 45# | Түгәрәк корыч | 435 тапкыр | 700 | 50 мм | 765375 |
| Q235 | квадрат корыч торба | 300 тапкыр | 900 | 80*80*7.75 мм | 604800 |
| HRB400 | Арматура | 1040 тапкыр | 2100 | 25 мм | 510250 |
| Q235 | Корыч пластина | 45 метр | 3500 | 10 мм | 450000 |
| Q235 | Корыч пластина | 42 метр | 3500 | 10 мм | 420000 |
| HRB400 | Арматура | 2580 тапкыр | 1000 | 25 мм | 1139120 |
| HRB400 | Арматура | 2800 тапкыр | 1000 | 25 мм | 1237320 |
| 45# | Түгәрәк корыч | 320 тапкыр | 700 | 50 мм | 628000 |
| Q235 | квадрат корыч торба | 233 тапкыр | 900 | 80*80*7.75 мм | 521920 |
| Q235 | Турыпочмаклы торбалар | 1200 тапкыр | 900 | 60*40*3 мм | 676800 |
| HRB400 | Арматура | 300 тапкыр | 2100 | 25 мм | 147300 |
| HRB400 | Арматура | 1500 тапкыр | 1000 | 25 мм | 662850 |
Коры киселгән пычкы каталогы
| Код | Дәрәҗә | Диаметр | Теш | Борау | Теш төре |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110 * 28T * 1,6 / 1.2 * 22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140 * 36T * 1.8 / 1.4 * 25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110 * 28T * 1,6 / 1.2 * 22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | б.э.к. |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | б.э.к. |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145 * 36T * 1.8 / 1.4 * 22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110 * 28T * 1,6 / 1.2 * 22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | б.э.к. |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145 * 36T * 1.8 / 1.4 * 22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
еш бирелә торган сораулар
1999 елда оешкан HERO компаниясенең Кытайда кисү коралларын эшләү, эшләү һәм җитештерү өлкәсендә 25 елдан артык тәҗрибәсе бар. Базар тарафыннан кисү нәтиҗәлелеге, эш сыйфаты һәм озын гомерлелеге өчен танылган HERO хәзерге вакытта бөтен дөнья буенча клиентларга югары сыйфатлы пычкы пычаклары белән тәэмин итә.
Koocut - HERO тарафыннан инвестицияләнгән һәм төзелгән кисү кораллары җитештерү заводы. Алдынгы автоматлаштырылган җитештерү кораллары һәм идарә итү системалары белән җиһазландырылган ул HERO өчен пычкы пычаклары җитештерүгә багышланган.
Бу пычаклар заводта әзер һәм шунда ук җибәрелергә мөмкин — җитештерүне көтү вакыты юк.
Гади кисү эшләре өченме яки югары интенсивлы өзлексез эш өченме, бездә кисү нәтиҗәлелеген һәм чыгымнарның нәтиҗәлелеген оптимальләштерү өчен кирәкле пычак модельләре бар.
Кирәкле пычкы пычакларын тапмыйсызмы? Зинһар, безнең белән элемтәгә керегез, без сезнең өчен махсус кисү пычакларын ясарбыз.
Без пычак үткенләү хезмәтләрен тәкъдим итәбез, ләкин бу өстәмә логистика чыгымнарын таләп итә, һәм яңадан үткенләнгән пычаклар еш кына иң яхшы сыйфатын күрсәтә алмый. Исәпләп карасагыз, берничә пычакны алдан сатып алуның отышлырак булуын күрерсез - сез пычак өчен яхшырак бәя генә түгел, ә кабат үткенләү белән чагыштырганда логистика чыгымнарын да экономиялисез.

TCT пычкысы
HERO зурлыктагы пычкы пычагы
HERO панель зурлыкларын кисү өчен пычкы
HERO балл җыючы пычкы
HERO каты агачтан ясалган пычкы
HERO алюминий пычкысы
Учак пычкысы
Корыч профильле пычкы
Кырлы ленталы пычкы
Акрил пычкы
PCD пычкысы
PCD зурлыктагы пычкы пычагы
PCD панель үлчәү пычкысы
PCD балллау пычкысы
PCD уемлы пычкы
PCD алюминий пычкысы
Металл өчен салкын пычкы
Кара металл өчен салкын пычкы
Кара металл өчен коры киселгән пычкы
Салкын пычкы станогы
Бораулау очлары
Дюбель бораулау очлары
Бораулау очлары аша
Шарнирлы бораулау очлары
TCT баскычлы бораулау битлары
HSS бораулау битлары / Мортиз битлары
Маршрутизатор битлары
Туры битләр
Озынрак туры битләр
TCT туры битләре
M16 туры битләр
TCT X туры битлар
45 градуслы фаскалы бит
Уеп ясалган бит
Почмактагы түгәрәк бит
PCD маршрутизатор битлары
Кырларны тасмалау кораллары
TCT нечкә кисү кискече
TCT алдан фрезерлау кисү машинасы
Кырлы ленталы пычкы
PCD нечкә кисү кискече
PCD алдан фрезерлау кисү машинасы
PCD кырыйлы ленталы пычкы
Башка кораллар һәм аксессуарлар
Бораулау адаптерлары
Бораулау патроннары
Алмаз ком тәгәрмәче
Раннер пычаклары