| I-ARBOR | 1.25" |
| DIAMETER | 11" |
| GLA | BS |
| Carbide | Cermet carbide |
| Uthotho | V5 |
| KERF | 0.08intshi |
| IPLATE | 0.07intshi |
| AMAZINYO | 72T |
Imilinganiselo esetyenziswa ngokuqhelekileyo kunye netafile yobomi benkonzo
| Izinto zokusika | Izinto eziphathekayo | Ukusika uvavanyo lwefektri | Isantya(RPM) | Ubungakanani beMaterial | Ubomi besiza Sika isikwere (mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 Amaxesha | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 amaxesha | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Round Steel | 435 Amaxesha | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | umbhobho wentsimbi yesikwere | 300 amaxesha | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 amaxesha | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Iphepha lentsimbi | 45 yeemitha | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Iphepha lentsimbi | 42 yeemitha | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 amaxesha | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 amaxesha | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Round Steel | 320 amaxesha | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | umbhobho wentsimbi yesikwere | 233 Amaxesha | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Iityhubhu ezixande | 1200 amaxesha | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 amaxesha | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 amaxesha | 1000 | 25MM | 662850 |
Izinto zokusika: Intsimbi eyomileyo yentsimbi ebandayo ifanelekile ukucutshungulwa kwentsimbi ephantsi, ephakathi kunye nephantsi kwekhabhoni yentsimbi, intsimbi etyhidiweyo, intsimbi yesakhiwo kunye nezinye iindawo zentsimbi ezinobunzima obungaphantsi kwe-HRC40, ngokukodwa iinxalenye zentsimbi ezimodulated.
Umzekelo, intsimbi engqukuva, intsimbi ye-angle, intsimbi ye-engile, intsimbi yesitishi, iityhubhu yesikwere, i-I-beam, i-aluminiyam, umbhobho wensimbi engenasici (xa usika umbhobho wensimbi engenasici, ishidi lentsimbi ekhethekileyo kufuneka itshintshwe)