| נומער נומער | OD*Z*TT/BT*באָר טיפּ | פאָרעם פון צאָן | שנייד מאַטעריאַלן רערן און פּראָפֿילן | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/סופּערA אַלטין-אַלומינום טיטאַניום ניטריד קאָוטינג | V5/M42 TiALN-טיטאַניום ניטריד אַלומינום קאָוטינג | 6000/W6 TiN-טיטאַניום ניטריד קאָוטינג | |||
| טאַהאַם1001-A1 | טאַהאַם1001-B2 | טאַהאַם1001-C1 | 250*120T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 3.0 מם |
| טאַהאַם1002-A1 | טאַהאַם1002-B2 | טאַהאַם1002-C1 | 250*150T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 2.0 מם |
| טאַהאַם1003-A1 | טאַהאַם1003-B2 | טאַהאַם1003-C1 | 250*160T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 2.5 מם |
| טאַהאַם1004-A1 | טאַהאַם1004-B2 | טאַהאַם1004-C1 | 250*180T*1.6*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.5-1.6 מם |
| טאַהאַם1005-A1 | טאַהאַם1005-B2 | טאַהאַם1005-C1 | 250*200T*1.6*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2 מם |
| טאַהאַם1006-A1 | טאַהאַם1006-B2 | טאַהאַם1006-C1 | 250*220T*1.2*32 | B | וואַנט גרעב פון 1.0 מם |
| טאַהאַם1007-A1 | טאַהאַם1007-B2 | טאַהאַם1007-C1 | 250*240T*1.2*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.8 מם |
| טאַהאַם1008-A1 | טאַהאַם1008-B2 | טאַהאַם1008-C1 | 250*280T*1.2*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.6 מם |
| טאַהאַם1009-A1 | טאַהאַם1009-B2 | טאַהאַם1009-C1 | 275*150T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 3.0 מם |
| טאַהאַם1010-A1 | טאַהאַם1010-B2 | טאַהאַם1010-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 2.5 מם |
| טאַהאַם1011-A1 | טאַהאַם1011-B2 | טאַהאַם1011-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 2.0 מם |
| טאַהאַם1012-A1 | טאַהאַם1012-B2 | טאַהאַם1012-C1 | 275*200T*1.6*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.5-1.6 מם |
| טאַהאַם1013-A1 | טאַהאַם1013-B2 | טאַהאַם1013-C1 | 275*220T*1.6*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2 מם |
| טאַהאַם1014-A1 | טאַהאַם1014-B2 | טאַהאַם1014-C1 | 275*240T*1.2*32 | B | וואַנט גרעב פון 1.0 מם |
| טאַהאַם1015-A1 | טאַהאַם1015-B2 | טאַהאַם1015-C1 | 275*280T*1.2*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.8 מם |
| טאַהאַם1016-A1 | טאַהאַם1016-B2 | טאַהאַם1016-C1 | 275*280T*1.2*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.6 מם |
| טאַהאַם1017-A1 | טאַהאַם1017-B2 | טאַהאַם1017-C1 | 300*180T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 3.0 מם |
| טאַהאַם1018-A1 | טאַהאַם1018-B2 | טאַהאַם1018-C1 | 300*200T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.6-2.5 מם |
| טאַהאַם1019-A1 | טאַהאַם1019-B2 | טאַהאַם1019-C1 | 300*220T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.5 מם |
| טאַהאַם1020-A1 | טאַהאַם1020-B2 | טאַהאַם1020-C1 | 300*240T*1.6*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2 מם |
| טאַהאַם1021-A1 | טאַהאַם1021-B2 | טאַהאַם1021-C1 | 300*280T*1.6*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.0 מם |
| טאַהאַם1022-A1 | טאַהאַם1022-B2 | טאַהאַם1022-C1 | 300*320T*1.2*32 | BR | וואַנט גרעב פון 0.6-0.8 מם |
| טאַהאַם1023-A1 | טאַהאַם1023-B2 | טאַהאַם1023-C1 | 315*200T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 3.0 מם |
| טאַהאַם1024-A1 | טאַהאַם1024-B2 | טאַהאַם1024-C1 | 315*220T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.6-2.5 מם |
| טאַהאַם1025-A1 | טאַהאַם1025-B2 | טאַהאַם1025-C1 | 315*240T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2-1.5 מם |
| טאַהאַם1026-A1 | טאַהאַם1026-B2 | טאַהאַם1026-C1 | 315*280T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.0 מם |
| טאַהאַם1027-A1 | טאַהאַם1027-B2 | טאַהאַם1027-C1 | 315*320T*2.0*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.6-0.8 מם |
| טאַהאַם1028-A1 | טאַהאַם1028-B2 | טאַהאַם1028-C1 | 325*200T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 3.0 מם |
| טאַהאַם1029-A1 | טאַהאַם1029-B2 | טאַהאַם1029-C1 | 325*220T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.6-2.5 מם |
| טאַהאַם1030-A1 | טאַהאַם1030-B2 | טאַהאַם1030-C1 | 325*240T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2-1.5 מם |
| טאַהאַם1031-A1 | טאַהאַם1031-B2 | טאַהאַם1031-C1 | 325*280T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.0 מם |
| נומער נומער | OD*Z*TT/BT*באָר טיפּ | פאָרעם פון צאָן | שנייד מאַטעריאַלן רערן און פּראָפֿילן | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/סופּערA אַלטין-אַלומינום טיטאַניום ניטריד קאָוטינג | V5/M42 TiALN-טיטאַניום ניטריד אַלומינום קאָוטינג | 6000/W6 TiN-טיטאַניום ניטריד קאָוטינג | |||
| טאַהאַם1032-A1 | טאַהאַם1032-B2 | טאַהאַם1032-C1 | 325*320T*2.0*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.6-0.8 מם |
| טאַהאַם1033-A1 | טאַהאַם1033-B2 | טאַהאַם1033-C1 | 350*240T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 2.0-3.0 מם |
| טאַהאַם1034-A1 | טאַהאַם1034-B2 | טאַהאַם1034-C1 | 350*280T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.5-1.6 מם |
| טאַהאַם1035-A1 | טאַהאַם1035-B2 | טאַהאַם1035-C1 | 350*320T*2.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2 מם |
| טאַהאַם1036-A1 | טאַהאַם1036-B2 | טאַהאַם1036-C1 | 350*350T*2.0*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.8-1.0 מם |
| טאַהאַם1037-A1 | טאַהאַם1037-B2 | טאַהאַם1037-C1 | 350*380T*2.0*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.6 מם |
| טאַהאַם1038-A1 | טאַהאַם1038-B2 | טאַהאַם1038-C1 | 400*280T*3.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 2.0-3.0 מם |
| טאַהאַם1039-A1 | טאַהאַם1039-B2 | טאַהאַם1039-C1 | 400*320T*3.0*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.5-1.6 מם |
| טאַהאַם1040-A1 | טאַהאַם1040-B2 | טאַהאַם1040-C1 | 400*350T*2.5*32 | BW | וואַנט גרעב פון 1.2 מם |
| טאַהאַם1041-A1 | טאַהאַם1041-B2 | טאַהאַם1041-C1 | 400*380T*2.5*32 | B | וואַנט גרעב פון 0.8-1.0 מם |
| טאַהאַם2001-A1 | טאַהאַם2001-B2 | טאַהאַם2001-C1 | 250*80T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 38 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2002-A1 | טאַהאַם2002-B2 | טאַהאַם2002-C1 | 250*90T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 26 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2003-A1 | טאַהאַם2003-B2 | טאַהאַם2003-C1 | 250*120T*2.0*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 22 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2004-A1 | טאַהאַם2004-B2 | טאַהאַם2004-C1 | 275*64T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 50 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2005-A1 | טאַהאַם2005-B2 | טאַהאַם2005-C1 | 275*90T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 38 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2006-A1 | טאַהאַם2006-B2 | טאַהאַם2006-C1 | 275*120T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 22 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2007-A1 | טאַהאַם2007-B2 | טאַהאַם2007-C1 | 275*140T*2.0*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 20 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2008-A1 | טאַהאַם2008-B2 | טאַהאַם2008-C1 | 300*100T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 38 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2009-A1 | טאַהאַם2009-B2 | טאַהאַם2009-C1 | 300*110T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 26 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2010-A1 | טאַהאַם2010-B2 | טאַהאַם2010-C1 | 300*128T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 22 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2011-A1 | טאַהאַם2011-B2 | טאַהאַם2011-C1 | 315*110T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 38 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2012-A1 | טאַהאַם2012-B2 | טאַהאַם2012-C1 | 315*120T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 26 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2013-A1 | טאַהאַם2013-B2 | טאַהאַם2013-C1 | 315*128T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 22 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2014-A1 | טאַהאַם2014-B2 | טאַהאַם2014-C1 | 315*160T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 10 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2015-A1 | טאַהאַם2015-B2 | טאַהאַם2015-C1 | 350*128T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 38 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2016-A1 | טאַהאַם2016-B2 | טאַהאַם2016-C1 | 350*150T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 26 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
| טאַהאַם2017-A1 | טאַהאַם2017-B2 | טאַהאַם2017-C1 | 350*180T*2.5*32 | HZ | דיק-וואנטיגע רערן < 22 מ״מ האַרטע פּראָפֿילן |
פֿאַר מער דעטאַלירטע אינפֿאָרמאַציע, ביטע קאָנסולטירט זיך מיט אונדזער קונה סערוויס שטאַב.