Abẹ́ Cermet 145mm 36t ti China fún Gbẹ Gbẹ Irin - HERO Dry Cutter àwọn olùpèsè àti àwọn olùpèsè | KOOCUT
òkè
ÌBÉÈRÈ

Abẹ́ Cermet 6000M 145mm 36t fún Gbígbẹ Irin

Àpèjúwe Kúkúrú:

HERO 6000 MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA Cermet Saw Blade

Abẹ́ gígé irin gbígbẹ tí a fi eyín Cermet ṣe ní ilé iṣẹ́ pẹ̀lú eyín Cermet fún àwọn gígé tí ó mọ́, tí kò ní ìbọn lórí irin alagbara, aluminiomu, àti àwọn alloy. Ó fúnni ní ìgbà 40 ju àwọn kẹ̀kẹ́ abrasive lọ ní iṣẹ́ 700-1500 RPM.


  • Iwọn opin:145mm
  • Eyín:36T
  • Bori:22.23mm
  • Kẹ́f:1.8mm
  • Irú Eyín:PJA
  • Sisanra Awo:1.4mm
  • Àlàyé Ọjà

    Àwọn àmì ọjà

    Kí ló dé tí a fi yan abẹfẹlẹ Dry Cut Cermet Saw 144mm 36T?

    Abẹ́ irin oníwọ̀n 145mm ní ìwọ̀n kékeré àti ìwọ̀n jíjìn gígé tó kéré sí i ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn abẹ́ 305mm àti 355mm tó wọ́pọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, èyí kò dín ìbéèrè ọjà rẹ̀ kù. A ṣe abẹ́ 145mm náà fún àwọn irinṣẹ́ agbára tí a fi ọwọ́ gbé, èyí tó ń jẹ́ kí ó rọrùn láti gé kíákíá. Ní àfikún, eyín cermet rẹ̀ ń jẹ́ kí ó rọrùn láti gé kíákíá ju eyín carbide tó wọ́pọ̀ lọ.

    Àwọn Àlàyé Abẹ́ Rí

    • Ara Abẹ́: Àwo irin líle tí a fi ìdààmú ṣe kò gbà kí ó yí padà, ó sì lè kojú agbára gígé irin oníyára gíga.
    • Eyín: Eyín cermet tí a ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ dáadáa ni a máa ń ṣe àyẹ̀wò kíákíá kí a tó fi robot ṣe alurinmorin àti lílọ, èyí tí yóò mú kí iṣẹ́ rẹ̀ dára síi.
    • Ìrísí Eyín: Ó ní àpẹẹrẹ TP pàtàkì - eyín trapezoidal ń ṣẹ̀dá ipa ọ̀nà gígé nígbàtí eyín onígun mẹ́rin ń yọ ohun èlò kúrò. Apẹẹrẹ yìí ń mú kí iṣẹ́ gígé náà sunwọ̀n síi ó sì ń mú kí abẹ́ náà pẹ́ sí i.
    • Àwọn ihò ìdábùú: Àwọn ihò tí a fi lésà gbẹ́ máa ń dín ariwo àti ìgbọ̀nsẹ̀ kù ní pàtàkì nígbà tí a bá ń ṣiṣẹ́.

    Iṣẹ́ Gbíge

    Wo bí abẹ́ onígun mẹ́rin wa, WUKONG CERMET 355mm, ṣe ń gbẹ gbogbo onírúurú irin láìsí ìṣòro.

    Awọn Ohun elo Gígé

    Ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn abẹ́ carbide tí a ṣe déédéé, abẹ́ cermet wa ní agbára ìdènà ooru tí ó ga jùlọ àti iṣẹ́ gígé fún gígé gbígbẹ tí ó ń bá a lọ:
    • Àwọn irin erogba kékeré/alabọde
    • Àwọn irin irin onírin
    • Àwọn irin aluminiomu àti àwọn irin tí kì í ṣe irin

    Àkíyèsí: Àwọn irin aláwọ̀ chromium tó ga àti àwọn irin líle lè ba abẹ́ náà jẹ́. Kàn sí wa fún àwọn abẹ́ pàtàkì nígbà tí a bá ń gé àwọn ohun èlò tó lágbára.

    Awọn iwọn ti a lo nigbagbogbo ati tabili igbesi aye iṣẹ

    Ohun elo Gígé Ohun èlò Gíge ìdánwò ilé iṣẹ́ Iyara (RPM) Iwọn Ohun elo Aye igbesi aye Ge onigun mẹrin (mm)
    HRB400 Rábà Àwọn Ìgbà 3225 1000 25mm 1423900
    HRB400 Rábà Àwọn Ìgbà 3250 1000 25mm 1433720
    45# Irin Yika Àwọn Ìgbà 435 700 50MM 765375
    Q235 onigun mẹrin irin pipe Igba 300 900 80*80*7.75MM 604800
    HRB400 Rábà Àwọn Ìgbà 1040 2100 25mm 510250
    Q235 Irin Ìwé mita 45 3500 10MM 450000
    Q235 Irin Ìwé Mita 42 3500 10MM 420000
    HRB400 Rábà Àwọn Ìgbà 2580 1000 25mm 1139120
    HRB400 Rábà Àwọn Ìgbà 2800 1000 25mm 1237320
    45# Irin Yika Àwọn Ìgbà 320 700 50MM 628000
    Q235 onigun mẹrin irin pipe Àwọn Ìgbà 233 900 80*80*7.75MM 521920
    Q235 Awọn ọpọn onigun mẹrin Àwọn Ìgbà 1200 900 60*40*3MM 676800
    HRB400 Rábà Igba 300 2100 25mm 147300
    HRB400 Rábà Àwọn Ìgbà 1500 1000 25mm 662850

    Ibamu Ẹrọ

    Àwọn abẹ́ gígún tí a fi gé gẹ́ẹ́ 355mm wa máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní 1,300-1,800 RPM. Fún àwọn àbájáde tó dára jùlọ:
    • Lo pẹluÀwọn Gígé Gbígbẹ HERO Láìsí Ìyípadà Oníyẹ̀-Ìyára Gbígbẹ pẹlu awọn ipo RPM ti a ti ṣeto tẹlẹ
    • Awọn ohun elo oriṣiriṣi nilo awọn eto RPM kan pato fun igbesi aye abẹfẹlẹ to pọ julọ

    Iṣẹ́ Rírì Tó Tọ́

    • Ìṣàkóso Ìfúnpá Gígé: Ṣàtúnṣe iyára oúnjẹ gẹ́gẹ́ bí ìwúwo ohun èlò. Iye eyín tó dínkù lè yí àwọn ohun èlò tí ó ní ògiri tín-ín-rín padà - kan si àwọn onímọ̀-ẹ̀rọ wa fún àwọn àbá.
    • Ìpamọ́ Ohun Èlò: Máa di àwọn iṣẹ́ náà mú dáadáa kí ó lè dáàbò bo ara rẹ̀ kí ó sì gé ìdúróṣinṣin rẹ̀.
    • Gígé ní igun: HERO n pese àwọn gígé gbígbẹ pàtàkì fún àwọn gígé onígun púpọ̀.

    Mu eyín mu

    Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ṣíṣe àtúnṣe abẹ́ lè mú kí ó dá díẹ̀ padà, kò lè bá iṣẹ́ àtilẹ̀wá mu. Gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ kan:
    • A n pese awọn iṣẹ atunṣe, ṣugbọn awọn idiyele gbigbe ọkọ oju omi kariaye jẹ ki o ko wulo fun awọn abe kan ṣoṣo
    • A gbani nimọran lati ra awọn abẹ́ pupọ fun idinku iye owo gbigbe ọkọ fun ẹyọ kan
    • Àwọn àṣẹ ọjà tí wọ́n ń tà ní ọjà máa ń gba àwọn ẹ̀dinwó pàtàkì

    Tabili Ọja Abẹ Gbẹ Gbẹ Gbẹ

    Àkójọ àwọn abẹ́ gígún tí a sábà máa ń lò fún gígún gbígbẹ irin nìyí.

    Nípa àwọn abẹ́ gígún Koocut: Ìpele V5 sí 6000

    Gẹ́gẹ́ bí abẹ́ tó ga ju 6000 lọ, V5 ń ṣe iṣẹ́ gígé tó dára jù àti pé ó ń pẹ́ sí i. Síbẹ̀síbẹ̀, èyí kò túmọ̀ sí pé V5 ni àṣàyàn tó dára jù nígbà gbogbo. Àwọn abẹ́ tó ga ju V5 lọ nílò àwọn ohun èlò tó péye jù—bí ohun èlò náà ṣe dára tó, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ dáadáa tó.

    Fun awọn aṣayan diẹ sii, jọwọ fi ifiranṣẹ silẹ fun wa, jẹ ki a mọ awọn ibeere rẹ, ki o si gba atilẹyin imọ-ẹrọ.

     

    Kóòdù Ipele Iwọn opin Ehin Bore Irú Eyín
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA 6000 140 36 25.4 PJA
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA V5 110 28 22.23 PJA
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA 6000 185 36 20 TPA
    MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA 6000 140 36 34 PJA
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 125 24 20 PJA
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD 6000 185 36 20 PJAD
    CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP V5 405 96 30 TP
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 96 25.4 TP
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 230 48 25.4 TPD
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD V5 255 48 32 TPD
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 80 25.4 TP
    CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA 6000 150 40 20 PJA
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 48 25.4 TPD
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 72 32 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 66 32 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 72 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 96 25.4 TP
    CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP V5 165 52 20 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 116 25.4 TP
    CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 255 52 25.4 TP
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 305 60 25.4 TP
    CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 60 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP 6000 255 80 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP 6000 405 96 30 TP
    MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP V5 185 36 20 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 66 25.4 TP
    CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 66 25.4 TP
    CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA 6000 110 24 20 PJA
    CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP V5 305 80 30 TP
    MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP V5 305 60 32 TP
    MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP 6000 600 100 32 TP
    CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA 6000 110 28 22.23 PJA
    CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP 6000 405 96 32 TP
    CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD V5 255 48 30 TPD
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 80 25.4 TP
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP 6000 355 80 32 TP
    MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP V5 405 96 32 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP 6000 355 100 25.4 TP
    CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 60 25.4 TP
    MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP V5 455 80 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP V5 405 72 32 TP
    CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA 6000 115 20 20 PJA
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP V5 255 80 25.4 TP
    CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP V5 355 80 30 TP
    CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP V5 255 80 30 TP
    MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC 6000 185 32 20 BC
    MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP V5 355 100 25.4 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP V6 355 66 25.4 TP
    MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA V5 150 40 20 PJA
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP V5 405 72 25.4 TP
    CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE 6000 165 36 20 TPE
    MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA 6000 145 36 22.23 PJA
    MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 405 80 25.4 TP
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD 6000 305 80 25.4 TPD
    MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA 6000 185 36 25.4 TPA
    MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD V5 255 52 25.4 TPD
    MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP V5 305 80 25.4 TP
    CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD 6000 185 36 20 BCD
    MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP 6000 230 48 25.4 TP
    MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 116 30 TP
    MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 100 30 TP
    MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP 6000 455 84 25.4 TP
    MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP 6000 405 72 40 TP
    MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD 6000 255 54 25.4 TPD
    MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 80 30 TP
    MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP 6000 355 66 30 TP
    MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP V5 600 100 35 TP


    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa.