Akọni Tutu Rin Abẹ
Koocut jẹ́ ilé iṣẹ́ abẹ́ gígún ní China, tí a fi ẹ̀rọ Jámánì tó ga jùlọ ṣe fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti lílọ, èyí tí ó ń rí i dájú pé gbogbo eyín ń ṣiṣẹ́ dáadáa.
Pẹ̀lú ìrírí tó ju ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lọ nínú ṣíṣe àgbékalẹ̀ àti ṣíṣe abẹ́ gígún. Ní ojú ìwé yìí, ẹ lè ṣe àwárí àwọn abẹ́ gígún tútù wa àti àwọn abẹ́ gígún ...
Gẹ́gẹ́ bí olùpèsè tí a ti ṣe àkópọ̀ iṣẹ́ àti ìwádìí, àwọn ìlànà abẹ́ gígún wa àti àwọn ìlànà pàtó lè yàtọ̀ sí àwọn orúkọ ọjà mìíràn. Nítorí náà, jọ̀wọ́ rí i dájú pé o kàn sí wa fún àwọn àbá ọjà, ìrànlọ́wọ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ, àti àwọn ìdáhùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀.
Àwọn Abẹ́ Gígùn Tútù fún Títà:A n pese awọn ojutu titaja fun awọn agbegbe ti kii ṣe pinpin. Kan fi ifiranṣẹ silẹ fun wa nihin.
Di Oniṣòwò:A n pese awọn iṣẹ ati atilẹyin pipe fun awọn olupin kaakiri. Kan si wa, ati oluṣakoso iṣowo agbegbe wa yoo kan si ọ ni kete bi o ti ṣee.
Irin Gbẹ Gbẹ Gbẹ Rin Blade
A n pese awọn abẹ́ cermet lati iwọn ila opin 100mm si 405mm fun gige gbigbẹ irin, eyiti kii ṣe pe o pese iṣẹ gige ti o ga julọ ṣugbọn tun rii daju pe o kere julọ fun gige kọọkan.
Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ọdún ti ìmọ̀ nípa ìwádìí àti ìmọ̀ nípa iṣẹ́ ẹ̀rọ, a ti ṣe àtúnṣe ojútùú gbígbẹ HERO Wukong—láti ìrísí eyín sí ìrísí ara abẹ́—tó ń fúnni ní àwọn abẹ́ gbígbẹ tó lágbára gan-an tó sì máa pẹ́ títí.
Iṣẹ Ige Irin Oniruuru
Àwọn abẹ́ gígé irin wa máa ń lo onírúurú ohun èlò, títí bí:
✔ Aluminiomu
✔ Irin erogba kekere ati alabọde
✔ Àwọn irin alagbara irin
✔ Àwọn irin tí kì í ṣe irin
Fún ìgbà pípẹ́ tí abẹ́ náà yóò fi pẹ́ tó àti bí a ṣe lè gé e dáadáa, máa tẹ̀lé àwọn ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ tí àwọn ògbógi wa pèsè.
Abẹ́ HSS Tutu Gígùn
Nípa lílo ìmọ̀ nípa irin fún ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sí i, Koocut ń ṣe àwọn abẹ́ gígún M2 àti M35 HSS tó dára jùlọ fún iṣẹ́ gígún irin gbígbẹ.
Àwọn Ìmọ̀-ẹ̀rọ Pàtàkì:
-
Awọn Ipele Ohun elo:
-
M2 HSS: Ìwọ̀ntúnwọ̀nsì tó dára jùlọ fún líle/líle koko fún àwọn irin erogba gbogbogbò àti àwọn irin alloy.
-
M35 (5% Cobalt): Agbára pupa tó lágbára fún gígé irin alagbara, àwọn irin nickel, àti àwọn ohun èlò tó ní ìwọ̀n otutu gíga nígbà gbogbo.
-
-
Àwọn Àwọ̀ Tó Tẹ̀síwájú:
-
TiN (Titanium Nitride): Alekun agbara lilo fun igbesi aye abẹfẹlẹ gigun ninu awọn ohun elo fifọ.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Agbara ooru to ga julọ (800°C+) fun gige gbigbẹ iyara giga ti awọn irin lile ati awọn alloy ajeji.
-
Awọn iwọn ti a lo nigbagbogbo ati tabili igbesi aye iṣẹ
| Ohun elo Gígé | Ohun èlò | Gíge ìdánwò ilé iṣẹ́ | Iyara (RPM) | Iwọn Ohun elo | Aye igbesi aye Ge onigun mẹrin (mm) |
| HRB400 | Rábà | Àwọn Ìgbà 3225 | 1000 | 25mm | 1423900 |
| HRB400 | Rábà | Àwọn Ìgbà 3250 | 1000 | 25mm | 1433720 |
| 45# | Irin Yika | Àwọn Ìgbà 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | onigun mẹrin irin pipe | Igba 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rábà | Àwọn Ìgbà 1040 | 2100 | 25mm | 510250 |
| Q235 | Irin Ìwé | mita 45 | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Irin Ìwé | Mita 42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rábà | Àwọn Ìgbà 2580 | 1000 | 25mm | 1139120 |
| HRB400 | Rábà | Àwọn Ìgbà 2800 | 1000 | 25mm | 1237320 |
| 45# | Irin Yika | Àwọn Ìgbà 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | onigun mẹrin irin pipe | Àwọn Ìgbà 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Awọn ọpọn onigun mẹrin | Àwọn Ìgbà 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rábà | Igba 300 | 2100 | 25mm | 147300 |
| HRB400 | Rábà | Àwọn Ìgbà 1500 | 1000 | 25mm | 662850 |
Àkójọpọ̀ Abẹ́ Gbẹ Gbẹ Gbẹ
| Kóòdù | Ipele | Iwọn opin | Ehin | Bore | Irú Eyín |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
HERO tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 1999, ní ìrírí tó lé ní ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nínú ṣíṣe àwòrán, ṣíṣe àgbékalẹ̀, àti ṣíṣe àwọn irinṣẹ́ gígé ní orílẹ̀-èdè China. Ọjà mọ̀ ọ́n fún iṣẹ́ gígé tó tayọ, iṣẹ́ rẹ̀, àti pípẹ́ abẹ́, HERO ń pèsè àwọn abẹ́ gígé tó dára fún àwọn oníbàárà kárí ayé.
Koocut jẹ́ ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀dá irinṣẹ́ gígé tí HERO fi owó sí tí ó sì kọ́. Ó ní àwọn ohun èlò ìṣẹ̀dá aládàáni àti ètò ìṣàkóso tó ti ní ìlọsíwájú, ó sì jẹ́ ti ṣíṣe àwọn abẹ́ gígé fún HERO.
Àwọn abẹ́ wọ̀nyí ti ṣetán láti ilé iṣẹ́, a sì lè fi ránṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀—kò sí àkókò ìdúró fún iṣẹ́.
Yálà fún iṣẹ́ gígé tí ó rọrùn tàbí iṣẹ́ tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, a ní àwọn àwòṣe abẹfẹlẹ tí ó tọ́ láti mú kí iṣẹ́ gígé rẹ dára síi àti bí ó ṣe ń ná owó.
Ṣé o kò rí abẹ́ gígún tí o nílò? Jọ̀wọ́ kàn sí wa, a ó sì ṣe abẹ́ gígún pàtàkì rẹ.
A n pese awọn iṣẹ dida abẹ́, ṣugbọn eyi n fa awọn idiyele afikun, ati awọn abẹ́ tí a tun pọn nigbagbogbo ko ṣiṣẹ ni agbara wọn. Nigbati o ba ṣe iṣiro naa, iwọ yoo rii pe rira awọn abẹ́ pupọ ni ilosiwaju jẹ doko diẹ sii — kii ṣe pe o gba owo ti o dara julọ fun abẹ́ kan nikan, ṣugbọn o tun fipamọ lori awọn inawo idasi ni akawe si dida abẹ́ leralera.

TCT Rin Blade
Akọni Ìwọ̀n Abẹ́ Gígùn
Awò iwọn Akọni Panel
Akọni Gígùn Abẹ́
Akọni Ririn Igi Rin Abẹ
Akọni Aluminiomu Ri
Gígì Gígì
Irin Profaili Ri
Edge Bander Ri
Akiriliki saw
PCD Ri abẹfẹlẹ
PCD Ìwọ̀n Abẹ́ Gígùn
Ìwọ̀n Aṣọ Pánẹ́lì PCD
PCD Scoring Raw Blade
PCD Grooving Rin
PCD Aluminiomu Ri
Gígùn tútù fún Irin
Abẹ́ Igi Tutu fun Irin Irin Ferrous
Gbẹ Gbẹ Gbẹ Gbẹ fun Irin Irin Ferrous
Ẹrọ Gígùn Tútù
Àwọn Bìtílì Lílù
Àwọn Ìwọ̀n Ìdánwò Dowel
Nípasẹ̀ Àwọn Bìtílì Ìdánwò
Àwọn Bìlísì Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Mẹ́ńsì
Àwọn Ìdìpọ̀ Ìgbésẹ̀ TCT
Àwọn Bìtíìnì Ìdánrawò HSS/Àwọn Bìtíìnì Ìdánrawò Mortise
Àwọn Bits Olùdarí
Àwọn Ìwọ̀n Títọ́
Àwọn Ìwọ̀n Títọ́ Gígùn
Àwọn Ìwọ̀n Títọ́ TCT
Àwọn Ìwọ̀n Títọ́ M16
Àwọn Ìwọ̀n Títọ́ TCT X
Bit Chamfer 45 Degree
Ohun èlò gbígbẹ́
Igun Yika Bit
Àwọn Ìwọ̀n Olùdarí PCD
Àwọn Irinṣẹ́ Ìbápọ̀ Etí
TCT Fine Trimming Cutter
TCT Pre Milling Cutter
Edge Bander Ri
PCD Fine Trimming Cutter
PCD Pre Milling Cutter
PCD Edge Bander Ri
Àwọn Irinṣẹ́ àti Àwọn Ẹ̀yà Míràn
Àwọn Adapta Ìdánrawò
Lu Chucks
Kẹ̀kẹ́ iyanrìn Dáyámọ́ǹdì
Àwọn ọ̀bẹ Planer