I-Blade ye-Hero Cold Saw
I-Koocut ingumkhiqizi we-saw blade eShayina, Ihlome ngemishini yaseJalimane ephezulu yokushisela nokugaya ngokunemba okuphezulu, iqinisekisa ukuthi izinyo ngalinye lisebenza kahle kakhulu.
Uneminyaka engaphezu kwengu-25 yesipiliyoni ekuklanyweni nasekukhiqizweni kwe-saw blade. Kuleli khasi, ungahlola ngokushesha ama-cold saw blade ethu kanye nama-cermet/carbide saw blade okusika insimbi eyomile.
Njengomkhiqizi ohlanganisiwe ohlanganisa ukukhiqizwa nocwaningo, amapharamitha ethu e-saw blade kanye nokucaciswa kungahluka kweminye imikhiqizo. Ngakho-ke, sicela uqiniseke ukuthi usithinta ukuze uthole izincomo zomkhiqizo, ukwesekwa kobuchwepheshe, kanye nezixazululo zesilinganiso.
Ama-Cold Saw Blades Athengiswayo:Sinikeza izixazululo zokuthengisa ezifundeni ezingasabalalisi. Vele usishiyele umlayezo lapha.
Yiba Umthengisi:Sinikeza izinsizakalo eziphelele kanye nokusekelwa kwabasabalalisi. Xhumana nathi, futhi umphathi webhizinisi lethu lesifunda uzokuthinta ngokushesha okukhulu.
I-Metal Dry Cutting Saw Blade
Sinikeza ama-blade e-cermet asukela ku-100mm kuya ku-405mm ububanzi bokusika insimbi eyomile, okungagcini nje ngokuletha ukusebenza okuhle kakhulu kokusika kodwa futhi okuqinisekisa izindleko eziphansi kakhulu ngokusika ngakunye.
Njengoba sineminyaka eminingi yobuchwepheshe be-R&D kanye nokukhiqiza, sithuthukise ikhambi lokusika i-HERO Wukong dry-cutting—kusukela ku-geometry yamazinyo kuya ekwakhiweni komzimba we-blade—siletha ama-blade okusika i-dry aqinile kakhulu futhi ahlala isikhathi eside.
Ukusebenza Kokusika Insimbi Okuguquguqukayo
Izinsika zethu zokusika zensimbi ziphatha izinto eziningi ezahlukene, okuhlanganisa:
✔ I-Aluminium
✔ Insimbi ephansi nephakathi nendawo
✔ Izinsimbi zensimbi
✔ Ama-alloy angenawo u-ferrous
Ukuze uqinise isikhathi sokusebenza kahle kwe-blade kanye nokusebenza kahle kokusika, landela njalo iziqondiso zobuchwepheshe ezinikezwe ochwepheshe bethu.
I-HSS Cold Saw Blade
Isebenzisa ubuchwepheshe bensimbi obungaphezu kweminyaka engama-25, iKoocut ikhiqiza ama-blade e-M2 kanye ne-M35 HSS asezingeni eliphezulu ukuze isebenze kahle kakhulu ekusikeni insimbi eyomile.
Ubuchwepheshe Obuyinhloko:
-
Amabanga Ezinto:
-
I-M2 HSS: Ibhalansi efanele yokuqina/ukuqina kwezinsimbi zekhabhoni ezijwayelekile kanye nama-alloy.
-
I-M35 (5% Cobalt): Ukuqina okubomvu okuthuthukisiwe kokusika okuqhubekayo kwensimbi engagqwali, ama-alloy e-nickel, nezinto ezishisa kakhulu.
-
-
Izembozo Ezithuthukisiwe:
-
I-TiN (i-Titanium Nitride): Ukumelana nokuguguleka okwandisiwe kokuphila isikhathi eside kwe-blade ezintweni ezihudulayo.
-
I-TiAlN (i-Titanium Aluminium Nitride): Ukumelana nokushisa okuphezulu (800°C+) kokusika izinsimbi eziqinile kanye nezinsimbi ezingavamile ngokushesha okukhulu.
-
Ubukhulu obusetshenziswa kakhulu kanye netafula lokuphila kwenkonzo
| Izinto Zokusika | Izinto | Ukusika ukuhlolwa kwefektri | Isivinini (RPM) | Usayizi Wezinto | Impilo Yesayithi Sika Isikwele(mm) |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingu-3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingu-3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Insimbi Eyindilinga | Izikhathi ezingu-435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | ipayipi lensimbi eliyisikwele | Izikhathi ezingu-300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi eziyi-1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Ishidi Lensimbi | Amamitha angu-45 | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Ishidi Lensimbi | Amamitha angu-42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingu-2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingu-2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Insimbi Eyindilinga | Izikhathi ezingu-320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | ipayipi lensimbi eliyisikwele | Izikhathi ezingu-233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Amashubhu ayisikwele | Izikhathi eziyi-1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingu-300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi eziyi-1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Ikhathalogi Yesikela Esisikiwe Esiwomile
| Ikhodi | Izinga | Ububanzi | Izinyo | Ibhore | Uhlobo Lwamazinyo |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | I-PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | I-PJA |
| I-MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | I-PJA |
| I-MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | I-PJA |
| I-CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | I-TPA |
| I-MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | I-PJA |
| I-MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | I-PJA |
| I-MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | I-PJAD |
| I-CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | I-TP |
| I-MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| I-CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | I-PJA |
| I-MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | I-TPD |
| I-CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | I-PJA |
| I-MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | I-TPD |
| I-CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | I-TP |
| I-MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | I-PJA |
| I-CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | I-TP |
| I-MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | I-TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | I-PJA |
| I-CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
| I-CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | I-TPD |
| I-CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | I-TP |
| I-CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | I-PJA |
| I-CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | I-TP |
| I-CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | I-TP |
| I-MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| I-MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | I-TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | I-PJA |
| I-MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | I-TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | I-PJA |
| I-MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | I-TPA |
| I-MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
| I-CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | I-BCD |
| I-MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | I-TP |
| I-MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | I-TP |
| I-MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | I-TP |
| I-MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | I-TPD |
| I-MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | I-TP |
| I-MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | I-TP |
| I-MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | I-TP |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Yasungulwa ngo-1999, i-HERO ineminyaka engaphezu kwengu-25 yesipiliyoni ekuklameni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni amathuluzi okusika eShayina. Njengoba iqashelwa yimakethe ngokusebenza kahle kakhulu kokusika, ukusebenza kahle, kanye nobude besikhathi sokusika, i-HERO manje inikeza ama-saw blades asezingeni eliphezulu kumakhasimende emhlabeni jikelele.
I-Koocut iyifektri yokukhiqiza amathuluzi okusika etshalwe futhi yakhiwa yi-HERO. Ihlonyiswe ngezikhungo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ezithuthukisiwe kanye nezinhlelo zokuphatha, inikezelwe ekukhiqizeni ama-saw blades e-HERO.
Lezi zinsika sezilungele ukukhiqizwa futhi zingathunyelwa ngokushesha—akukho sikhathi sokulinda ukukhiqizwa.
Kungakhathaliseki ukuthi imisebenzi yokusika elula noma umsebenzi oqhubekayo onamandla amakhulu, sinezinhlobo ezifanele zama-blade ukuze sithuthukise ukusebenza kwakho kokusika kanye nokusebenza kahle kwezindleko.
Awutholi ama-blade e-saw owadingayo? Sicela usithinte futhi sizokwenza ama-blade akho okusika akhethekile
Sinikeza izinsizakalo zokulola ama-blade, kodwa lokhu kubiza izindleko ezengeziwe zokuthutha, futhi ama-blade aloliwe kabusha avame ukwehluleka ukusebenza kahle kakhulu. Uma wenza izibalo, uzothola ukuthi ukuthenga ama-blade amaningi kusengaphambili kuyabiza kakhulu—awugcini nje ngokuthola intengo engcono nge-blade ngayinye, kodwa futhi wonga ezindleleni zokuthutha uma kuqhathaniswa nokulola okuphindaphindiwe.

I-TCT Saw Blade
I-HERO Saw Blade
I-HERO Panel Size Saw
I-HERO Scoring Saw Blade
I-HERO Solid Wood Saw Blade
I-Aluminium Saw yeQHAWE
I-Grooving Saw
I-Saw yephrofayela yensimbi
I-Edge Bander Saw
I-Acrylic Saw
I-PCD Saw Blade
Usayizi we-PCD Saw Blade
I-PCD Panel Sizing Saw
I-PCD Scoring Saw Blade
I-PCD Grooving Saw
I-PCD Aluminium Saw
I-Cold Saw yensimbi
I-Cold Saw Blade yensimbi ensimbi
I-Dry Cut Saw Blade ye-Ferrous Metal
Umshini Wokubona Okubandayo
Izingcezu Zokubhoboza
Izingcezu Zokubhoboza Ama-Dowel
Ngokusebenzisa Ama-Drill Bits
Ama-Hinge Drill Bits
Izingcezu Zokubhoboza Isinyathelo se-TCT
Amabhithi okubhoboza e-HSS/Amabhithi e-Mortise
Ama-Router Bits
Amabhithi Aqondile
Amabhithi Amade Aqondile
Amabhithi Aqondile e-TCT
Amabhithi Aqondile e-M16
Ama-TCT X Amabhithi Aqondile
I-Chamfer Bit engama-degree angu-45
I-Carving Bit
I-Corner Round Bit
Amabhithi e-PCD Router
Amathuluzi Okubopha Umngcele
Umsiki Wokusika Ocolekileyo we-TCT
Umsiki Wokusika Ngaphambi Kokugaya we-TCT
I-Edge Bander Saw
Umsiki Wokusika Ocolekileyo we-PCD
Umsiki Wokusika Ngaphambi Kokugaya we-PCD
I-PCD Edge Bander Saw
Amanye Amathuluzi Nezesekeli
Ama-adaptha okubhoboza
Ama-Drill Chucks
Isondo Lesanti Ledayimane
Imimese ye-Planer