IQHAWE Cold Saw Blade
I-Koocut ingumkhiqizi we-saha blade e-China, Ifakwe imishini yaseJalimane esezingeni eliphezulu yokushisela nokugaya okunembayo okuphezulu, iqinisekisa ukuthi wonke amazinyo aletha ukusebenza okuphezulu.
Ngesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-25 ekwakhiweni nasekukhiqizeni i-saw blade. Kuleli khasi, ungahlola ngokushesha amasaha ethu abandayo namablade esaha e-cermet/carbide okusika kwensimbi okomile.
Njengomkhiqizi ohlanganisiwe ohlanganisa ukukhiqiza nocwaningo, imingcele yethu ye-saha blade kanye nokucaciswa kwayo kungase kuhluke kwezinye izinhlobo. Ngakho-ke, sicela uqiniseke ukuthi uyasithinta ukuze uthole izincomo zomkhiqizo, ukwesekwa kobuchwepheshe, nezixazululo zekhowutheshini.
Ama-Cold Saw Blades ayathengiswa:Sinikeza izixazululo zokuthengisa zezifunda ezingasabalalisi. Vele usishiyele umlayezo lapha.
Iba Umthengisi:Sihlinzeka ngamasevisi aphelele kanye nokwesekwa kwabasabalalisi. Xhumana nathi, futhi umphathi wethu webhizinisi lesifunda uzoxhumana nawe ngokushesha okukhulu.
I-Metal Dry Cutting Saw Blade
Sinikeza ama-cermet blades asukela ku-100mm kuya ku-405mm ububanzi ngokusika kwensimbi okomile, okungagcini nje ngokuletha ukusebenza okuphakeme kokusika kodwa futhi kuqinisekise izindleko eziphansi kakhulu zokusika ngakunye.
Ngeminyaka ye-R&D nobungcweti bokukhiqiza, sifeze isixazululo se-HERO Wukong sokusika okomile—kusuka ku-tooth geometry kuya ekwakhiweni komzimba we-blade—siletha ama-blade esike okomile aqinile futhi ahlala isikhathi eside.
I-Versatile Metal Cutting Performance
Izindwani zethu zokusika zensimbi ziphatha izinhlobonhlobo zezinto zokwakha, okuhlanganisa:
✔ Aluminium
✔ Insimbi enekhabhoni ephansi & ephakathi
✔ Ama-alloys anosawoti
✔ Ama-alloys angewona ayoni
Ukuze uthole ubuningi bempilo ye-blade nokusebenza kahle kokusika, hlala ulandela imihlahlandlela yobuchwepheshe ehlinzekwa ngochwepheshe bethu.
I-HSS Cold Saw Blade

Isebenzisa iminyaka engu-25+ yobungcweti be-metallurgical, i-Koocut yenza i-premium M2 nama-M35 HSS amasaha abandayo ukuze isebenze kahle ekusikeni insimbi eyomile.
I-Core Technologies:
-
Amabanga Wento:
-
I-M2 HSS: Ibhalansi efanelekile yobulukhuni/ukuqina kwezinsimbi ezivamile zekhabhoni nama-alloys.
-
I-M35 (5% Cobalt): Ubulukhuni obubomvu obuthuthukisiwe bokusika okuqhubekayo kwensimbi engagqwali, ama-nickel alloys, nezinto ezibamba ukushisa okuphezulu.
-
-
I-Advanced Coatings:
-
I-TiN (i-Titanium Nitride): Ukwenyuka kokumelana nokugqokwa kwempilo enwetshiwe ye-blade ezintweni eziqhumayo.
-
I-TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Ukumelana nokushisa okuphezulu (800°C+) yokusikwa okomile okunesivinini esiphezulu kwezinsimbi eziqinile nama-alloys angavamile.
-
Ubukhulu obuvame ukusetshenziswa kanye netafula lempilo yesevisi
Ukusika Material | Okubalulekile | Ukusika ukuhlolwa kwefekthri | Isivinini(RPM) | Usayizi Wezinto | Impilo yesayithi Cut Square (mm) |
I-HRB400 | I-Rebar | 3225 izikhathi | 1000 | 25MM | 1423900 |
I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingama-3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Round Steel | Izikhathi ezingama-435 | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | ipayipi lensimbi yesikwele | Izikhathi ezingama-300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
I-HRB400 | I-Rebar | 1040 izikhathi | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Ishidi Lensimbi | 45 imitha | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Ishidi Lensimbi | 42 imitha | 3500 | 10MM | 420000 |
I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingama-2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingama-2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Round Steel | Izikhathi ezingama-320 | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | ipayipi lensimbi yesikwele | Izikhathi ezingama-233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | Amashubhu angama-Rectangle | Izikhathi eziyi-1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi ezingama-300 | 2100 | 25MM | 147300 |
I-HRB400 | I-Rebar | Izikhathi eziyi-1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Ikhathalogi ye-Dry Cut Saw Blade
Ikhodi | Izinga | Ububanzi | Izinyo | Bore | Uhlobo Lwezinyo |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | I-PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | I-PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | I-PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | I-PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | I-TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | I-PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | I-PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | I-PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | I-TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | I-PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | I-PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | I-TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | I-TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | I-TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | I-TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | I-TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | I-TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | I-TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | I-TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | I-PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | I-TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | I-TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | I-TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | I-PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | I-TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | I-TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | I-TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | I-PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | I-TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | I-TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | I-TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | I-TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | I-PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | I-TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | I-TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | I-PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | I-TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | I-TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | I-BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | I-TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | I-TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | I-TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | I-TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | I-TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | I-TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | I-TP |
FAQ
Yasungulwa ngo-1999, i-HERO inesipiliyoni seminyaka engaphezu kuka-25 ekuklameni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni amathuluzi okusika e-China. Iqashelwa imakethe ngokusebenza kahle okuvelele, ukusebenza, nokuphila isikhathi eside kwe-blade, i-HERO manje isinikeza ama-saha blade ekhwalithi ephezulu kumakhasimende emhlabeni jikelele.
I-Koocut iyimboni yokukhiqiza amathuluzi okusika etshalwe futhi yakhiwa yi-HERO. Ifakwe ngezinsiza ezithuthukisiwe zokukhiqiza kanye nezinhlelo zokuphatha, inikezelwe ekukhiqizeni ama-saha ama-HERO.
Lawa ma-blade aselungile embonini futhi angathunyelwa ngokushesha—asikho isikhathi sokulinda sokukhiqiza.
Kungakhathaliseki ukuthi okwemisebenzi yokusika elula noma umsebenzi oqhubekayo oqinile, sinamamodeli e-blade alungile okuthuthukisa ukusebenza kwakho kokusika nokusebenza kahle kwezindleko.
Awuwatholi ama-saw blades owadingayo? Sicela usithinte futhi sizokwenza izindwani zakho ezikhethekile zokusika
Sinikezela ngezinsizakalo zokulola i-blade, kodwa lokhu kuletha izindleko ezengeziwe, futhi ama-blade alolwe kabusha ngokuvamile ahluleka ukusebenza kahle kakhulu. Uma wenza izibalo, uzothola ukuthi ukuthenga ama-blade amaningi ngaphambili kubiza kakhulu—hhayi nje kuphela ukuthi uthola inani elingcono ngeblade ngayinye, kodwa futhi wonga ezindlekweni zezokuthutha uma kuqhathaniswa nokulola okuphindaphindiwe.