HERO oštrica za hladnu pilu
Koocut je proizvođač listova pila u Kini, opremljen vrhunskim njemačkim strojevima za visokoprecizno zavarivanje i brušenje, osiguravajući da svaki zub pruža vrhunske performanse.
Sa preko 25 godina iskustva u dizajnu i proizvodnji listova pila. Na ovoj stranici možete brzo istražiti naše listove za hladnu pilu i cermet/karbidne listove pila za suho rezanje metala.
Kao integrisani proizvođač koji kombinuje proizvodnju i istraživanje, parametri i specifikacije naših listova pile mogu se razlikovati od drugih marki. Stoga nas obavezno kontaktirajte za preporuke proizvoda, tehničku podršku i rješenja za ponude.
Prodajem listove za hladnu pilu:Nudimo maloprodajna rješenja za regije bez distributera. Samo nam ostavite poruku ovdje.
Postanite diler:Pružamo sveobuhvatne usluge i podršku distributerima. Kontaktirajte nas i naš regionalni poslovni menadžer će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.
List pile za suho rezanje metala
Nudimo cermet oštrice promjera od 100 mm do 405 mm za suho rezanje metala, koje ne samo da pružaju vrhunske performanse rezanja, već osiguravaju i najniže troškove po rezu.
Sa godinama istraživanja i razvoja i stručnosti u proizvodnji, usavršili smo HERO Wukong rješenje za suho rezanje - od geometrije zuba do dizajna tijela oštrice - pružajući izuzetno jake i dugotrajne oštrice za suho rezanje.
Svestrane performanse rezanja metala
Naše oštrice za rezanje metala obrađuju širok spektar materijala, uključujući:
✔ Aluminij
✔ Nisko i srednje ugljični čelik
✔ Željezne legure
✔ Legure obojenih metala
Za maksimalni vijek trajanja oštrice i efikasnost rezanja, uvijek slijedite tehničke smjernice koje su dali naši stručnjaci.
HSS list za hladnu pilu

Koristeći više od 25 godina metalurškog iskustva, Koocut proizvodi vrhunske HSS listove za hladnu pilu M2 i M35 za vrhunske performanse u suhom rezanju metala.
Osnovne tehnologije:
-
Vrste materijala:
-
M2 HSS: Optimalna ravnoteža tvrdoće/žilavosti za opće ugljične čelike i legure.
-
M35 (5% kobalta): Povećana tvrdoća do crvene boje za kontinuirano rezanje nehrđajućeg čelika, legura nikla i materijala otpornih na visoke temperature.
-
-
Napredni premazi:
-
TiN (titanijum nitrid): Povećana otpornost na habanje za produženi vijek trajanja oštrice pri radu s abrazivnim materijalima.
-
TiAlN (titan aluminijum nitrid): Vrhunska otpornost na toplinu (800°C+) za brzo suho rezanje kaljenih čelika i egzotičnih legura.
-
Tabela često korištenih dimenzija i vijeka trajanja
Materijal za rezanje | Materijal | Fabrički probni rez | Brzina (o/min) | Veličina materijala | Vijek trajanja na gradilištu Rezanje na kvadrat (mm) |
HRB400 | Armatura | 3225 puta | 1000 | 25 mm | 1423900 |
HRB400 | Armatura | 3250 puta | 1000 | 25 mm | 1433720 |
45# | Okrugli čelik | 435 puta | 700 | 50 mm | 765375 |
Q235 | kvadratna čelična cijev | 300 puta | 900 | 80*80*7,75 mm | 604800 |
HRB400 | Armatura | 1040 puta | 2100 | 25 mm | 510250 |
Q235 | Čelični lim | 45 metara | 3500 | 10 mm | 450000 |
Q235 | Čelični lim | 42 metra | 3500 | 10 mm | 420000 |
HRB400 | Armatura | 2580 puta | 1000 | 25 mm | 1139120 |
HRB400 | Armatura | 2800 puta | 1000 | 25 mm | 1237320 |
45# | Okrugli čelik | 320 puta | 700 | 50 mm | 628000 |
Q235 | kvadratna čelična cijev | 233 puta | 900 | 80*80*7,75 mm | 521920 |
Q235 | Pravougaone cijevi | 1200 puta | 900 | 60*40*3 mm | 676800 |
HRB400 | Armatura | 300 puta | 2100 | 25 mm | 147300 |
HRB400 | Armatura | 1500 puta | 1000 | 25 mm | 662850 |
Katalog listova pile za suho rezanje
Kod | Nivo | Prečnik | Zub | Provrt | Vrsta zuba |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1,6/1,2*22,23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1,8/1,4*25,4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25,4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25,4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25,4 | TP |
MDB02-110*28T*1,6/1,2*22,23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25,4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25,4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25,4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25,4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | pr. Kr. |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | pr. Kr. |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25,4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25,4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1,8/1,4*22,23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25,4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25,4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25,4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25,4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25,4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25,4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25,4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25,4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25,4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25,4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25,4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25,4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1,6/1,2*22,23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25,4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25,4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25,4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | pr. Kr. |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25,4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25,4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25,4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25,4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1,8/1,4*22,23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25,4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25,4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25,4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25,4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25,4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25,4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25,4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
Često postavljana pitanja
Osnovan 1999. godine, HERO ima preko 25 godina iskustva u dizajniranju, razvoju i proizvodnji alata za rezanje u Kini. Prepoznat na tržištu po izvanrednoj efikasnosti rezanja, performansama i dugotrajnosti oštrica, HERO sada isporučuje visokokvalitetne oštrice pile kupcima širom svijeta.
Koocut je fabrika za proizvodnju alata za rezanje koju je investirao i izgradio HERO. Opremljena naprednim automatizovanim proizvodnim pogonima i sistemima upravljanja, posvećena je proizvodnji listova pila za HERO.
Ove oštrice su fabrički spremne i mogu se odmah isporučiti - nema vremena čekanja na proizvodnju.
Bilo da se radi o jednostavnim zadacima rezanja ili visokointenzivnom kontinuiranom radu, imamo prave modele oštrica za optimizaciju vaših performansi rezanja i isplativosti.
Ne možete pronaći potrebne listove pile? Kontaktirajte nas i mi ćemo vam napraviti specijalne listove za rezanje.
Nudimo usluge oštrenja oštrica, ali to uzrokuje dodatne logističke troškove, a ponovo naoštrene oštrice često ne daju najbolje rezultate. Kada izračunate, shvatit ćete da je kupovina više oštrica odjednom isplativija - ne samo da dobijate bolju cijenu po oštrici, već i štedite na logističkim troškovima u poređenju sa ponovljenim oštrenjem.