ʻO ka pahi ʻokiʻoki moʻo HERO V5 kekahi pahi ʻokiʻoki kaulana ma Kina a me ka mākeke o waho. Ma KOOCUT, ʻike mākou he mau mea hana kiʻekiʻe wale nō mai nā mea maka kiʻekiʻe. ʻO ke kino kila ka puʻuwai o ka pahi. Ma KOOCUT, koho mākou i ke kino kila Kelemania ThyssenKrupp 75CR1, ʻo ka hana kupaianaha ma ka luhi kūpaʻa e hoʻolilo i ka hana i ʻoi aku ka paʻa a hana i ka hopena ʻokiʻoki maikaʻi a me ke kūpaʻa. A ʻo ka mea nui o HERO V5 ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka carbide Ceratizit hou loa no ka ʻoki ʻana i ka PVC Acrylic. I kēia manawa, i ka wā o ka hana ʻana, hoʻohana mākou i ka mīkini wili VOLLMER a me ka pahi ʻokiʻoki Kelemania Gerling, i hoʻomaikaʻi ai i ka pololei o ka pahi ʻokiʻoki.
| ʻIkepili loea | |
| Anawaena | 400 |
| Niho | 72T |
| Luhi | 30 |
| Wili | TCG |
| Kerf | 4.4 |
| Pā | 3.2 |
| (Moʻo | HERO E0 |
| 1032 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*30-TP |
| 1033 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1034 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1035 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1036 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1037 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1038 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*65-TP |
| 1039 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1040 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1041 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1042 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1043 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1044 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1045 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1046 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1047 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-380*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1048 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1049 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1050 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1051 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1052 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1053 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1054 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*75-TP |
| 1055 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1056 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1057 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1058 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1059 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1060 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1061 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*80-TP |
| 1062 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1063 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1064 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1065 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1066 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1067 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*80-TP |
| 1068 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1069 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1070 | Moʻo E0 | ʻO ka ʻoki nui ʻana o ka panela | CAB07/N-450*96T*4.8/3.5*60-TP |
1.Premium kiʻekiʻe kiʻekiʻe Luxemburg kumu CETATIZIT carbide
2.Grinding e Kelemania VOLLMER a me Kelemania Gerling brazing machine
3.Heavy-Duty Thick Kerf and Plate e hōʻoia i kahi pahi paʻa a palahalaha no ke ola ʻoki lōʻihi
4. Hoʻemi nui nā Laser-Cut Anti-Vibration Slots i ka haʻalulu a me ka neʻe ʻana ma ka ʻaoʻao i ka ʻoki e hoʻolōʻihi ana i ke ola o ka pahi a hāʻawi i kahi ʻano ʻole kīnā ʻole.
5. ʻOi aku ka manawa ola ma mua o 40% i hoʻohālikelike ʻia me ka pahi ʻoki papa ʻoihana maʻamau
6.Ceratizit mana LOGO laser ma ka pahi ʻoki