Lam si frèt HERO
Koocut se yon manifakti lam si nan Lachin, ekipe ak machin Alman dènye kri pou soude ak fanm ak gwo presizyon, pou asire ke chak dan bay pi bon pèfòmans.
Avèk plis pase 25 ane eksperyans nan konsepsyon ak pwodiksyon lam si. Sou paj sa a, ou ka eksplore rapidman lam si frèt nou yo ak lam si sermet/carbide pou koupe metal sèk.
Antanke yon manifakti entegre ki konbine pwodiksyon ak rechèch, paramèt ak espesifikasyon lam si nou yo ka diferan de lòt mak yo. Se poutèt sa, tanpri asire w ke ou kontakte nou pou rekòmandasyon pwodwi, sipò teknik, ak solisyon pou sitasyon.
Lam si frèt pou vann:Nou ofri solisyon lavant an detay pou rejyon ki pa gen distribitè. Jis kite yon mesaj pou nou isit la.
Vin yon konsesyonè:Nou bay sèvis konplè ak sipò pou distribitè yo. Kontakte nou, epi responsab biznis rejyonal nou an ap kontakte w pi vit posib.
Lam siye koupe metal sèk
Nou ofri lam sermet ki gen yon dyamèt ki varye ant 100mm ak 405mm pou koupe metal sèk, ki pa sèlman bay yon pèfòmans koupe siperyè men tou, ki asire pi ba pri pou chak koupe.
Avèk plizyè ane eksperyans nan rechèch ak devlopman ak fabrikasyon, nou te pèfeksyone solisyon koupe a sec HERO Wukong la—soti nan jeyometri dan rive nan konsepsyon kò lam la—pou nou bay lam koupe a sec ki eksepsyonèlman solid ak dirab.
Pèfòmans Koupe Metal Versatile
Lam koupe metal nou yo ka travay ak yon pakèt materyèl, tankou:
✔ Aliminyòm
✔ Asye ki gen ti ak mwayen kabòn
✔ Alyaj fere
✔ Alyaj ki pa fè
Pou maksimize lavi lam la ak efikasite koupe a, toujou swiv direktiv teknik ekspè nou yo bay yo.
Lam si frèt HSS

Avèk plis pase 25 ane ekspètiz nan metaliji, Koocut fabrike lam si frèt M2 ak M35 HSS premye klas pou pèfòmans siperyè nan koupe metal sèk.
Teknoloji debaz yo:
-
Klas Materyèl:
-
M2 HSS: Balans optimal ant dite/rezistans pou asye ak alyaj kabòn an jeneral.
-
M35 (5% Cobalt): Dite wouj amelyore pou koupe kontinyèl asye pur, alyaj nikèl, ak materyèl ki reziste tanperati ki wo.
-
-
Kouch Avanse:
-
TiN (Titàn Nitrid): Ogmantasyon rezistans kont mete pou yon lavi lam pwolonje nan materyèl abrazif.
-
TiAlN (Titàn Aliminyòm Nitrid): Rezistans chalè siperyè (800°C+) pou koupe sèk gwo vitès nan asye fè tèt di ak alyaj ekzotik.
-
Dimansyon yo itilize souvan ak tablo lavi sèvis
Koupe Materyèl | Materyèl | Koupe tès faktori | Vitès (RPM) | Gwosè Materyèl | Lavi sit la Koupe Kare (mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 fwa | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 fwa | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Asye wonn | 435 fwa | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | tiyo asye kare | 300 fwa | 900 | 80 * 80 * 7.75 MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 fwa | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Fèy asye | 45 mèt | 3500 | 10MM | 450000 |
Q235 | Fèy asye | 42 mèt | 3500 | 10MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 fwa | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 fwa | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Asye wonn | 320 fwa | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | tiyo asye kare | 233 fwa | 900 | 80 * 80 * 7.75 MM | 521920 |
Q235 | Tib rektang | 1200 fwa | 900 | 60 * 40 * 3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 fwa | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 fwa | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalòg lam si koupe sèk
Kòd | Nivo | Dyamèt | Dan | Alez | Kalite Dan |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
HERO, fonde an 1999, gen plis pase 25 ane eksperyans nan konsepsyon, devlopman ak fabrikasyon zouti koupe an Lachin. Mache a rekonèt li pou efikasite koupe eksepsyonèl, pèfòmans ak lonjevite lam li yo, e kounye a HERO bay kliyan atravè lemond lam si kalite siperyè.
Koocut se yon faktori pwodiksyon zouti koupe ke HERO te envesti ladan l epi ke li te konstwi. Li ekipe ak enstalasyon fabrikasyon otomatik avanse ak sistèm jesyon, e li dedye a fabrike lam si pou HERO.
Lam sa yo pare pou faktori epi yo ka anbake imedyatman—pa gen tan datant pou pwodiksyon.
Kit se pou travay koupe senp oswa travay kontinyèl ki mande anpil entansite, nou gen modèl lam ki bon pou optimize pèfòmans koupe ou ak efikasite pri ou.
Ou pa jwenn lam si ou bezwen yo? Tanpri kontakte nou epi n ap fè lam koupe espesyal ou yo.
Nou ofri sèvis pou file lam, men sa lakòz plis depans lojistik, epi lam ki reafile yo souvan pa bay pi bon rezilta yo. Lè ou fè kalkil la, ou ap wè ke achte plizyè lam davans pi efikas an tèm de pri—non sèlman ou jwenn yon pi bon pri pou chak lam, men ou ekonomize tou sou depans lojistik konpare ak repete file.