Agụba saw usoro HERO V5 bụ otu n'ime agụba saw a ma ama na China na mba ofesi. Na KOOCUT, anyị maara na ngwaọrụ dị elu na-abịa naanị site na ihe ndị dị elu. Ahụ ígwè bụ isi ihe dị n'ime agụba ahụ. Na KOOCUT, anyị na-ahọrọ ahụ ígwè nke Germany ThyssenKrupp 75CR1, arụmọrụ pụrụ iche na ike ọgwụgwụ na-eme ka ọrụ ahụ kwụsie ike ma mee ka mmetụta ịkpụ na ịdịte aka ka mma. Ihe kachasị mkpa HERO V5 bụ na anyị na-eji Ceratizit carbide kachasị ọhụrụ maka ịkpụ PVC Acrylic. Ka ọ dị ugbu a, n'oge nrụpụta anyị niile na-eji igwe egweri VOLLMER na German Gerling brazing saw blade, nke na-eme ka mma nke agụba saw dịkwuo mma.
| Data teknụzụ | |
| Dayameta | narị anọ |
| Ezé | 72T |
| Oghere | 30 |
| Ghee | TCG |
| Kerf | 4.4 |
| Efere | 3.2 |
| (Usoro ihe nkiri) | EZI E0 |
| 1032 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*30-TP |
| 1033 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1034 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1035 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1036 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1037 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1038 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*65-TP |
| 1039 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1040 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1041 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1042 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1043 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1044 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1045 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1046 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1047 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-380*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1048 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1049 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1050 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1051 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1052 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1053 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1054 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*75-TP |
| 1055 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1056 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1057 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1058 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1059 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1060 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1061 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*80-TP |
| 1062 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1063 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1064 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1065 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1066 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1067 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*80-TP |
| 1068 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1069 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1070 | Usoro E0 | Ịcha nha panel | CAB07/N-450*96T*4.8/3.5*60-TP |
1. Nnukwu carbide dị elu nke Luxemburg mbụ CETATIZIT
2. Igwe eji agba ọkụ nke Germany VOLLMER na German Gerling
3. Kerf na efere dị arọ na-eme ka agụba kwụsie ike ma dị larịị maka ogologo oge ịkpụ
4. Oghere mgbochi ịma jijiji nke Laser-Cut na-ebelata mkpọtụ na mmegharị n'akụkụ n'ime ịkpụ ahụ na-agbatị ndụ agụba ma na-enye mmecha dị nkọ, nke na-enweghị ntụpọ.
5.Oge ndụ karịrị 40% ma e jiri ya tụnyere klas ụlọ ọrụ nkịtị a na-eji akwọ agụba
6.Ceratizit authority LOGO laser na mma osisi