HERO V5 usoro hụrụ agụba bụ otu na-ewu ewu ịhụ agụba na China na oversea market.Na KOOCUT, anyị maara na elu àgwà ngwá ọrụ na-abịa nanị site elu àgwà akụrụngwa. Ahụ ígwè bụ obi nke agụba. Na KOOCUT, anyị na-ahọrọ Germany ThyssenKrupp 75CR1 ígwè ahụ, arụmọrụ pụtara ìhè na ike ọgwụgwụ na-eme ka ọrụ ahụ kwụsie ike ma mee ka mmetụta dị mma na ịdịte aka. Isi ihe HERO V5 bụ na anyị na-eji carbide Ceratizit kachasị ọhụrụ maka ịkpụ PVC acrylic. Ka ọ dị ugbu a, n'oge mmepụta anyị niile na-eji VOLLMER egweri igwe na Germany Gerling brazing agụba, nke mere na mma nkenke nke agụba.
| Data teknụzụ | |
| Dayameta | 400 |
| eze | 72T |
| Egwu | 30 |
| Mike | TCG |
| Kerf | 4.4 |
| Efere | 3.2 |
| (Usoro | HERO E0 |
| 1032 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*30-TP |
| 1033 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1034 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1035 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1036 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1037 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1038 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*65-TP |
| 1039 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1040 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1041 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1042 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1043 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1044 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1045 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1046 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1047 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-380*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1048 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1049 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1050 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1051 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1052 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1053 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1054 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*75-TP |
| 1055 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1056 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1057 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1058 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1059 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1060 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1061 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*80-TP |
| 1062 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1063 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1064 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1065 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1066 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1067 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*80-TP |
| 1068 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1069 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1070 | E0 usoro | Nha panel size | CAB07/N-450*96T*4.8/3.5*60-TP |
1.Premium elu àgwà Luxemburg mbụ CETATIZIT carbide
2.Grinding site na Germany VOLLMER na Germany Gerling brazing machine
3.Heavy-Duty Thick Kerf na Plate hụ na a kwụsiri ike, ewepụghị agụba maka ogologo igbu ndụ
4.Laser-Cut Anti-Vibration Ohere na-ebelata oke mkpọtụ na n'akụkụ ije na ịkpụ ogologo ndụ agụba ma na-enye mmecha na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ.
5.Life oge bụ ihe karịrị 40% tụnyere mbụ ulo oru klaasị hụrụ agụba
6.Ceratizit ikike LOGO laser na saw agụba