HERO Cold Saw Blade
Koocut dia mpanamboatra tsofa any Shina, fitaovana amin'ny milina alemana avo lenta ho an'ny lasantsy sy fikosoham-bary tsara indrindra, miantoka ny fahombiazan'ny nify rehetra.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny famolavolana sy famokarana lelany tsofa. Amin'ity pejy ity, azonao atao ny mijery haingana ny lelan'ny tsofa mangatsiaka sy ny lelan-tsofa cermet/carbide ho an'ny fanapahana maina metaly.
Amin'ny maha mpanamboatra mitambatra manambatra ny famokarana sy ny fikarohana, dia mety tsy mitovy amin'ny marika hafa ny mari-pamantarana sy ny famaritana ny lelan'ny tsofa. Noho izany, azafady mba hifandraisa aminay ho an'ny tolo-kevitra momba ny vokatra, fanohanana ara-teknika ary vahaolana momba ny teny nindramina.
Amidy tsofa mangatsiaka:Manolotra vahaolana antsinjarany ho an'ny faritra tsy mpaninjara izahay. Mametraha hafatra ho anay eto.
Lasa mpivarotra:Manome tolotra feno sy fanohanana ho an'ny mpaninjara izahay. Mifandraisa aminay, ary hifandray aminao haingana araka izay azo atao ny mpitantana ny orinasam-paritray.
Metal Dry Cutting Saw Blade
Manolotra lamosina cermet izahay manomboka amin'ny 100mm ka hatramin'ny 405mm amin'ny savaivony ho an'ny fanapahana maina metaly, izay tsy vitan'ny hoe manome vokatra tsara indrindra amin'ny fanapahana fa miantoka ny vidiny ambany indrindra isaky ny tapaka.
Miaraka amin'ny R&D an-taonany maro sy ny fahaiza-manao amin'ny famokarana, dia tonga lafatra ny HERO Wukong vahaolana manapaka maina — manomboka amin'ny géométrie nify ka hatramin'ny famolavolan'ny vatana—mamokatra lela-paty maina matanjaka sy maharitra.
Fahombiazan'ny fanapahana metaly isan-karazany
Ny lelany fanapahana metaly dia mitantana fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany:
✔ Aluminum
✔ vy ambany sy salantsalany
✔ Fiara ferrous
✔ Alloy tsy misy ferrous
Ho an'ny fahaveloman'ny lelany ambony indrindra sy ny fahombiazan'ny fanapahana, araho hatrany ny torolalana ara-teknika omen'ny manampahaizanay.
HSS Cold Saw Blade
Mampiasa ny fahaiza-manao metallurgique 25+ taona, Koocut dia mamokatra tsofa mangatsiaka mangatsiaka M2 sy M35 HSS ho an'ny fahombiazana ambony amin'ny fanapahana metaly maina.
Teknolojia fototra:
-
Naoty ara-pitaovana:
-
M2 HSS: Ny fifandanjana tsara indrindra amin'ny hamafin'ny / hamafin'ny vy karbônina ankapobeny & firaka.
-
M35 (5% Cobalt): Mitombo ny hamafin'ny mena ho an'ny fanapahana tsy tapaka ny vy tsy misy pentina, ny firaka nikela ary ny fitaovana avo lenta.
-
-
Fanamboarana avo lenta:
-
TiN (Titanium Nitride): Nitombo ny fanoherana ny akanjo ho an'ny elanelam-potoana maharitra amin'ny fitaovana abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): fanoherana hafanana ambony (800 ° C +) ho an'ny fanapahana maina haingana amin'ny vy mafy sy firaka avy any ivelany.
-
Ny refy ampiasaina matetika sy ny table life table
| Fitaovana fanapahana | KEVITRA | fanapahana fitsapana orinasa | Haingana (RPM) | Haben'ny fitaovana | Ny fiainan'ny tranokala Cut Square(mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 Times | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 Times | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | vy boribory | 435 Times | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | sodina vy efamira | 300 Times | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 Times | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Taratasy vy | 45 metatra | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Taratasy vy | 42 metatra | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 Times | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 Times | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | vy boribory | 320 Times | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | sodina vy efamira | 233 Times | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Tube efajoro | 1200 Times | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 Times | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 Times | 1000 | 25MM | 662850 |
Dry Cut Saw Blade Catalog
| fehezan-dalàna | ambaratonga | savaivony | Nify | niteraka | Karazana nify |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | talohan 'i jk |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | talohan 'i jk |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | talohan 'i jk |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Niorina tamin'ny 1999, manana traikefa mihoatra ny 25 taona ny HERO amin'ny famolavolana, fampivoarana ary famokarana fitaovana fanapahana any Shina. Eken'ny tsena noho ny fahombiazan'ny fanapahana, ny fahombiazany ary ny faharetan'ny lelany, ny HERO izao dia manome lela-tsofa avo lenta ho an'ny mpanjifa manerantany.
Koocut dia orinasa famokarana fitaovana fampiasam-bola sy naorin'ny HERO. Miaraka amin'ny trano famokarana mandeha ho azy sy rafitra fitantanana mandroso, natokana ho an'ny famokarana tsofa ho an'ny HERO.
Efa vonona amin'ny orinasa ireo lelany ireo ary azo alefa avy hatrany — tsy misy fotoana fiandrasana ny famokarana.
Na ho an'ny asa fanapahana tsotra na asa mitohy mahery vaika, dia manana ny maodely lelany tsara izahay mba hanamafisana ny fahombiazan'ny fanapahanao sy ny fahombiazan'ny vidiny.
Tsy mahita lela-tsofa ilainao ve ianao? Azafady mba mifandraisa aminay dia hanao ny lelany fanapahana manokana izahay
Manolotra tolotra fanamafisam-peo izahay, saingy mitaky fandaniana ara-pitaovana fanampiny izany, ary matetika tsy mahavita ny tsara indrindra ny lelafo efa nohavaozina. Rehefa manao ny kajy ianao dia ho hitanao fa ny fividianana lelany maromaro mialoha dia mandaitra kokoa — tsy vitan'ny hoe mahazo vidiny tsara kokoa isaky ny lelany ianao, fa mitsitsy amin'ny fandaniana lozisialy koa raha oharina amin'ny fametahana miverimberina.

TCT Saw Blade
HERO Sizing Saw Blade
HERO Panel Sizing Saw
HERO Scoring Saw Blade
HERO Solid Wood Saw Blade
HERO Aluminum Saw
Grooving Saw
Steel Profile Saw
Edge Bander Saw
Saw Acrylic
PCD Saw Blade
PCD Sizing Saw Blade
PCD Panel Sizing Saw
PCD Scoring Saw Blade
PCD Grooving Saw
PCD Aluminum Saw
Saw mangatsiaka ho an'ny metaly
Blade Saw mangatsiaka ho an'ny metaly ferrous
Dry Cut Saw Blade ho an'ny metaly ferrous
Milina Saw mangatsiaka
Drill Bits
Dowel Drill Bits
Amin'ny alalan'ny Drill Bits
Hinge Drill Bits
TCT Step Drill Bits
HSS Drill Bits/ Mortise Bits
Router Bits
Bits mahitsy
Bits mahitsy lava kokoa
TCT Straight Bits
M16 Bits mahitsy
TCT X Straight Bits
45 Degree Chamfer Bit
Karazana bitika
Corner Round Bit
PCD Router Bits
Edge Banding Tools
TCT Fine Trimming Cutter
TCT Pre Milling Cutter
Edge Bander Saw
PCD Fine Trimming Cutter
PCD Pre Milling Cutter
PCD Edge Bander Saw
Fitaovana sy kojakoja hafa
Drill adaptatera
Drill Chucks
Kodiarana fasika diamondra
Planer antsy