അർബർ | 1" |
വ്യാസം | 13" |
ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക | TP |
കാർബൈഡ് | സെർമെറ്റ് കാർബൈഡ് |
പരമ്പര | 6000 ഡോളർ |
കെആർഎഫ് | 0.08 ഇഞ്ച് |
പാത്രം | 0.07 ഇഞ്ച് |
പല്ലുകൾ | 80 ടി |
സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകളും സേവന ജീവിത പട്ടികയും
കട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | മെറ്റീരിയൽ | ഫാക്ടറി ടെസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് | വേഗത (ആർപിഎം) | മെറ്റീരിയൽ വലുപ്പം | സൈറ്റ് ലൈഫ് കട്ട് സ്ക്വയർ (മില്ലീമീറ്റർ) |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 3225 തവണ | 1000 ഡോളർ | 25എംഎം | 1423900, अनिक्षित समान स्तुत्र 1423900, |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 3250 തവണ | 1000 ഡോളർ | 25എംഎം | 1433720, |
45# # 45 # 45 | റൗണ്ട് സ്റ്റീൽ | 435 തവണ | 700 अनुग | 50എംഎം | 765375 മെയിൻ തുറ |
ക്യു 235 | ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് | 300 തവണ | 900 अनिक | 80*80*7.75എംഎം | 604800, |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 1040 തവണ | 2100, | 25എംഎം | 510250, |
ക്യു 235 | സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് | 45 മീറ്റർ | 3500 ഡോളർ | 10എംഎം | 450000 ഡോളർ |
ക്യു 235 | സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് | 42 മീറ്റർ | 3500 ഡോളർ | 10എംഎം | 420000 രൂപ |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 2580 തവണ | 1000 ഡോളർ | 25എംഎം | 1139120, |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 2800 തവണ | 1000 ഡോളർ | 25എംഎം | 1237320, समानिक स्तु |
45# # 45 # 45 | റൗണ്ട് സ്റ്റീൽ | 320 തവണ | 700 अनुग | 50എംഎം | 628000 പിആർ |
ക്യു 235 | ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് | 233 തവണ | 900 अनिक | 80*80*7.75എംഎം | 521920, |
ക്യു 235 | ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകൾ | 1200 തവണ | 900 अनिक | 60*40*3എംഎം | 676800, अन्या समानी |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 300 തവണ | 2100, | 25എംഎം | 147300, स्त्रीया प्रिव |
എച്ച്ആർബി 400 | റീബാർ | 1500 തവണ | 1000 ഡോളർ | 25എംഎം | 662850, |
കട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ: HRC40-ന് താഴെയുള്ള കാഠിന്യമുള്ള ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽ, മീഡിയം, ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ്, സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ, മറ്റ് സ്റ്റീൽ ഭാഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മോഡുലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡ്രൈ മെറ്റൽ കോൾഡ് സോവിംഗ് അനുയോജ്യമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, റൗണ്ട് സ്റ്റീൽ, ആംഗിൾ സ്റ്റീൽ, ആംഗിൾ സ്റ്റീൽ, ചാനൽ സ്റ്റീൽ, സ്ക്വയർ ട്യൂബ്, ഐ-ബീം, അലുമിനിയം, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് (സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം)