अल्ट्रा-क्लिन हिन्ज राउटर बिटहरू:
● प्लाइवुड, भेनियर, ठोस काठ वा लगभग कुनै पनि कम्पोजिट सामग्रीमा सफा, सटीक, काटन प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको HERO TCT कर्नर राउन्ड बिट्स।
● उच्च कुशल काटन, टिकाउ र उच्च लागत-प्रभावी।
● यसका लागि आदर्श: चिप बिना विश्वव्यापी प्रयोगको शुद्धताको लागि आदर्श।
| H0602398 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*१ |
| H0602318 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*१/२ |
| H0602258 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*१/४ |
| H0602478 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*१-१/२ |
| H0602438 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*१-१/४ |
| H0602418 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*१-१/८ |
| H0602518 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*१-३/४ |
| H0602458 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*१-३/८ |
| H0602498 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*१-५/८ |
| H0602538 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*१-७/८ |
| H0602558 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/२*२ |
| H0602638 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-१/२ |
| H0602598 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-१/४ |
| H0602578 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-१/८ |
| H0602678 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-३/४ |
| H0602618 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-३/८ |
| H0602658 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-५/८ |
| H0602698 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*२-७/८ |
| H0602718 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*३ |
| H0602238 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*३/१६ |
| H0602358 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*३/४ |
| H0602298 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*३/८ |
| H0602278 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*५/१६ |
| H0602338 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*५/८ |
| H0602378 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/२*७/८ |
| H0602194 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*१ |
| H0602114 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*१/२ |
| H0602054 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*१/४ |
| H0602014 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*१/८ |
| H0602034 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*३/१६ |
| H0602154 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स १/४*३/४ |
| H0602094 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*३/८ |
| H0602074 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*५/१६ |
| H0602134 को परिचय | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*५/८ |
| H0602174 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | हिरो कर्नर राउन्ड बिट्स१/४*७/८ |
KOOCUT कटिङ टेक्नोलोजी (सिचुआन) कं, लिमिटेड २१ डिसेम्बर २०१८ मा HEROTOOLS द्वारा स्थापित भएको हो। यसमा ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर दर्ता पूँजी र सिचुआन हिरो वुडवर्किङ न्यू टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड (HEROTOOLS पनि भनिन्छ) र ताइवान साझेदार द्वारा अनुमानित कुल लगानी २३.५ मिलियन अमेरिकी डलर छ। KOOCUT सिचुआन प्रान्तको Tianfu नयाँ जिल्ला क्रस-स्ट्रेट औद्योगिक पार्कमा अवस्थित छ। नयाँ कम्पनी KOOCUT को कुल क्षेत्रफल लगभग ३०००० वर्ग मिटर छ, र पहिलो निर्माण क्षेत्र २४००० वर्ग मिटर छ।
हाम्रो कम्पनी भ्रमण गर्न स्वागत छ!