Tsamba Lozizira la Ngwazi
Koocut ndi kampani yopanga macheka ku China, yokhala ndi makina apamwamba kwambiri aku Germany olumikizira ndi kupukusa bwino, kuonetsetsa kuti dzino lililonse limagwira ntchito bwino kwambiri.
Ndi zaka zoposa 25 zakuchitikira pakupanga ndi kupanga masamba a macheka. Patsamba lino, mutha kufufuza mwachangu masamba athu ozizira a macheka ndi masamba a macheka a cermet/carbide kuti mudule zitsulo zouma.
Monga wopanga wophatikiza kupanga ndi kafukufuku, magawo athu a tsamba la saw ndi specifications zitha kusiyana ndi mitundu ina. Chifukwa chake, chonde onetsetsani kuti mwalumikizana nafe kuti mupeze malangizo a malonda, chithandizo chaukadaulo, ndi mayankho a mawu.
Masamba Osakira Ozizira Ogulitsa:Timapereka njira zogulitsira m'madera omwe si ogawa. Ingotisiyirani uthenga apa.
Khalani Wogulitsa:Timapereka chithandizo chokwanira komanso chothandiza kwa ogulitsa. Lumikizanani nafe, ndipo manejala wathu wa bizinesi yachigawo adzalumikizana nanu mwachangu momwe angathere.
Chitsulo Chouma Chodula Tsamba Losakira
Timapereka masamba a cermet kuyambira 100mm mpaka 405mm m'mimba mwake kuti tidule zitsulo zouma, zomwe sizimangopereka ntchito yabwino yodulira komanso zimathandizira kuti mtengo wodula ukhale wotsika kwambiri.
Ndi zaka zambiri zaukadaulo wa kafukufuku ndi chitukuko komanso kupanga zinthu, tapanga njira yodulira mano ya HERO Wukong—kuyambira pakupanga mano mpaka kapangidwe ka thupi la mano—yomwe imapereka masamba odulira ouma olimba kwambiri komanso okhalitsa.
Kudula Zitsulo Mosiyanasiyana
Masamba athu odulira zitsulo amagwira ntchito zosiyanasiyana, kuphatikizapo:
✔ Aluminiyamu
✔ Chitsulo chotsika komanso chapakati cha kaboni
✔ Zitsulo zachitsulo
✔ Ma alloys osapanga chitsulo
Kuti tsamba likhale lolimba komanso kuti lizidula bwino, nthawi zonse tsatirani malangizo aukadaulo omwe akatswiri athu amapereka.
Tsamba Lozizira la HSS
Pogwiritsa ntchito luso la zaka zoposa 25 pakupanga zitsulo, Koocut imapanga masamba apamwamba a M2 ndi M35 HSS cold saw kuti agwire bwino ntchito yodula zitsulo zouma.
Ukadaulo Wapakati:
-
Magiredi a Zinthu:
-
M2 HSS: Kulinganiza bwino kuuma/kulimba kwa zitsulo ndi ma alloy a kaboni wamba.
-
M35 (5% Cobalt): Kulimba kofiira komwe kumawonjezera kudula kosalekeza kwa chitsulo chosapanga dzimbiri, zitsulo za nickel, ndi zinthu zotentha kwambiri.
-
-
Zophimba Zapamwamba:
-
TiN (Titanium Nitride): Kuchuluka kwa kukana kukalamba kwa tsamba kuti likhale lolimba nthawi yayitali mu zinthu zokwawa.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): Yolimba kwambiri pa kutentha (800°C+) podula zitsulo zolimba ndi zinthu zina zachilendo mwachangu.
-
Miyeso yogwiritsidwa ntchito kwambiri komanso tebulo la moyo wautumiki
| Kudula Zinthu Zofunika | Zinthu Zofunika | Kudula mayeso a fakitale | Liwiro (RPM) | Kukula kwa Zinthu | Moyo wa tsamba Dulani Square (mm) |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 3225 | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 3250 | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Chitsulo Chozungulira | Nthawi 435 | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | chitoliro chachitsulo chozungulira | Nthawi 300 | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 1040 | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Chitsulo chachitsulo | Mamita 45 | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Chitsulo chachitsulo | Mamita 42 | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 2580 | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 2800 | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Chitsulo Chozungulira | Nthawi 320 | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | chitoliro chachitsulo chozungulira | Nthawi 233 | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Machubu a rectangle | Nthawi 1200 | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 300 | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | Nthawi 1500 | 1000 | 25MM | 662850 |
Katalogi Youma Yodula Tsamba Losakira
| Khodi | Mulingo | M'mimba mwake | Dzino | Bore | Mtundu wa Dzino |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
HERO, yomwe idakhazikitsidwa mu 1999, ili ndi zaka zoposa 25 zokumana nazo popanga, kupanga, ndi kupanga zida zodulira ku China. Podziwika ndi msika chifukwa cha luso lake lodulira bwino, magwiridwe antchito, komanso moyo wautali wa tsamba, HERO tsopano imapereka masamba apamwamba kwambiri kwa makasitomala padziko lonse lapansi.
Koocut ndi fakitale yopanga zida zodulira yomwe idayikidwa ndalama ndikumangidwa ndi HERO. Ili ndi zida zopangira zokha komanso njira zoyendetsera, idadzipereka kupanga masamba a macheka a HERO.
Masamba awa ndi okonzeka kupangidwa ku fakitale ndipo amatha kutumizidwa nthawi yomweyo—palibe nthawi yodikira yopangidwa.
Kaya ndi ntchito zosavuta kudula kapena ntchito yopitilira mwamphamvu, tili ndi mitundu yoyenera ya masamba kuti muwongolere bwino ntchito yanu yodula komanso kugwiritsa ntchito bwino ndalama.
Simukupeza masamba odulira omwe mukufuna? Chonde titumizireni uthenga ndipo tidzakupangirani masamba anu apadera odulira.
Timapereka ntchito zonolera masamba, koma izi zimawonjezera ndalama zoyendetsera zinthu, ndipo masamba onoleranso nthawi zambiri amalephera kugwira ntchito bwino kwambiri. Mukachita masamu, mupeza kuti kugula masamba angapo pasadakhale ndikotsika mtengo kwambiri—sikuti mumapeza mtengo wabwino pa tsamba lililonse, komanso mumasunga ndalama zoyendetsera zinthu poyerekeza ndi kunolera mobwerezabwereza.

Tsamba la TCT Saw
Tsamba Losakira la HERO
HERO Panel Sizeing Saw
Tsamba Losakira la Hero Scoring
Tsamba Losakira la HERO Solid Wood
HERO Aluminiyamu Saw
Chotsukira Chozungulira
Chitsulo Mbiri Saw
Chowonera cha Edge Bander
Saw ya Akiliriki
Tsamba la Saw la PCD
PCD Kukula Saw Tsamba
PCD Panel Sizing Saw
Kulemba kwa PCD Kuona Tsamba Losakira
PCD Grooving Saw
PCD Aluminiyamu Saw
Saw Yozizira ya Chitsulo
Cold Saw Tsamba la Iron Chitsulo
Dry Dulani Saw Tsamba la Ferrous Metal
Makina Osakira Ozizira
Mabowoledwe
Zidutswa za Dowel Drill
Kudzera mu Drill Bits
Ma Hinge Drill Bits
Magawo a TCT Step Drill
Ma Blits a HSS/ Ma Mortise
Magawo a Rauta
Zidutswa Zowongoka
Zidutswa Zowongoka Kwambiri
Ma Tinthu Olunjika a TCT
M16 Zolunjika Zidutswa
Ma TCT X Straight Bits
45 Degree Chamfer Bit
Kusema Kanthu
Pakona Yozungulira
Ma PCD Router Bits
Zida Zomangira Mphepete
Chodulira Chodulira Cha TCT Chabwino
Chodulira Choyambirira cha TCT
Chowonera cha Edge Bander
Chodulira Chodulira Chabwino cha PCD
Chodulira Choyambirira cha PCD
PCD Edge Bander Saw
Zida Zina ndi Zowonjezera
Ma Adaputala a Bowola
Ma Drill Chucks
Gudumu la Mchenga wa Daimondi
Mipeni Yopangira Mapulani